ДЕТСКИЕ ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
----------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
----------------------------+------+------+------+------+------+------
Число музыкальных школ | 3732 | 3789 | 3997 | 3792 | 3651 | 3519
в них учащихся, тыс. | 623 | 597 | 664 | 695 | 691 | 691
| | | | | |
Число художественных школ | 692 | 696 | 732 | 732 | 718 | 695
в них учащихся, тыс. | 75 | 77 | 92 | 97 | 99 | 102
| | | | | |
Число школ искусств | 170 | 445 | 853 | 1216 | 1447 | 1584
в них учащихся, тыс. | 40 | 101 | 192 | 270 | 331 | 380
| | | | | |
Число самостоятельных детс- | | | | | |
ких библиотек | 4451 | 4638 | 4807 | 4812 | 4646 | 4804
в них читателей, тыс. |11729 |12812 |12174 |12012 |11634 |13010
| | | | | |
Число детско-юношеских спор-| | | | | |
тивных школ | 3214 | 3990 | 4739 | 4550 | 4774 | 3990
в них занимающихся, тыс. | 1253 | 2210 | 2491 | 2263 | 2300 | 2157
======================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
