<Назад Содержание Далее>

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА СООТВЕТСТВИЕ САНИТАРНЫМ НОРМАМ.

Территории России Удельный вес исследованных центрами санэпиднадзора проб продуктов и продовольственного сырья с отклонениями от санитарных норм в (%) 
по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям
1995 1997 1998 1999 1995 1997 1998 1999
Российская Федерация 5,85 5,94 5,72 5,50 7,9 7,21 7,33 7,46
Ceвepный район 8,94 9,5 9,76 9,08 10,09 8,77 8,96 9,48
Республика Карелия 9,98 10,57 10,81 9,79 15,58 13,54 16,94 16,35
Республика Коми 6,89 4,49 5,99 5,83 11,26 9,14 8,32 8,93
Архангельская область 15,04 15,47 14,83 11,74 13,62 12,92 11,21 12,16
Ненецкий АО ... 5,91 2,99 2,40 ... 8,32 14,54 9,28
Вологодская область 6,47 7,31 7,07 8,49 6,61 6,13 6,06 6,37
Мурманская область 8,1 11,24 11,34 8,96 5,83 4,45 5,01 5,38
Ceверо-Западный район 4,52 4,42 3,79 3,75 7,24 6,76 7,41 6,72
г. Санкт-Петербург 3,16 2,87 2,48 1,84 7,39 5,54 5,87 4,93
Ленинградская область 5,39 6,39 5,45 5,80 6,52 7,55 9,64 9,51
Новгородская область 2,76 5,23 4,71 5,37 8,85 7,82 9,83 7,43
Псковская область 5,23 3,12 2,5 2,53 7,09 7,25 5,6 6,09
Центральный район 4,3 4,18 4,7 3,81 7,69 7,6 7,73 8,30
Брянская область 1,29 1,23 1,32 1,36 6,42 7,17 6,99 6,80
Владимирская область 4,65 5,55 5,47 5,02 7,42 7,68 7,6 8,88
Ивановская область 9,83 9,71 10,19 10,36 7,06 6,74 6,29 6,61
Калужская область 12,92 11,49 9,24 8,82 9,58 10,1 10,67 10,54
Костромская область 5,35 6,4 6,81 6,25 6,94 7,18 7,48 8,15
г. Москва 3,99 4,73 6,09 3,13 10,85 8,78 10,27 12,53
Московская область 3,95 3,13 2,48 2,11 8,22 8,65 8,42 8,71
Орловская область 3,48 3,34 3,66 4,31 5,2 5,68 6,59 6,57
Рязанская область 4,36 3,55 3,49 3,32 6,29 4,22 3,74 3,85
Смоленская область 3,86 3,43 7,58 7,33 8,62 9,88 8,91 8,54
Тверская область 4,17 4,14 5,26 4,53 6,71 6,78 5,94 5,34
Тульская область 2,98 2,2 2,7 1,68 6,86 5,57 5,44 5,65
Ярославская область 4,14 4,8 6,6 5,64 5,3 5,99 4,5 4,07
Волго-Вятский район 6,13 6,31 6,42 6,22 7,21 6,36 6,75 7,00
Республика Марий Эл 5,5 4,87 5,04 5,70 5,02 4,48 5,1 4,66
Республика Мордовия 4,91 5,36 4,97 4,66 7,05 6,7 6,82 8,78
Чувашская республика 4,37 4,3 4,24 4,42 5,8 6,22 6,25 6,47
Кировская область 9,06 8,63 8,07 6,97 8,38 6,78 6,93 6,61
Нижегородская область 5,84 5,96 6,61 6,68 7,77 6,7 7,51 8,15
Центрально-Черноземный р-н 4,2 3,99 3,19 3,36 5,06 4,21 4,21 4,22
Белгородская область 5,19 4,88 3,66 3,52 7,3 6,6 6,85 5,59
Воронежская область 3,62 2,65 1,82 1,92 2,29 1,64 1,87 1,47
Курская область 3,46 2,89 2,34 3,21 6,19 4,38 4,03 4,09
Липецкая область 2,86 4,21 4,44 4,09 5,31 4,61 4,59 4,92
Тамбовская область 6,05 5,34 4,35 4,93 6,32 5,89 5,43 6,35
Поволжский район 5,87 5,71 5,75 5,53 7,49 5,67 5,93 5,84
Республика Калмыкия 10,54 12,5 11,4 7,73 7,02 8,82 9,03 8,43
Республика Татарстан 7,05 5,4 6,33 6,26 6,25 4,56 5,18 5,55
Астраханская область 4,3 9,42 7,7 6,02 10,72 7,31 6,51 5,65
Волгоградская область 5,42 5,07 5,02 4,51 8,19 6,42 7,08 6,66
Пензенская область 4,38 4,89 5,56 4,88 5,59 4,94 4,72 4,95
Самарская область 5,1 5,1 4,83 6,79 6,72 4,97 5,69 5,41
Саратовская область 6,86 6,29 5,45 5,63 0,00 5,42 5,16 5,09
Ульяновская область 5,17 4,99 4,86 5,12 9,59 8,25 7,63 7,64
Северо-Kавказский район 3,56 3,63 3,47 3,25 6,08 5,32 5,54 5,85
Республика Адыгея 1,66 2,09 3,56 2,78 3,49 2,82 4,95 4,10
Республика Дагестан 9,39 5,44 3,68 4,37 8,46 5,75 5,09 5,53
Республика Ингушетия 6,84 13,32 13,85 20,59 6,41 2,93 3,13 2,67
Кабардино-Балкарская Респ. 3,65 3,4 3,03 2,07 6,7 7,19 10,23 4,42
Карачаево-Черкесская Респ. 8,3 10,83 12,15 16,62 15,53 15,25 16,02 14,55
Рес. Северная Осетия - Алания 6,9 8,07 2,33 3,30 10,78 7,11 9,7 13,20
Чеченская Республика ... - 10,61 - ... 11,62 22,11 -
Краснодарский край 2,29 3,37 2,9 2,62 5,04 4,85 4,76 6,04
Ставропольский край 3,73 3,84 4,79 4,30 5,91 5,76 5,49 5,77
Ростовская область 3,34 1,65 1,88 1,47 5,91 4,56 4,77 4,69
Уральский район 7,25 6,89 6,05 6,79 7,36 7,42 7,58 7,10
Республика Башкортостан 7,87 8,3 7,17 7,19 6,64 6,97 6,96 6,51
Удмуртская Республика 8,3 8,33 7,53 7,00 6,16 6,12 6,17 6,04
Курганская область 8,2 9,15 7,21 11,18 8,02 7,4 6,48 6,45
Оренбургская область 6,9 6,28 7,41 7,13 9,52 9,39 8,56 8,25
Пермская область 8,62 6,99 6,52 6,14 11,38 12,27 13,44 12,06
Коми-Пермяцкий АО ... 14,24 6,62 4,40 ... 11,49 17,34 15,37
Свердловская область 4,45 3,35 3,81 3,69 4,89 4,38 4,34 4,13
Челябинская область 9,56 9,51 5,86 8,92 7,45 9,01 9,05 8,06
Западно-Сибирский район 6,52 7,24 7,14 6,93 8,87 7,63 7,76 8,16
Республика Алтай 14,18 4,66 6,87 3,05 7,54 7,56 4,35 7,24
Алтайский край 7,28 7,35 6,91 6,32 5,62 5,21 5,05 6,02
Кемеровская область 10,16 12,42 12,69 11,46 12,09 10,63 11,46 11,74
Новосибирская область 4,9 4,7 5,27 4,91 7,33 6,09 5,93 6,68
Омская область 8,15 7,84 4,6 4,39 8,36 5,57 6,2 5,59
Томская область 7,95 12,1 11,39 13,15 9,03 9,3 7,68 9,30
Тюменская область 4,17 3,91 4,3 5,38 10,84 7,64 8,77 7,82
Ханты-Мансийский АО ... 6,74 7,21 6,52 ... 10,67 10,95 10,01
Ямало-Ненецкий АО ... 3,87 6,07 6,23 ... 9,55 8,92 10,23
Восточно-Сибирский район 10,08 10,11 8,96 7,87 12,11 10,73 9,89 10,73
Республика Бурятия 10,66 13,97 12,85 11,38 10,51 9,51 8,28 8,90
Республика Тыва 13,0 14,7 13,4 13,32 18,03 18,23 18,9 12,19
Республика Хакасия 14,49 8,41 15,12 12,64 11,82 10,84 10,76 13,45
Красноярский край 12,25 9,51 7,92 7,75 15,8 12,69 11,58 13,17
Таймырский АО ... 24,29 24,0 13,90 ... 11,08 14,89 11,58
Эвенкийский АО ... 22,79 15,38 15,01 ... 17,21 6,74 12,70
Иркутская область 6,53 7,52 3,87 3,00 8,59 8,66 7,95 8,87
Усть-Ордынский АО ... 25,0 11,56 5,23 ... 8,77 7,76 6,97
Читинская область 8,79 14,47 12,31 12,46 7,63 9,11 8,98 7,81
Агинский Бурятский АО ... 14,47 13,87 8,94 ... 6,34 8,7 8,71
Дальневосточный район 6,41 6,97 7,14 6,92 9,76 9,77 9,42 9,57
Респулика Саха (Якутия) 5,67 5,78 8,12 6,47 10,28 11,69 11,62 12,36
Приморский край 8,65 17,07 8,64 3,16 9,52 12,86 11,3 8,17
Хабаровский край 12,72 17,86 15,97 16,17 9,68 11,06 9,1 9,11
Еврейская автономная обл. 9,33 9,26 6,73 6,82 14,7 8,39 7,09 7,15
Амурская область 1,04 14,28 11,5 15,21 8,95 11,42 11,81 10,58
Камчатская область 1,89 1,28 2,24 0,37 9,94 8,39 8,57 8,27
Корякский АО ... 2,93 3,59 7,12 ... 9,71 11,36 11,70
Магаданская область 5,69 3,31 3,14 1,57 9,61 9,15 4,35 3,72
Чукотский автономный округ 23,6 5,04 7,4 6,85 14,9 9,45 8,67 8,91
Сахалинская область 5,4 4,08 4,63 4,18 7,92 7,57 8,5 10,14
Калининградская область 5,49 7,31 7,58 5,99 8,2 7,62 6,99 7,34

<Назад Содержание Далее>