<Назад Содержание Далее>

РАСПРЕДЕЛЕHИЕ ДЕТЕЙ-ИHВАЛИДОВ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

ВОЗРАСТ Год число детей-инвалидов в том числе с впервые установленной инвалидностью
абсолютные числа в % к итогу абсолютные числа в % к итогу
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
ВСЕГО (0-15 лет) 1996 265209 197066 100,0 100,0 61693 45070 100,0 100,0
1997 295883 218836 100,0 100,0 64660 46993 100,0 100,0
1998 311446 229286 100,0 100,0 58802 42805 100,0 100,0
1999 315985 231523 100,0 100,0 54451 39561 100,0 100,0
0-4 года 1996 36933 30158 13,9 15,3 16462 13304 26,7 29,5
1997 40064 32621 13,5 14,9 17080 13522 26,4 28,8
1998 42351 34171 13,6 14,9 16387 13090 27,9 30,6
1999 41934 33954 13,3 14,7 15573 12384 28,6 31,3
5-9 лет 1996 92235 69807 34,8 35,4 20424 14761 33,1 32,8
1997 96943 72976 32,8 33,4 20185 14381 31,2 30,6
1998 95648 71787 30,7 31,3 17331 12213 29,5 28,5
1999 92393 68519 29,2 29,6 15316 10733 28,1 27,1
10-14 лет 1996 116937 83662 44,1 42,5 21656 14982 35,1 33,2
1997 135549 96673 45,8 44,2 23750 16629 36,7 35,4
1998 145249 103471 46,6 45,1 21134 14911 35,9 34,8
1999 150718 107294 47,7 46,3 19671 13733 36,1 34,7
15 лет 1996 19104 13439 7,2 6,8 3151 2023 5,1 4,5
1997 23327 16566 7,9 7,6 3651 2462 5,7 5,2
1998 28198 19857 9,1 8,7 3950 2591 6,7 6,1
1999 30940 21756 9,8 9,4 3891 2711 7,1 6,9

<Назад Содержание Далее>