<Назад Содержание Далее>

ОБЩИЕ ИТОГИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 1995,1998-1999 ГОДЫ

Территории России На 1000 населения приходится
Родившихся Умерших Естественного прироста
1995 1998 1999 1995 1998 1999 1995 1998 1999
Pоссийская Федерация 9,3 8,8 8,3 15,0 13,6 14,7 -5,7 -4,8 -6,4
Северный район 8,7 8,6 8,0 14,2 12,0 13,5 -5,5 -3,4 -5,5
Республика Карелия 8,5 8,2 7,9 16,3 13,3 15,1 -7,8 -5,1 -7,2
Республика Коми 9,3 9,3 8,5 12,6 10,0 10,7 -3,3 -0,7 -2,2
Архангельская область

в т.ч. Ненецкий авт. округ

8,7

12,4

8,7

12,2

8,1

11,2

14,6

11,7

12,8

9,4

15,1

9,4

-5,9

0,7

-4,1

2,8

-7,0

1,8

Вологодская область 8,6 8,2 7,9 16,2 14,4 15,8 -7,6 -6,2 -7,9
Мурманская область 8,1 8,1 7,6 11,4 8,8 10,1 -3,3 -0,7 -2,5
Северо-Западный район 7,2 6,9 6,5 17,3 -15,0 16,8 -10,1 -8,1 -10,3
г. Санкт-Петербург 7,0 6,6 6,2 15,9 13,7 15,4 -8,9 -7,1 -9,2
Ленинградская область 7,2 6,9 6,5 18,2 -15,5 17,8 -11,0 -8,6 -11,3
Новгородская область 7,9 7,9 7,2 19,7 -17,5 19,1 -11,8 -9,6 -11,9
Псковская область 7,7 7,4 7,0 20,8 -19,1 21,4 -13,1 -11,7 -14,4
Центральный район 7,7 7,4 7,2 17,3 15,8 17,1 -9,6 -8,4 -9,9
Брянская область 9,2 8,1 7,7 15,9 16,3 17,3 -6,7 -8,2 -9,6
Владимирская область 7,6 7,3 7,1 16,4 15,9 17,9 -8,8 -8,6 -10,8
Ивановская область 7,3 7,1 6,6 18,3 -17,6 20,3 -11,0 -10,5 -13,7
Калужская область 7,9 7,4 7,0 16,4 15,6 17,3 -8,5 -8,2 -10,3
Костромская область 7,9 7,8 7,7 17,0 16,3 17,8 -9,1 -8,5 -10,1
г. Москва 8,0 7,8 7,8 16,9 14,6 14,8 -8,9 -6,8 -7,0
Московская область 7,2 7,0 6,8 17,6 -15,3 16,7 -10,4 -8,3 -9,9
Орловская область 8,7 7,7 7,3 16,0 15,2 16,5 -7,3 -7,5 -9,2
Рязанская область 7,8 7,3 7,0 17,9 -17,1 18,6 -10,1 -9,8 -11,6
Смоленская область 8,0 7,0 6,5 16,9 17,0 18,9 -8,9 -10,0 -12,4
Тверская область 7,5 7,4 7,0 19,4 -18,5 20,2 -11,9 -11,1 -13,2
Тульская область 7,3 7,0 6,5 19,4 -18,2 20,2 -12,1 -11,2 -13,7
Ярославская область 7,6 7,3 6,8 17,3 16,3 18,3 -9,7 -9,0 -11,5
Волго-Вятский район 8,6 8,2 7,8 15,8 14,4 15,6 -7,2 -6,2 -7,8
Республика Марий Эл 9,6 8,7 8,7 13,0 12,6 14,0 -3,4 -3,9 -5,3
Республика Мордовия 9,0 7,9 7,5 14,1 13,9 15,2 -5,1 -6,0 -7,7
Чувашская Республика 10,2 9,8 8,9 13,0 11,7 13,3 -2,8 -1,9 -4,4
Кировская область 8,1 8,0 7,6 16,3 14,3 15,7 -8,2 -6,3 -8,1
Нижегородская область 8,0 7,7 7,4 17,5 15,8 16,9 -9,5 -8,1 -9,5
Центрально-Черноземный район 8,5 7,7 7,3 16,3 15,7 16,8 -7,8 -8,0 -9,5
Белгородская область 9,4 8,0 7,6 14,8 14,3 15,1 -5,4 -6,3 -7,5
Воронежская область 8,3 7,4 7,1 16,6 16,0 17,3 -8,3 -8,6 -10,2
Курская область 8,5 8,0 7,7 16,7 16,4 17,6 -8,2 -8,4 -9,9
Липецкая область 8,4 7,8 7,3 16,1 14,9 15,9 -7,7 -7,1 -8,6
Тамбовская область 8,4 7,6 7,2 17,3 16,5 18,2 -8,9 -8,9 -11,0
Поволжский район 9,3 8,6 8,2 14,1 13,4 14,4 -4,8 -4,8 -6,2
Республика Калмыкия 13,5 12,2 11,4 10,5 10,4 10,6 3,0 1,8 0,8
Республика Татарстан 10,4 9,8 9,3 12,9 12,0 12,4 -2,5 -2,2 -3,1
Астраханская область 10,1 9,5 9,4 13,5 13,2 13,6 -3,4 -3,7 -4,2
Волгоградская область 9,1 8,4 7,9 14,6 14,4 15,4 -5,5 -6,0 -7,5
Пензенская область 8,2 7,5 7,2 15,0 14,6 16,2 -6,8 -7,1 -9,0
Самарская область 8,6 7,8 7,5 14,8 13,6 15,1 -6,2 -5,8 -7,6
Саратовская область 8,9 8,1 7,9 14,5 14,1 15,2 -5,6 -6,0 -7,3
Ульяновская область 8,9 7,8 7,6 13,4 12,7 14,0 -4,5 -4,9 -6,4
Северо-Кавказский район 12,0 10,7 10,0 13,6 12,7 13,1 -1,6 -2,0 -3,1
Республика Адыгея 10,7 9,6 8,6 14,4 13,9 13,8 -3,7 -4,3 -5,2
Республика Дагестан 21,9 19,5 17,9 7,5 7,5 7,5 14,4 12,0 10,4
Республика Ингушетия 23,8 18,8 16,4 6,4 6,5 4,8 17,4 12,3 11,6
Кабардино-Балкарская Республика 13,7 12,6 11,6 10,4 10,4 10,5 3,3 2,2 1,1
Карачаево-Черкесская Республика 12,9 11,4 10,4 10,3 10,4 10,8 2,6 1,0 -0,4
Респ. Северная Осетия - Алания 13,3 11,7 10,8 13,0 12,3 12,6 0,3 -0,6 -1,8
Чеченская Республика ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Краснодарский край 10,0 8,9 8,5 15,3 14,2 14,7 -5,3 -5,3 -6,2
Ставропольский край 10,7 9,6 8,9 13,5 12,8 13,4 -2,8 -3,2 -4,5
Ростовская область 9,2 8,2 7,6 15,8 14,5 15,0 -6,6 -6,3 -7,4
Уральский район 9,5 9,5 8,9 14,5 12,9 14,1 -5,0 -3,4 -5,2
Республика Башкортостан 11,2 10,8 10,0 12,7 11,8 12,8 -1,5 -1,0 -2,8
Удмуртская Республика 9,4 9,9 9,7 13,7 11,7 12,7 -4,3 -1,8 -3,0
Курганская область 9,0 9,0 9,0 14,6 13,7 14,8 -5,6 -4,7 -5,8
Оренбургская область 10,3 9,8 9,1 13,5 12,8 13,6 -3,2 -3,0 -4,5
Пермская область

в т.ч. Коми-Пермяцкий авт. округ

9,2

11,2

9,5

10,7

9,1

11,2

15,8

16,2

13,3

14,7

14,8

16,4

-6,6

-5,0

-3,8

-4,0

-5,7

-5,2

Свердловская область 8,5 8,5 8,0 15,6 13,9 15,3 -7,1 -5,4 -7,3
Челябинская область 9,0 8,9 8,4 14,8 12,9 14,4 -5,8 -4,0 -6,0
Западно-Сибирский район 9,4 9,3 8,9 13,5 11,9 12,7 -4,1 -2,6 -3,8
Республика Алтай 14,2 14,4 13,4 13,1 11,6 12,4 1,1 2,8 1,0
Алтайский край 8,7 8,8 8,7 14,7 12,8 13,8 -6,0 -4,0 -5,1
Кемеровская область 8,9 8,7 8,3 16,6 14,3 15,7 -7,7 -5,6 -7,4
Новосибирская область 8,5 8,2 7,9 14,1 12,8 13,5 -5,6 -4,6 -5,6
Омская область 10,2 9,2 8,2 12,3 11,5 12,9 -2,1 -2,3 -4,7
Томская область 9,1 9,4 9,1 13,0 11,8 12,4 -3,9 -2,4 -3,3
Тюменская область

в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ

Ямало-Ненецкий авт. округ
10,6

10,9

13,1
11,0

11,4

12,8
10,3

10,8

12,2
9,8

7,6

6,4
8,3

6,0

5,1
8,5

6,2

5,3
0,8

3,3

6,7
2,7

5,4

7,7
1,8

4,6

6,9
Восточно-Сибирский район 11,0 10,5 9,9 13,7 12,5 13,9 -2,7 -2,0 -4,0
Республика Бурятия 11,7 11,3 11,0 12,0 11,0 12,6 -0,3 0,3 -1,6
Республика Тыва 20,0 17,0 15,7 13,0 11,7 13,3 7,0 5,3 2,4
Республика Хакасия 9,9 9,6 9,1 14,0 13,4 14,3 -4,1 -3,8 -5,2
Красноярский край

в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ

Эвенкийский авт. округ
9,8

11,4

14,5
9,4

11,3

12,6
8,9

10,3

13,4
14,0

10,7

10,4
13,2

8,3

11,4
14,1

8,7

10,8
-4,2

0,7

4,1
-3,8

3,0

1,2
-5,2

1,6

2,6
Иркутская область

в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ

10,6

15,3

10,2

14,0

9,7

14,0

14,6

13,1

12,6

11,5

14,3

13,4

-4,0

2,2

-2,4

2,5

-4,6

0,6

Читинская область

в т.ч. Агинский Бурятский авт. округ

12,2

16,9

11,7

15,0

10,9

14,7

12,8

9,3

11,6

9,2

13,6

9,8

-0,6

7,6

0,1

5,8

-2,7

4,9

Дальневосточный район 10,2 9,5 9,0 12,6 11,1 12,1 -2,4 -1,6 -3,1
Республика Саха (Якутия) 15,3 13,7 13,0 9,8 8,9 9,6 5,5 4,8 3,4
Приморский край 9,4 8,3 8,0 13,1 11,8 12,8 -3,7 -3,5 -4,8
Хабаровский край 9,3 8,7 7,9 13,1 12,2 13,1 -3,8 -3,5 -5,2
Еврейская авт. область 10,9 10,0 9,3 13,6 11,7 13,6 -2,7 -1,7 -4,3
Амурская область 10,1 9,7 9,2 12,0 11,4 12,5 -1,9 -1,7 -3,3
Камчатская область 9,1 9,6 9,1 11,2 9,4 10,3 -2,1 0,2 -1,2
в т.ч.Корякский авт.округ 11,5 12,9 10,7 14,4 11,6 13,3 -2,9 1,3 -2,6
Магаданская область 8,3 8,8 8,2 10,9 8,3 9,3 -2,6 0,5 -1,1
Чукотский авт.округ 9,8 10,9 9,0 8,6 7,8 7,1 1,2 3,1 1,9
Сахалинская область 8,9 8,9 8,2 17,0 11,6 12,2 -8,1 -2,7 -4,0
Калининградская область 8,6 8,1 7,4 13,6 13,4 14,2 -5,0 -5,3 -6,8

<Назад Содержание Далее>