| Классы, группы болезней и отдельные заболевания | Зарегистрировано больных | |||||
| подростки 15 - 17 лет | ||||||
| абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Всего | 4995496 | 5418018 | 6216598 | 74646,4 | 78409,4 | 88267,3 |
| в том числе: | ||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 269162 | 289395 | 307899 | 4022,0 | 4188,1 | 4371,7 |
| новообразования | 11182 | 13072 | 15485 | 167,1 | 189,2 | 219,9 |
| болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 24794 | 27940 | 30689 | 370,5 | 404,3 | 435,7 |
| из них: | ||||||
| анемии | 20091 | 23379 | 26572 | 300,2 | 338,3 | 377,3 |
| нарушения свертываемости крови | 268 | 355 | 451 | 4,0 | 5,1 | 6,4 |
| в т.ч. дессеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации) | 15 | 35 | 25 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 997 | 1020 | 680 | 14,9 | 14,8 | 9,7 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 110213 | 139119 | 159765 | 1646,9 | 2013,3 | 2268,4 |
| из них: | ||||||
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 3036 | 3816 | 2584 | 45,4 | 55,2 | 36,7 |
| сахарный диабет | ... | ... | 1098 | ... | ... | 15,6 |
| в т.ч. инсулинозависимый сахарный диабет | 835 | 853 | 921 | 12,5 | 12,3 | 13,1 |
| инсулинонезависимый сахарный диабет | 195 | 181 | 121 | 2,9 | 2,6 | 1,7 |
| ожирение | 11719 | 12579 | 11572 | 175,1 | 182,0 | 164,3 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 55378 | 62821 | 95993 | 827,5 | 909,1 | 1363,0 |
| болезни нервной системы | 400414 | 455533 | 154191 | 5983,3 | 6592,5 | 2189,3 |
| из них: | ||||||
| эпилепсия,эпилептический статус | 2462 | 2740 | 3391 | 36,8 | 39,6 | 48,1 |
| болезни периферической нервной болезни | 10341 | 10873 | 11703 | 154,5 | 158,4 | 166,2 |
| с детским церебральным параличом | 580 | 766 | 633 | 8,7 | 11,1 | 9,0 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | ... | ... | 253841 | ... | ... | 3604,2 |
| из них миопия: | 96367 | 105909 | 107026 | 1440,0 | 1532,7 | 1519,6 |
| болезни уха и сосцевиидного отростка | ... | ... | 140779 | ... | ... | 1998,8 |
| из них хронический отит | 13483 | 14122 | 14032 | 201,5 | 204,4 | 199,2 |
| болезни системы кровообращения | 49573 | 55445 | 63749 | 740,8 | 802,4 | 905,1 |
| из них: | ||||||
| острая ревматическая лихорадка | 432 | 428 | 373 | 6,5 | 6,2 | 5,3 |
| хронические ревматические болезни сердца | 1857 | 1736 | 1500 | 27,7 | 25,1 | 21,3 |
| в том числе ревматические пороки клапанов | 898 | 1039 | 823 | 13,4 | 15,0 | 11,7 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 3366 | 3847 | 7590 | 50,3 | 55,7 | 107,8 |
| болезни органов дыхания | 2388800 | 2541589 | 2974617 | 35695,2 | 36781,8 | 42235,5 |
| из них: | ||||||
| пневмонии | 18227 | 30442 | 30001 | 272,4 | 440,6 | 426,0 |
| аллергический ринит(поллиноз) | 8037 | 9686 | 10399 | 120,1 | 140,2 | 147,7 |
| хронические фарингит, назофарингит, синусит, ринит | 19060 | 21566 | 23797 | 284,8 | 312,1 | 337,9 |
| хронические болезни миндалин и аденоидов | 40406 | 45670 | 45671 | 603,8 | 660,9 | 648,5 |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 8929 | 9465 | 12701 | 133,4 | 137,0 | 180,3 |
| другая хроническая обструктивная легочная, бронхоэктатическая болезнь | ... | ... | 1541 | ... | ... | 21,9 |
| астма, астматический статус | 5690 | 6528 | 7517 | 85,0 | 94,5 | 106,7 |
| интерстициальные, гнойные легочные болезни, другие болезни плевры | ... | ... | 1136 | ... | ... | 16,1 |
| болезни органов пищеварения | 269240 | 295831 | 315437 | 4023,2 | 4281,3 | 4478,8 |
| из них: | ||||||
| язва желудка и 12-ти перстной кишки | 8318 | 9129 | 10023 | 124,3 | 132,1 | 142,3 |
| гастрит и дуоденит | 61406 | 67737 | 77937 | 917,6 | 980,3 | 1106,6 |
| функциональные расстройства желудка | 9951 | 10278 | 12270 | 148,7 | 148,7 | 174,2 |
| неинфекционный энтерит и колит | 4590 | 5189 | 7106 | 68,6 | 75,1 | 100,9 |
| болезни желчного пузыря,желчевыводящих путей | 15440 | 15300 | 26722 | 230,7 | 221,4 | 379,4 |
| болезни поджелудочной железы | 1566 | 1509 | 1801 | 23,4 | 21,8 | 25,6 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 337885 | 351505 | 382508 | 5048,9 | 5087,0 | 5431,1 |
| из них: | ||||||
| атопический дерматит | 18285 | 17856 | 20022 | 273,2 | 258,4 | 284,3 |
| контактный дерматит | 51800 | 49715 | 52180 | 774,0 | 719,5 | 740,9 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 188629 | 217078 | 250098 | 2818,6 | 3141,5 | 3551,1 |
| из них: реактивные артропатии | ... | ... | 2145 | ... | ... | 30,5 |
| ревматоидные артриты (серопо.,серонегат.,юнош.(ювениальный)) | ... | ... | 2106 | ... | ... | 29,9 |
| системные поражения соединительной ткани | ... | ... | 638 | ... | ... | 9,1 |
| анкилозир. спондилит | ... | ... | 118 | ... | ... | 1,7 |
| болезни мочеполовой системы | 206678 | 236718 | 275235 | 3088,3 | 3425,8 | 3908,0 |
| из них: | ||||||
| гломеруляр. тубулоинтер. болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 4397 | 4757 | 32348 | 65,7 | 68,8 | 459,3 |
| почечная недостаточность | ... | ... | 340 | ... | ... | 4,8 |
| мочекаменная болезнь | 1832 | 1941 | 2802 | 27,4 | 28,1 | 39,8 |
| сальпингит, оофорит 3 | 21818 | 23953 | 28182 | 661,5 | 717,2 | 812,3 |
| расстройства менструаций 3 | 43213 | 47190 | 62615 | 1310,2 | 1413,0 | 1804,9 |
| беременность,роды и послеродовой период 3 | 27401 | 30398 | 37797 | 830,8 | 910,2 | 1089,5 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 12632 | 13776 | 16185 | 188,8 | 199,4 | 229,8 |
| из них: | ||||||
| врожденные аномалии системы кровообращения | 5406 | 5617 | 5001 | 80,8 | 81,3 | 71,0 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявлен. при клин. и лаб. иссл. не классиф. в др. рубриках | 21359 | 25337 | 45582 | 319,2 | 366,7 | 647,2 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 622156 | 662461 | 696748 | 9296,7 | 9587,1 | 9892,9 |
Примечания:
1 - Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебно-профилактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
3 - Показатель исчислен на женское население