| Классы, группы болезней и отдельные заболевания | Зарегистрировано больных | |||||
| подростки 15 - 17 лет | ||||||
| абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Всего | 8246939 | 9012648 | 10302599 | 123231,9 | 130430,8 | 146283,0 |
| в том числе: | ||||||
| инфекционные и паразитарные болезни | 359183 | 382115 | 395696 | 5367,2 | 5530,0 | 5618,3 |
| новообразования | 20887 | 25749 | 29089 | 312,1 | 372,6 | 413,0 |
| болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 50788 | 57636 | 65155 | 758,9 | 834,1 | 925,1 |
| из них: | ||||||
| анемии | 39791 | 45907 | 52959 | 594,6 | 664,4 | 751,9 |
| нарушения свертываемости крови | 1536 | 1840 | 2381 | 23,0 | 26,6 | 33,8 |
| в т.ч. дессеминированное внутрисосудистое свeртывание (синдром дефибринации) | 67 | 126 | 105 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2838 | 2641 | 1634 | 42,4 | 38,2 | 23,2 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 298845 | 369633 | 427253 | 4465,6 | 5349,3 | 6066,4 |
| из них: | ||||||
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 7974 | 9452 | 8393 | 119,2 | 136,8 | 119,2 |
| сахарный диабет | ... | ... | 8189 | ... | ... | 116,3 |
| в т.ч. инсулинозависимый сахарный диабет | 6494 | 6865 | 7365 | 97,0 | 99,4 | 104,6 |
| инсулинонезависимый сахарный диабет | 1110 | 1074 | 665 | 16,6 | 15,5 | 9,4 |
| ожирение | 47351 | 51784 | 51575 | 707,6 | 749,4 | 732,3 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 296149 | 318381 | 417736 | 4425,3 | 4607,6 | 5931,3 |
| болезни нервной системы | 1371188 | 1507097 | 513443 | 20489,3 | 21810,7 | 7290,2 |
| из них: | ||||||
| эпилепсия, эпилептический статус | 16280 | 18466 | 22471 | 243,3 | 267,2 | 319,1 |
| болезни периферической нервной болезни | 24559 | 25801 | 27947 | 367,0 | 373,4 | 396,8 |
| с детским церебральным параличом | 9555 | 10577 | 11331 | 142,8 | 153,1 | 160,9 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | ... | ... | 1034938 | ... | ... | 14694,7 |
| из них миопия | 648985 | 677713 | 687735 | 9697,6 | 9807,8 | 9764,0 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 215838 | 3064,6 | ||||
| из них хронический отит | 47986 | 50434 | 49641 | 717,0 | 729,9 | 704,8 |
| болезни системы кровообращения | 151790 | 172903 | 194919 | 2268,2 | 2502,2 | 2767,6 |
| из них: | ||||||
| острая ревматическая лихорадка | 1240 | 1240 | 882 | 18,5 | 17,9 | 12,5 |
| хронические ревматические болезни сердца | 10027 | 9764 | 8544 | 149,8 | 141,3 | 121,3 |
| в том числе ревматическиe пороки клапанов | 4219 | 4701 | 3938 | 63,0 | 68,0 | 55,9 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10347 | 10645 | 21595 | 154,6 | 154,0 | 306,6 |
| болезни органов дыхания | 2817138 | 3006637 | 3496049 | 42095,8 | 44512,0 | 49639,2 |
| из них: | ||||||
| пневмонии | 18227 | 30442 | 30001 | 272,4 | 440,6 | 426,0 |
| аллергический ринит(поллиноз) | 26102 | 29866 | 33187 | 390,0 | 432,2 | 471,2 |
| хронические фарингит, назофарингит, синусит, ринит | 61103 | 67096 | 72727 | 913,0 | 971,0 | 1032,6 |
| хронические болезни миндалин и аденоидов | 173381 | 187010 | 193331 | 2590,8 | 2706,4 | 2745,0 |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 36980 | 37890 | 39984 | 552,6 | 548,3 | 567,7 |
| другая хроническая обструктивная лeгочная | 108,1 | |||||
| бронхоэктатическая болезнь | ... | ... | 7614 | ... | ... | ... |
| астма, астматический статус | 46473 | 53753 | 61010 | 694,4 | 777,9 | 866,3 |
| интерстициальные, гнойные лeгочные болезни, другие болезни плевры | ... | ... | 2117 | ... | ... | 30,1 |
| болезни органов пищеварения | 769264 | 845998 | 929551 | 11494,9 | 12243,3 | 13198,4 |
| из них: | ||||||
| язва желудка и 12-ти перстной кишки | 29937 | 32422 | 35831 | 447,3 | 469,2 | 508,8 |
| гастрит и дуоденит | 268658 | 298198 | 335299 | 4014,5 | 4315,5 | 4760,8 |
| функциональные расстройства желудка | 16066 | 16673 | 18415 | 240,1 | 241,3 | 261,5 |
| неинфекционный энтерит и колит | 11095 | 12639 | 15061 | 165,8 | 182,9 | 213,8 |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 73585 | 76683 | 133291 | 1099,6 | 1109,8 | 1892,6 |
| болезни поджелудочной железы | 6138 | 6202 | 7537 | 91,7 | 89,8 | 107,0 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 446572 | 468488 | 498184 | 6673,0 | 6780,0 | 7073,5 |
| из них: | ||||||
| атопический дерматит | 41505 | 42012 | 47563 | 620,2 | 608,0 | 675,3 |
| контактный дерматит | 69200 | 67060 | 63859 | 1034,0 | 970,5 | 906,7 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 471164 | 555320 | 634634 | 7040,5 | 8036,6 | 9010,9 |
| из них: реактивные артропатии | ... | ... | 4747 | ... | ... | 67,4 |
| ревматоидные артриты (серопоз., серонегат., юнош.(ювениальный) | ... | ... | 7731 | ... | ... | 109,8 |
| системные поражения соединительной ткани | 1859 | 26,4 | ||||
| анкилозир. спондилит | ... | ... | 366 | ... | ... | 5,2 |
| болезни мочеполовой системы | 419160 | 468079 | 528948 | 6263,4 | 6774,0 | 7510,3 |
| из них: | ||||||
| гломеруляр. тубулоинтер. болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 21619 | 23079 | 157571 | 323,0 | 334,0 | 2237,3 |
| почечная недостаточность | ... | ... | 1163 | ... | ... | 16,5 |
| мочекаменная болезнь | 4887 | 5539 | 6627 | 73,0 | 80,2 | 94,1 |
| сальпингит, оофорит 3 | 33345 | 36926 | 41874 | 1011,0 | 1105,7 | 1207,0 |
| расстройства менструаций 3 | 67641 | 74768 | 92793 | 2050,8 | 2238,8 | 2674,7 |
| беременность, роды и послеродовой период 3 | 30011 | 33168 | 41565 | 909,9 | 993,1 | 1198,1 |
| врожденные аномалии(пороки развития), | ||||||
| деформации и хромосомные нарушения | 64972 | 74356 | 82204 | 970,9 | 1076,1 | 1167,2 |
| из них: | ||||||
| врожденные аномалии системы кровообращения | 34048 | 37880 | 37018 | 508,8 | 584,2 | 525,6 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявлен. при клин. и лаб. иссл. не классиф. в др. рубриках | 45071 | 51509 | 86209 | 673,5 | 745,4 | 1224,1 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 634757 | 675579 | 711188 | 9485,0 | 9777,0 | 10097,9 |
Примечания:
1 Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебно-профилактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
3 Показатель исчислен на женское население