2.15. БОЛЬHИЧHАЯ ЛЕТАЛЬHОСТЬ ПО КЛАССАМ, ГРУППАМ И ОТДЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕHИЯХ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
Hаименование болезней Умерло в стационаре взрослых и подростков
1995 1996 1997 1998
абсолютные числа в % к числу выбывших абсолютные числа в % к числу выбывших абсолютные числа в % к числу выбывших абсолютные числа в % к числу выбывших
Всего 392928 1,6 363529 1,5 347879 1,4 345954 1,4
в том числе:
инфекционные и паразитарные болезни 18506 1,5 17798 1,6 16699 1,6 15947 1,5
из них:
кишечные инфекции 986 0,3 602 0,2 396 0,2 515 0,2
туберкулез органов дыхания 14321 6,9 13622 6,7 13092 6,3 12757 5,9
сепсис 683 23,8 625 22,7 712 22,6 642 20,5
инфекционный гепатит 303 0,2 270 0,2 254 0,3 224 0,3
новообразования 55712 4,7 52274 4,3 50961 4,1 50506 3,8
из них злокачественные новообразования (включая новообразования лимфатической и кроветворной ткани ) 52743 7,0 48946 6,4 48128 6,2 47832 5,9
болезни эндокринной системы, расстройства питания,нарушения обмена веществ и иммунитета 5499 1,4 5028 1,3 5148 1,3 5051 1,2
из них:
тиреотоксикоз с зобом или без него 56 0,2 52 0,2 48 0,2 37 0,1
сахарный диабет инсулинозависимый 3210 2,8 2801 2,5 2770 2,4 2544 2,1
сахарный диабет инсулинонезависимый 1268 1,3 1320 1,2 1462 1,2 1637 1,3
ожирение 20 0,2 14 0,2 12 0,2 18 0,3
нарушения с вовлечением иммунных механизмов 9 0,9 6 0,5 7 0,6 3 0,3
болезни крови и кроветворных органов 987 0,9 843 0,8 775 0,7 769 0,7
из них:
анемии 91 0,1 85 0,14 69 0,11 60 0,10
нарушения свертываемостм крови 57 1,4 34 0,9 50 1,1 37 0,8
в том числе синдром дефибринации 7 6,0 3 5,4 4 5,1 1 2,1
психические расстройства 4382 0,3 3057 0,23 2305 0,18 2283 0,18
болезни нервной системы и органов чувств 3848 0,3 3414 0,26 3002 0,23 2867 0,21
из них:
детский церебральный паралич 8 0,32 2 0,09 1 0,04 2 0,07
болезни периферической нервной системы 175 0,1 148 0,12 114 0,1 92 0,08
глаукома 1 0,0 - - 1 0,0 0 0,0
катаркта - - 1 - - - -
болезни системы кровообращения 156226 4,8 152729 4,6 151843 4,4 153804 4,3
из них:
активный ревматизм(вкл.хорею) 855 2,7 807 2,8 747 2,8 606 2,6
хронические ревматические болезни сердца 2794 3,4 2470 3,1 2449 3,1 2192 2,8
гипертоническая болезнь (без упоминания об ишемической болезни сердца и сосудистых пораженях мозга ) 1503 0,4 1290 0,3 1269 0,28 1266 0,26
острый инфаркт миокарда 34053 16,5 34669 16,0 34867 15,7 35740 15,6
другие острые и подострые формы ишемической болезни сердца 4408 6,0 4160 5,2 3984 5,1 3873 4,7
стенокардия 1542 0,3 1449 0,2 1404 0,2 1315 0,2
другие болезни хронической ишемической болезни сердца 27526 5,3 26650 5,2 25923 5,0 25900 5,0
цереброваскулярные болезни 60605 9,0 59784 8,6 59933 8,2 62420 8,0
из них:
субарахноидальное кровоизлияние 3996 23,8 3751 22,2 3724 21,5 3569 20,9
внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния 18630 41,4 18877 40,7 18756 40,5 19553 41,4
закупорка мозговых артерий(инфаркт мозга) 21440 16,3 22101 15,5 23075 15,1 25099 14,9
транзиторная ишемия мозга 754 2,3 659 1,9 605 1,7 518 1,4
острые,но неточно обозначенные цереброваскулярные болезни 5524 12,1 5248 12,2 5160 11,8 4929 11,3
церебральный атеросклероз 6663 2,4 5963 2,1 5226 1,8 5284 1,7
болезни органов дыхания 25387 1,1 22207 1,0 20526 0,9 18483 0,9
из них:
острые респираторные инфекции 97 0,02 95 0,02 103 0,02 86 0,02
пневмония 11144 2,6 9292 2,4 8258 2,2 7596 1,8
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 6719 1,1 6268 1,1 6070 1,1 5327 1,0
бронхиальная астма 1447 0,6 1254 0,5 1311 0,5 1188 0,4
другие хронические обтурационные болезни легких 803 4,1 679 3,9 635 3,6 597 2,8
другие болезни органов дыхания 3606 5,0 3090 4,7 2757 4,5 2536 4,4
болезни органов пищеварения 36388 1,4 33590 1,3 32349 1,3 32381 1,3
из них:
язва желудка и двенадцатиперстной кишки 5488 1,1 5408 1,1 5454 1,1 5498 1,1
гастрит и дуоденит 45 0,01 29 0,01 24 0,01 41 0,01
неинфекционный энтерит и колит 2679 3,2 2701 3,5 2698 3,6 2775 3,6
хронические болезни печени и цирроз 9433 6,4 8188 5,8 7151 5,4 6902 5,4
желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит 3679 0,8 3448 0,7 3519 0,7 3541 0,7
болезни мочеполовой системы 9101 0,4 8239 0,4 7998 0,4 7887 0,3
из них:
нефрит и нефроз 3002 2,9 2912 2,8 2756 2,5 2644 2,3
инфекции почек 2632 0,7 2348 0,7 2322 0,7 2219 0,7
камни почек и мочеточников 818 0,4 736 0,3 737 0,3 838 0,3
болезни предстательной железы 1384 1,0 1206 0,9 1088 0,8 1115 0,8
осложнения беременности,родов и послеродового периода 720 0,02 656 0,02 622 0,02 568 0,01
болезни кожи и подкожной клетчатки 1286 0,2 1206 0,18 1105 0,17 1061 0,16
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 1104 0,1 1106 0,08 973 0,07 1054 0,08
из них:
диффузные болезни соединительной ткани 288 1,2 298 1,3 264 1,2 302 1,4
ревматоидный артрит и другие воспалительные полиарторпатии 295 0,3 314 0,36 274 0,33 289 0,34
остеоартроз и связанные с ним нарушения 17 0,01 14 0,01 12 0,01 11 0,01
анкилозирующий спондилит и другие воспалительные спондилопатии 22 0,1 16 0,09 10 0,06 9 0,05
врожденные аномалии (пороки развития) 721 1,3 727 1,27 680 1,17 668 1,12
симптомы и неточно обозначенные состояния 534 0,5 404 0,4 418 0,4 366 0,4
травмы и отравления 72527 3,0 60251 2,7 52475 2,4 52259 2,4
из них:
переломы 16151 2,7 13625 2,4 11444 2,1 11676 2,1
ожоги 5173 4,4 4829 4,6 4135 4,2 4078 4,3
отравления лекарственными средствами,медика ментами,биологическими веществами преимуще ственно немедицинского назначения 13088 5,1 10841 4,6 9703 4,3 9503 4,3
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com