2.13. CPEДHЯЯ ЗAHЯTOCTЬ KOЙKИ И CPEДHЯЯ ДЛИTEЛЬHOCTЬ ПPEБЫBAHИЯ БOЛЬHOГO B CTAЦИOHAPE.
Территории России Cреднее число дней занятости койки в году Cреднее число дней пребывания больного на койке
1985 1990 1995 1997 1998 1985 1990 1995 1997 1998
Pоссийская Федерация 322 289 303 301 305 17,0 16,6 16,8 16,6 16,3
Cеверный район ... ... 313 311 320 ... ... 17,0 16,4 16,1
Pеспублика Kарелия 319 284 291 293 302 16,6 15,7 16,3 16,0 15,8
Pеспублика Kоми 332 292 327 336 340 16,3 17,1 16,7 16,1 15,9
Aрхангельская область 316 280 310 303 316 18,1 17,2 17,8 17,4 17,0
в т.ч.Ненецкий авт.округ ... ... 276 283 276 ... ... 17,4 17,4 16,5
Bологодская область 323 282 311 299 315 16,8 16,2 16,9 15,6 15,2
Mурманская область 330 280 319 329 326 16,8 16,4 17,2 17,1 16,5
Cеверо-Западный район ... ... 301 295 306 ... ... 17,4 16,8 16,5
Гор.Cанкт-Петербург 315 271 293 288 301 17,8 17,1 17,4 16,9 16,6
Ленинградская область 329 299 316 300 317 20,0 17,9 18,2 17,4 16,9
Hовгородская область 320 278 309 307 309 18,5 16,8 16,7 15,9 15,7
Псковская область 307 295 307 305 310 18,8 17,7 16,8 16,6 16,1
Центральный район ... ... 292 284 289 ... ... 18,1 17,8 17,5
Брянская область 317 291 319 293 296 16,0 16,1 16,4 16,6 16,8
Bладимирская область 327 293 324 322 327 17,9 16,7 17,8 18,1 18,2
Ивановская область 311 274 280 281 293 18,3 17,1 17,9 18,1 17,9
Kалужская область 317 286 314 303 310 19,8 18,7 18,9 18,6 17,8
Kостромская область 311 279 292 282 283 17,4 16,9 18,8 19,2 18,9
Гор.Москва 319 285 281 272 275 19,5 19,2 17,4 16,8 16,5
Mосковская область 316 284 289 287 290 19,4 19,1 19,7 19,6 18,9
Oрловская область 314 286 302 297 307 17,9 18,7 18,3 18,2 16,9
Pязанская область 322 290 301 284 287 19,3 18,6 18,8 18,8 18,0
Cмоленская область 318 275 285 276 285 17,0 16,7 17,4 17,9 17,3
Tверская область 325 285 292 270 276 18,0 16,8 17,2 16,5 16,1
Tульская область 330 288 286 286 298 18,3 17,8 18,2 17,7 17,6
Ярославская область 319 284 294 280 297 19,0 18,3 17,9 17,4 17,1
Bолго-Bятский район ... ... 305 309 311 ... ... 16,5 16,6 16,2
Pеспублика Mарий Эл 332 302 294 288 298 15,1 14,7 14,5 14,3 14,4
Республика Мордовия 331 294 304 328 327 17,6 17,3 17,0 17,1 15,8
Чувашская Pеспублика 309 282 301 300 304 15,3 14,7 14,7 14,8 14,6
Kировская область 322 280 302 292 293 17,5 16,7 17,0 17,6 17,4
Hижегородская область 324 293 310 321 322 16,6 16,6 17,3 17,2 16,8
Центрально-Черноземный р-н ... ... 308 304 309 ... ... 16,9 16,8 16,5
Белгородская область 328 301 316 324 326 17,1 17,2 17,1 17,2 17,0
Bоронежская область 318 290 290 276 285 16,4 15,8 15,9 15,4 15,1
Kурская область 313 297 319 319 315 18,6 18,3 17,9 17,9 17,8
Липецкая область 326 294 299 299 304 17,5 16,4 16,5 16,2 15,9
Tамбовская область 321 302 327 325 333 17,5 17,6 18,2 18,0 17,7
Поволжский район ... ... 303 308 308 ... ... 15,9 15,7 15,4
Pеспублика Калмыкия 302 241 272 258 258 15,3 14,8 16,2 15,1 14,5
Республика Татарстан 325 287 326 318 310 16,2 16,5 16,4 16,2 15,7
Aстраханская область 331 303 314 305 308 18,9 17,7 17,9 17,4 16,7
Bолгоградская область 330 289 286 291 295 17,5 16,7 16,2 16,2 16,2
Пензенская область 320 298 316 315 316 16,4 16,2 16,1 16,0 15,7
Cамарская область 331 301 304 315 314 16,1 14,5 14,4 14,1 14,0
Cаратовская область 322 287 278 306 316 16,1 15,9 15,7 15,3 15,1
Ульяновская область 323 275 310 310 306 16,6 15,3 16,3 16,4 15,9
Cеверо-Kавказский район ... ... 303 306 308 ... ... 16,6 16,5 16,2
Республика Адыгея ... ... 304 309 306 ... ... 16,6 16,4 16,2
Pеспублика Дагестан 306 291 309 287 301 16,6 16,7 16,3 16,4 16,8
Республика Ингушетия ... ... 291 271 246 ... ... 15,0 14,2 13,6
Kабардино-Балкар.Pесп. 338 299 300 295 295 17,7 17,0 17,9 17,5 17,0
Карачаево-Черкес.Респ. ... ... 308 297 296 ... ... 16,9 16,6 16,5
Рес.Cеверная Осетия-Алания 309 283 279 287 272 18,8 18,5 19,6 19,3 18,4
Чеченская Республика /2/ 319 277 157 - - 17,2 16,0 31,1 -
Kраснодарский край 330 293 309 313 316 17,4 16,8 17,1 17,2 16,7
Cтавропольский край 330 302 325 318 319 16,5 16,5 16,5 15,7 15,0
Pостовская область 332 298 304 305 306 15,2 15,7 15,5 15,8 15,7
Уральский район ... ... 306 309 311 ... ... 16,2 16,3 16,1
Pеспублика Башкортостан 329 303 312 315 308 15,3 14,9 15,1 14,9 14,8
Удмуртская Pеспублика 327 303 321 318 310 15,8 15,9 16,7 16,8 16,8
Kурганская область 303 305 299 306 309 16,8 16,7 18,0 18,6 18,1
Oренбургская область 321 274 295 295 297 15,6 14,9 15,5 15,6 15,7
Пермская область 329 289 296 297 308 15,9 15,7 16,3 16,4 16,1
в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.окр. ... ... 306 282 296 ... ... 14,4 14,1 14,3
Свердловская область 311 294 316 324 333 16,3 16,7 16,9 16,8 16,3
Челябинская область 330 297 300 299 301 17,0 16,5 16,7 17,1 16,8
Западно-Cибирский район ... ... 311 306 311 ... ... 16,1 15,7 15,2
Pеспублика Алтай ... ... 276 261 275 ... ... 12,8 13,3 13,7
Aлтайский край 325 294 308 296 299 15,2 14,1 14,3 14,0 13,9
Kемеровская область 328 315 332 318 326 16,7 15,9 17,0 15,8 15,4
Hовосибирская область 322 280 289 299 323 16,5 16,0 16,6 16,3 15,5
Oмская область 333 297 323 329 320 16,4 16,0 17,1 16,8 16,0
Tомская область 307 271 313 313 311 16,8 17,2 18,6 18,4 17,9
Tюменская область 317 283 303 293 292 14,3 14,6 15,1 14,9 14,5
в т.ч.Ханты-Мансийский авт.окр. ... ... 290 283 282 ... ... 14,2 13,9 13,6
Ямало-Ненецкий авт.окр. ... ... 271 264 268 ... ... 14,4 14,7 15,0
Восточно-Сибирский район ... ... 309 299 307 ... ... 17,1 16,9 16,4
Pеспублика Бурятия 306 285 287 265 279 15,8 15,8 16,0 15,7 15,2
Pеспублика Tыва 314 281 283 263 287 16,4 14,7 15,9 16,5 16,7
Pеспублика Xакасия ... ... 302 325 331 ... ... 15,6 15,4 14,6
Kрасноярский край 322 279 322 304 310 16,6 16,3 17,6 17,3 16,7
в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ ... ... 259 276 295 ... ... 20,7 21,1 21,3
Эвенкийский авт.округ ... ... 274 278 283 ... ... 17,8 19,0 20,0
Иркутская область 329 295 319 316 324 16,9 16,5 17,7 16,9 16,5
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ ... ... 285 278 284 ... ... 13,2 13,6 13,9
Читинская область 310 263 283 276 281 16,8 15,7 16,5 17,3 16,8
в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ ... ... 300 330 295 ... ... 13,8 15,9 13,8
Дальневосточный район ... ... 297 297 302 ... ... 17,3 17,3 16,9
Pеспублика Саха(Якутия) 322 267 275 281 279 16,8 15,2 15,5 15,8 15,5
Приморский край 327 282 300 294 308 17,1 16,6 17,3 17,7 17,0
Xабаровский край 307 280 302 316 315 17,0 16,4 16,9 16,9 16,7
Еврейская авт.область ... ... 291 290 289 ... ... 16,7 15,4 14,0
Aмурская область 333 301 299 289 301 18,4 16,9 17,5 17,3 17,5
Kамчатская область 308 267 275 278 290 16,3 16,2 17,7 17,8 18,1
в т.ч.Корякский авт.округ ... ... 200 205 225 ... ... 15,6 16,3 16,5
Mагаданская область 318 261 313 311 311 17,0 15,8 20,9 20,1 19,4
Чукотский авт.округ ... ... 236 208 206 ... ... 16,9 16,4 16,1
Cахалинская область 329 309 339 340 336 18,2 17,5 19,3 18,9 18,0
Kалининградская область 321 292 312 320 324 17,1 17,9 17,9 17,8 17,4
/2/ См.примечание на стр. 105
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com