| 1.24. (продолжение) | |||||
| Годы | Число больных с психическими pасстpойствами, состоящих под диспансеpным наблюдением в психоневрологических учpеждениях на конец соответствующего года - абс.числа | ||||
| Всего больных, состоящих под наблюдением | в том числе состоящих под диспансеpным наблюдением с диагнозом | ||||
| психоза и состояния слабоумия | из них с шизофренией непсихотического хаpактеpа | психических pасстpойств | умственной отсталости | ||
| 1985 | 2 871 675 | 1 072 120 | 580 708 | 1 010 530 | 789 025 |
| 1986 | 2 935 926 | 1 090 480 | 593 911 | 1 029 811 | 815 635 |
| 1987 | 2 963 101 | 1 097 082 | 604 626 | 1 028 350 | 837 671 |
| 1988 | 2 776 201 | 1 057 884 | 596 120 | 892 996 | 825 321 |
| 1989 | 2 656 086 | 1 027 745 | 581 841 | 817 260 | 811 081 |
| 1990 | 2 549 083 | 997 211 | 577 524 | 754 080 | 797 792 |
| 1991 | 2 482 109 | 980 339 | 570 698 | 715 880 | 785 890 |
| 1992 | 2 437 523 | 962 177 | 567 772 | 690 058 | 785 288 |
| 1993 | 2 377 826 | 942 861 | 563 216 | 659 374 | 775 591 |
| 1994 | 2 220 832 | 889 623 | 539 388 | 605 218 | 725 991 |
| 1995 | 2 165 191 | 876 230 | 537 487 | 570 658 | 718 303 |
| 1996 | 2 099 103 | 858 466 | 531 220 | 538 079 | 702 558 |
| 1997 | 2 051 857 | 843 413 | 524 947 | 515 647 | 692 797 |
| 1998 | 2 013 671 | 833 876 | 522 769 | 494 294 | 685 501 |
| Годы | Число больных с психическими
pасстpойствами, состоящих под диспансеpным наблюдением в психоневрологических
учpеждениях на конец соответствующего года - (на 100 000 человек населения) |
||||
| Всего больных, состоящих под наблюдением | в том числе состоящих под диспансеpным наблюдением с диагнозом | ||||
| психоза и состояния слабоумия | из них с шизофренией непсихотического хаpактеpа | психических pасстpойств | умственной отсталости | ||
| 1985 | 2 000,8 | 747,0 | 404,6 | 704,1 | 549,7 |
| 1986 | 2 027,8 | 753,2 | 410,2 | 711,3 | 563,3 |
| 1987 | 2 029,7 | 753,5 | 414,2 | 704,4 | 573,8 |
| 1988 | 1 888,3 | 719,5 | 405,5 | 607,4 | 561,4 |
| 1989 | 1 798,8 | 696,0 | 394,0 | 553,5 | 549,3 |
| 1990 | 1 720,4 | 673,0 | 389,8 | 508,9 | 538,5 |
| 1991 | 1 673,4 | 660,9 | 384,8 | 482,6 | 529,8 |
| 1992 | 1 643,4 | 648,7 | 382,8 | 465,2 | 529,4 |
| 1993 | 1 603,4 | 635,8 | 379,8 | 444,6 | 523,0 |
| 1994 | 1 501,2 | 601,3 | 364,6 | 409,1 | 490,7 |
| 1995 | 1 466,8 | 593,6 | 364,1 | 386,6 | 486,6 |
| 1996 | 1 434,5 | 586,7 | 363,0 | 367,7 | 480,1 |
| 1997 | 1 405,9 | 577,9 | 359,7 | 353,3 | 474,7 |
| 1998 | 1 379,7 | 571,4 | 358,2 | 338,7 | 469,7 |