1.10. (продолжение)
Классы, группы болезней и отдельные заболевания Зарегистрировано больных дети в возрасте 0-14 лет включительно
абсолютные числа на 100000 соотв. населения
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Всего 44499548 45847546 46405542 147107,0 156544,1 161298,3
в том числе:
инфекционные и паразитарные болезни 3296783 3061420 3198433 10898,5 10453,1 11117,2
новообразования 98436 102245 108991 325,4 349,1 378,8
болезни эндокринной системы,расстройства пи тания, нарушения обмена веществ и иммунитета 719915 762591 820704 2379,9 2603,8 2852,6
в том числе:
тиреотоксикоз с зобом или без него 11724 10477 10283 38,8 35,8 35,7
сахарный диабет инсулинозависимый 13780 14367 15110 45,6 49,1 52,5
сахарный диабет инсулинонезависимый 1672 1456 1052 5,5 5,0 3,7
ожирение 125371 131743 136623 414,5 449,8 474,9
нарушения с вовлечением иммунных механизмов 17570 18723 18942 58,1 63,9 65,8
болезни крови и кроветворных органов 455036 464957 489096 1504,3 1587,6 1700,0
в том числе:
анемии 383572 398368 420910 1268,0 1360,2 1463,0
нарушения свертываемости крови 7166 7490 7764 23,7 25,6 27,0
в том числе синдром дефибринации 204 200 202 0,7 0,7 0,7
психические расстройства 939062 935542 940186 3104,4 3194,4 3267,9
болезни нервной системы и органов чувств 4737602 4738981 4962172 15661,6 16181,0 17247,7
в том числе:
детский церебральный паралич 79038 78631 79070 261,3 268,5 274,8
эпилепсия без психоза и слабоумия 75271 74451 75765 248,8 254,2 263,3
болезни периферической нервной болезни 59701 53125 53941 197,4 181,4 187,5
близорукость 939337 944944 956950 3105,3 3226,5 3326,2
отит хронический 122341 113868 110478 404,4 388,8 384,0
болезни системы кровообращения 394269 412511 437414 1303,4 1408,5 1520,4
в том числе:
ревматизм в активной фазе (включая хорею) 5380 4814 4818 17,8 16,4 16,7
хронические ревматические болезни сердца 13555 12322 12048 44,8 42,0 41,9
в том числе пороки клапанов 3350 3572 3567 11,1 12,2 12,4
гипертоническая болезнь 2677 2336 2552 8,8 8,0 8,9
болезни органов дыхания 21948987 23572815 23355727 72559,2 80488,2 81180,8
в том числе:
хронические фарингит,назофарингит,синусит 95907 94415 94386 317,1 322,4 328,1
хронические болезни миндалин и аденоидов 754855 744687 769804 2495,4 2542,7 2675,7
аллергический ринит(поллиноз) 67956 72877 79728 224,6 248,8 277,1
пневмонии 160461 179125 230183 530,5 611,6 800,1
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 94446 88964 82814 312,2 303,8 287,8
бронхиальная астма 152175 170032 189495 503,1 588,6 658,7
другие хронические обтурационные болезни легких 8644 6561 7135 28,6 22,4 24,8
другие болезни органов дыхания 70683 65454 55688 233,7 223,5 193,6
болезни органов пищеварения 3547205 3423925 3502224 11726,4 11690,8 12173,2
в том числе:
язва желудка и 12-типерстной кишки 14571 15242 17140 48,2 52,0 59,6
гастрит и дуоденит 595895 618617 658755 1969,9 2112,2 2289,7
функциональные расстройства желудка 128012 126795 133488 423,2 432,9 464,0
неинфекционный энтерит и колит 86848 86913 89781 287,1 296,8 312,1
желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит 168404 164229 166921 556,7 560,8 580,2
болезни поджелудочной железы 25642 29072 30895 84,8 99,3 107,4
болезни мочеполовой системы 1047430 1077511 1133591 3462,6 3679,1 3940,2
в том числе:
нефрит,нефротический синдром,нефроз 85714 88617 86901 283,4 302,6 302,1
инфекции почек 408072 410364 417617 1349,0 1401,2 1451,6
камни почек и мочеточников 5377 5584 5712 17,8 19,1 19,9
расстройства менструаций /3/ 23396 27405 31143 397,9 458,1 517,2
осложнения беременности,родов и послеродового периода /3/ 1156 1054 974 19,7 17,6 16,2
болезни кожи и подкожной клетчатки 2595866 2442612 2342074 8581,4 8340,2 8140,7
в том числе:
атопический дерматит и родственные состояния 315789 302075 301798 1043,9 1031,4 1049,0
контактный дерматит и другие формы экземы 301732 305779 267852 997,5 1044,1 931,0
болезни костно-мышечной системы и соединитель ной ткани 1115585 1170632 1317359 3687,9 3997,1 4578,9
врожденные аномалии (пороки развития) 445670 469779 493480 1473,3 1604,0 1715,3
в том числе:
врожденные аномалии сердца и системы кровообращения 142797 146163 148758 472,1 499,1 517,1
отдельные состояния,возникающие в перина тальном периоде 515037 538058 563829 1702,6 1837,2 1959,8
симптомы,признаки и неточно обозначенные состояния 283634 307200 329405 937,6 1048,9 1145,0
травмы и отравления 2357875 2365713 2409883 7794,7 8077,6 8376,4
в том числе:
переломы позвоночника,костей черепа и туловища 32118 32648 35414 106,2 111,5 123,1
переломы костей верхней конечности 308784 318852 330293 1020,8 1088,7 1148,0
переломы костей нижней конечности 114668 123312 129160 379,1 421,0 448,9
вывихи(без перелома костей),растяжения,дефор мации суставов и прилегающих мыщц 225831 228841 241580 746,6 781,4 839,7
внутричерепные травмы(без травм с переломом черепа) 87669 89168 94436 289,8 304,5 328,2
травмы внутренних органов грудной и брюшной полости и таза 14562 15715 10321 48,1 53,7 35,9
раны,повреждения кровеносных сосудов, поверх ностные травмы,ушибы и размозжения 1333499 1337423 1359885 4408,3 4566,6 4726,7
ожоги 107094 101350 95326 354,0 346,1 331,3
травмы нервов и спинного мозга 1913 1510 1397 6,3 5,2 4,9
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ,преимущественно немедицинского назначения 23008 19636 18901 76,1 67,0 65,7
другие и неуточненные воздействия внешних причин 47268 44069 44508 156,3 150,5 154,7
/3/ Показатель исчислен на девочек 10-14 лет.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com