1.10. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ (РАСПРОСТРАHЕHHОСТЬ) HАСЕЛЕHИЯ ПО КЛАССАМ, ГРУППАМ БОЛЕЗHЕЙ И ОТДЕЛЬHЫМ ЗАБОЛЕВАHИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАHHЫМ В ЛЕЧЕБHО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕHИЯХ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. /1/
Классы, группы болезней и отдельные заболевания Зарегистрировано больных
(взрослые)
абсолютные числа на 100000 соотв. населения
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Всего 115172830 118158131 119311493 104978,9 107262,3 108072,0
в том числе:
инфекционные и паразитарные болезни 5199971 5299802 5440546 4739,7 4811,1 4928,0
новообразования 3805069 3740002 3943826 3468,3 3395,1 3572,3
болезни эндокринной системы,расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 3262890 3425952 3683640 2974,1 3110,0 3336,6
из них:
тиреотоксикоз с зобом или без него 132322 124397 128140 120,6 112,9 116,1
сахарный диабет инсулинозависимый 249478 252410 265415 227,4 229,1 240,4
сахарный диабет инсулинонезависимый 1643506 1675565 1720546 1498,0 1521,1 1558,5
ожирение 241536 255070 281244 220,2 231,5 254,7
нарушения с вовлечением иммунных механизмов 17683 22441 25359 16,1 20,4 23,0
болезни крови и кроветворных органов 434162 476516 513689 395,7 432,6 465,3
из них:
анемии 359798 397496 433602 328,0 360,8 392,8
нарушения свертываемости крови 4199 4464 5179 3,8 4,1 4,7
в том числе синдром дефибринации 307 230 422 0,28 0,21 0,4
психические расстройства 5643066 5540155 5694803 5143,6 5029,3 5158,3
болезни нервной системы и органов чувств 14773884 15000278 15485839 13466,2 13617,0 14027,0
из них:
эпилепсия без психоза и слабоумия 96150 99613 105272 87,6 90,4 95,4
болезни периферической нервной болезни 827779 789628 769378 754,5 716,8 696,9
глаукома 663947 698005 733972 605,2 633,6 664,8
катаракта 1557558 1617614 1688816 1419,7 1468,4 1529,7
близорукость 1543959 1548047 1564785 1407,3 1405,3 1417,4
отит хронический 494054 486331 476298 450,3 441,5 431,4
болезни системы кровообращения 15752732 16143601 16840914 14358,5 14654,9 15254,4
из них:
ревматизм в активной фазе (включая хорею) 23938 21615 21321 21,8 19,6 19,3
хронические ревматические болезни сердца 369210 351412 337507 336,5 319,0 305,7
в том числе пороки клапанов 247966 239453 231133 226,0 217,4 209,4
гипертоническая болезнь 2470932 2509435 2500038 2252,2 2278,0 2264,5
ишемическая болезнь сердца с гиперт.болезнью 2291036 2426611 2521075 2088,3 2202,8 2283,6
ишемическая болезнь сердца без упоминания о гипертонической болезни 2699403 2736076 2797967 2460,5 2483,8 2534,4
из общего числа больных ишемической болезнью - больные:
острым инфарктом миокарда другими острыми и подострыми формами 160992 163742 175976 146,7 148,6 159,4
ишемической болезни сердца 86399 86314 79921 78,8 78,4 72,4
стенокардией 1714892 1809250 1917767 1563,1 1624,4 1737,1
цереброваскулярные болезни с гипертонической болезнью 1917263 1999973 2146517 1747,6 1815,5 1944,3
цереброваскулярные болезни без упоминания о гипертонической болезни 2547357 2658643 2770376 2321,9 2413,5 2509,4
эндартериит,тромбангиит облитерирующие 358074 362893 367978 326,4 329,4 333,3
болезни органов дыхания 21533053 24091639 21823252 19627,2 21870,0 19767,4
из них:
хронические фарингит,назофарингит,синусит 760770 795453 834935 693,4 722,1 756,3
хронические болезни миндалин и аденоидов 456682 451018 464885 416,3 409,4 421,1
аллергический ринит(поллиноз) 177923 191726 197150 162,2 174,0 178,6
пневмонии 381152 388225 426785 347,4 352,4 386,6
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 2024955 2038555 2041980 1845,7 1850,6 1849,6
бронхиальная астма 495682 529077 569431 451,8 480,3 515,8
другие хронические обтурационные болезни легких 32540 31865 36064 29,7 28,9 32,7
другие болезни органов дыхания 158826 125801 106678 144,8 114,2 96,6
болезни органов пищеварения 10274072 10062835 10540888 9364,7 9134,9 9547,9
из них:
язва желудка и 12-типерстной кишки 1697688 1714639 1748234 1547,4 1556,5 1583,5
гастрит и дуоденит 2027127 2024285 2118328 1847,7 1837,6 1918,8
неинфекционный энтерит и колит 351106 360204 383376 320,0 327,0 347,3
хронические болезни печени и церроз 203766 220120 236229 185,7 199,8 214,0
желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит 1561372 1590652 1670476 1423,2 1444,0 1513,1
болезни поджелудочной железы 342102 376029 421775 311,8 341,4 382,0
болезни мочеполовой системы 7897301 8130781 8689817 7198,3 7381,0 7871,2
из них:
нефрит,нефротический синдром,нефроз 132126 130441 126416 120,4 118,4 114,5
инфекции почек 1047428 1093994 1161585 954,7 993,1 1052,2
камни почек и мочеточников 444522 468973 508121 405,2 425,7 460,3
болезни предстательной железы /2/ 409245 457844 512501 818,7 912,0 1018,4
мужское бесплодие /2/ 21804 23712 22894 43,6 47,2 45,5
сальпингит,оофорит /3/ 712916 723115 778919 1193,8 1206,1 1296,5
эндометриоз /3/ 90628 100902 113630 151,8 168,3 189,1
эрозия и эктропион шейки матки /3/ 1028373 991294 998861 1722,0 1653,4 1662,6
расстройства менструаций /4/ 364928 386759 425832 1042,2 1099,6 1208,6
нарушения в менопаузе и после менопаузы /3/ 133723 149357 179261 223,9 249,1 298,4
женское бесплодие /4/ 128249 130715 137514 366,3 371,6 390,3
осложнения беременности,родов и послеродового периода /3/ 1780261 1796376 1902930 5084,2 5107,4 5400,8
болезни кожи и подкожной клетчатки 5359675 5088825 5033301 4885,3 4619,6 4559,1
из них:
атопический дерматит и родственные состояния 265929 200641 198573 242,4 182,1 179,9
контактный дерматит и другие формы экземы 1033032 1012745 976190 941,6 919,4 884,2
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 9424694 9586281 9962443 8590,5 8702,3 9023,9
из них:
диффузные заболевания соединительной ткани 58679 53472 51000 53,5 48,5 46,2
ревматоидный артрит и другие воспалительные полиартропатии 303003 298652 303838 276,2 271,1 275,2
остеоартроз и связанные с ним нарушения 1098429 1162198 12590887 1001,2 1055,0 1140,5
анкилозирующий спондилит и другие воспалительные спондилопатии 55535 49311 53083 50,6 44,8 48,1
врожденные аномалии(пороки развития) 117722 124483 132277 107,3 113,0 119,8
из них:
врожденные аномалии сердца и системы кровообращения 65801 67877 72022 60,0 61,6 65,2
симптомы,признаки и неточно обозначенные cостояния 179499 171543 169857 163,6 155,7 153,9
травмы и отравления 9734779 9479062 9453471 8873,2 8605,0 8562,9
из них:
переломы позвоночника,костей черепа и туловища 413022 392588 385275 376,5 356,4 349,0
переломы костей верхней конечности 884153 886837 904345 805,9 805,1 819,2
переломы костей нижней конечности 710876 706604 718378 648,0 641,4 650,7
вывихи(без перелома костей),растяжения,деформации суставов и прилегающих мыщц 979588 1006135 1014114 892,9 913,4 918,6
внутричерепные травмы(без травм с переломом черепа) 365015 361094 384036 332,7 327,8 347,9
травмы внутренних органов грудной и брюшной полости и таза 86258 87983 69082 78,6 79,9 62,6
раны,повреждения кровеносных сосудов, поверх ностные травмы,ушибы и размозжения 5410174 5189891 5147922 4931,3 4711,3 4663,0
ожоги 426006 387668 361903 388,3 351,9 327,8
травмы нервов и спинного мозга 11859 12360 11973 10,8 11,2 10,8
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ,преимущественно немедицинского назначения 95099 79239 85286 86,7 71,9 77,3
другие и неуточненные воздействия внешних причин 119319 118539 117438 108,8 107,6 106,4
/1/ Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебнопрофи лактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
/2/ Показатель исчислен на мужское население
/3/ Показатель исчислен на женское население(18 - 49 лет)
/4/ Женское население 18-49 лет.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:webmaster@mednet.com