1.4. ОБЩИЕ ИТОГИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 1995-1998 ГОДЫ /1/
Территории России На 1000 населения приходится
Родившихся Умерших Естественного прироста
1995 1997 1998 1995 1997 1998 1995 1997 1998
Pоссийская Федерация 9,3 8,6 8,8 15,0 13,8 13,6 -5,7 -5,2 -4,8
Северный район 8,7 8,3 8,6 14,2 12,2 12,0 -5,5 -3,9 -3,4
Республика Карелия 8,5 8,0 8,2 16,3 13,2 13,3 -7,8 -5,2 -5,1
Республика Коми 9,3 8,9 9,3 12,6 10,5 10,0 -3,3 -1,6 -0,7
Архангельская область 8,7 8,4 8,7 14,6 13,0 12,8 -5,9 -4,6 -4,1
в т.ч.Ненецкий авт.округ 12,4 11,6 12,2 11,7 9,1 9,4 0,7 2,5 2,8
Вологодская область 8,6 8,3 8,2 16,2 14,7 14,4 -7,6 -6,4 -6,2
Мурманская область 8,1 7,8 8,1 11,4 9,0 8,8 -3,3 -1,2 -0,7
Северо-Западный район 7,2 6,8 6,9 17,3 14,7 -15,0 -10,1 -7,9 -8,1
Гор.Санкт-Петербург 7,0 6,6 6,6 15,9 13,4 13,7 -8,9 -6,8 -7,1
Ленинградская область 7,2 6,9 6,9 18,2 15,3 -15,5 -11,0 -8,4 -8,6
Новгородская область 7,9 7,4 7,9 19,7 17,1 -17,5 -11,8 -9,7 -9,6
Псковская область 7,7 7,5 7,4 20,8 19,3 -19,1 -13,1 -11,8 -11,7
Центральный район 7,7 7,3 7,4 17,3 15,8 15,8 -9,6 -8,5 -8,4
Брянская область 9,2 8,0 8,1 15,9 16,2 16,3 -6,7 -8,2 -8,2
Владимирская область 7,6 7,2 7,3 16,4 15,7 15,9 -8,8 -8,5 -8,6
Ивановская область 7,3 6,7 7,1 18,3 17,7 -17,6 -11,0 -11,0 -10,5
Калужская область 7,9 7,2 7,4 16,4 15,4 15,6 -8,5 -8,2 -8,2
Костромская область 7,9 7,7 7,8 17,0 16,3 16,3 -9,1 -8,6 -8,5
Гор.Москва 8,0 7,8 7,8 16,9 14,4 14,6 -8,9 -6,6 -6,8
Московская область 7,2 6,7 7,0 17,6 15,1 -15,3 -10,4 -8,4 -8,3
Орловская область 8,7 7,6 7,7 16,0 15,4 15,2 -7,3 -7,8 -7,5
Рязанская область 7,8 7,1 7,3 17,9 17,4 -17,1 -10,1 -10,3 -9,8
Смоленская область 8,0 7,0 7,0 16,9 17,2 17,0 -8,9 -10,2 -10,0
Тверская область 7,5 7,1 7,4 19,4 18,2 -18,5 -11,9 -11,1 -11,1
Тульская область 7,3 6,7 7,0 19,4 18,2 -18,2 -12,1 -11,5 -11,2
Ярославская область 7,6 7,1 7,3 17,3 16,4 16,3 -9,7 -9,3 -9,0
Волго-Вятский район 8,6 8,0 8,2 15,8 14,6 14,4 -7,2 -6,6 -6,2
Республика Марий Эл 9,6 8,9 8,7 13,0 12,6 12,6 -3,4 -3,7 -3,9
Республика Мордовия 9,0 7,9 7,9 14,1 14,4 13,9 -5,1 -6,5 -6,0
Чувашская Республика 10,2 9,4 9,8 13,0 12,3 11,7 -2,8 -2,9 -1,9
Кировская область 8,1 7,6 8,0 16,3 14,8 14,3 -8,2 -7,2 -6,3
Нижегородская область 8,0 7,6 7,7 17,5 15,8 15,8 -9,5 -8,2 -8,1
Центрально-Черноземный район 8,5 7,7 7,7 16,3 15,9 15,7 -7,8 -8,2 -8,0
Белгородская область 9,4 8,1 8,0 14,8 14,6 14,3 -5,4 -6,5 -6,3
Воронежская область 8,3 7,4 7,4 16,6 16,3 16,0 -8,3 -8,9 -8,6
Курская область 8,5 7,9 8,0 16,7 16,5 16,4 -8,2 -8,6 -8,4
Липецкая область 8,4 7,6 7,8 16,1 15,1 14,9 -7,7 -7,5 -7,1
Тамбовская область 8,4 7,5 7,6 17,3 16,8 16,5 -8,9 -9,3 -8,9
Поволжский район 9,3 8,5 8,6 14,1 13,4 13,4 -4,8 -4,9 -4,8
Республика Калмыкия 13,5 12,1 12,2 10,5 9,7 10,4 3,0 2,4 1,8
Республика Татарстан 10,4 9,9 9,8 12,9 12,3 12,0 -2,5 -2,4 -2,2
Астраханская область 10,1 9,7 9,5 13,5 12,7 13,2 -3,4 -3,0 -3,7
Волгоградская область 9,1 8,2 8,4 14,6 14,2 14,4 -5,5 -6,0 -6,0
Пензенская область 8,2 7,4 7,5 15,0 14,9 14,6 -6,8 -7,5 -7,1
Самарская область 8,6 7,7 7,8 14,8 13,4 13,6 -6,2 -5,7 -5,8
Саратовская область 8,9 7,9 8,1 14,5 14,1 14,1 -5,6 -6,2 -6,0
Ульяновская область 8,9 7,6 7,8 13,4 13,4 12,7 -4,5 -5,8 -4,9
Северо-Кавказский район 12,0 10,8 10,7 13,6 12,9 12,7 -1,6 -2,1 -2,0
Республика Адыгея 10,7 9,8 9,6 14,4 14,0 13,9 -3,7 -4,2 -4,3
Республика Дагестан 21,9 19,8 19,5 7,5 7,5 7,5 14,4 12,3 12,0
Республика Ингушетия 23,8 19,5 18,8 6,4 6,3 6,5 17,4 13,2 12,3
Кабардино-Балкарская Республика 13,7 12,7 12,6 10,4 10,1 10,4 3,3 2,6 2,2
Карачаево-Черкесская Республика 12,9 11,4 11,4 10,3 10,6 10,4 2,6 0,8 1,0
Респ. Северная Осетия - Алания 13,3 11,7 11,7 13,0 12,6 12,3 0,3 -0,9 -0,6
Чеченская Республика ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Краснодарский край 10,0 8,9 8,9 15,3 14,5 14,2 -5,3 -5,6 -5,3
Ставропольский край 10,7 9,6 9,6 13,5 13,1 12,8 -2,8 -3,5 -3,2
Ростовская область 9,2 8,3 8,2 15,8 14,6 14,5 -6,6 -6,3 -6,3
Уральский район 9,5 9,1 9,5 14,5 13,1 12,9 -5,0 -4,0 -3,4
Республика Башкортостан 11,2 10,7 10,8 12,7 12,0 11,8 -1,5 -1,3 -1,0
Удмуртская Республика 9,4 9,4 9,9 13,7 12,1 11,7 -4,3 -2,7 -1,8
Курганская область 9,0 8,3 9,0 14,6 13,7 13,7 -5,6 -5,4 -4,7
Оренбургская область 10,3 9,4 9,8 13,5 12,7 12,8 -3,2 -3,3 -3,0
Пермская область 9,2 9,0 9,5 15,8 13,9 13,3 -6,6 -4,9 -3,8
в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.округ 11,2 11,2 10,7 16,2 16,9 14,7 -5,0 -5,7 -4,0
Свердловская область 8,5 8,1 8,5 15,6 14,0 13,9 -7,1 -5,9 -5,4
Челябинская область 9,0 8,5 8,9 14,8 13,1 12,9 -5,8 -4,6 -4,0
Западно-Сибирский район 9,4 9,0 9,3 13,5 12,5 11,9 -4,1 -3,5 -2,6
Республика Алтай 14,2 13,3 14,4 13,1 12,6 11,6 1,1 0,7 2,8
Алтайский край 8,7 8,4 8,8 14,7 13,8 12,8 -6,0 -5,4 -4,0
Кемеровская область 8,9 8,4 8,7 16,6 15,2 14,3 -7,7 -6,8 -5,6
Новосибирская область 8,5 8,3 8,2 14,1 13,1 12,8 -5,6 -4,8 -4,6
Омская область 10,2 9,1 9,2 12,3 12,2 11,5 -2,1 -3,1 -2,3
Томская область 9,1 8,9 9,4 13,0 12,3 11,8 -3,9 -3,4 -2,4
Тюменская область 10,6 10,4 11,0 9,8 8,6 8,3 0,8 1,8 2,7
в т.ч.Ханты-Мансийский авт.округ 10,9 10,9 11,4 7,6 6,3 6,0 3,3 4,6 5,4
Ямало-Ненецкий авт.округ 13,1 12,6 12,8 6,4 5,5 5,1 6,7 7,1 7,7
Восточно-Сибирский район 11,0 10,1 10,5 13,7 12,5 12,5 -2,7 -2,4 -2,0
Республика Бурятия 11,7 11,0 11,3 12,0 11,6 11,0 -0,3 -0,6 0,3
Республика Тыва 20,0 15,8 17,0 13,0 12,7 11,7 7,0 3,1 5,3
Республика Хакасия 9,9 9,1 9,6 14,0 13,3 13,4 -4,1 -4,2 -3,8
Красноярский край 9,8 9,1 9,4 14,0 12,7 13,2 -4,2 -3,6 -3,8
в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 11,4 10,7 11,3 10,7 8,3 8,3 0,7 2,4 3,0
Эвенкийский авт.округ 14,5 13,2 12,6 10,4 10,3 11,4 4,1 2,9 1,2
Иркутская область 10,6 10,0 10,2 14,6 12,6 12,6 -4,0 -2,6 -2,4
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 15,3 14,0 14,0 13,1 12,5 11,5 2,2 1,5 2,5
Читинская область 12,2 11,0 11,7 12,8 12,0 11,6 -0,6 -1,0 0,1
в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 16,9 14,2 15,0 9,3 8,9 9,2 7,6 5,3 5,8
Дальневосточный район 10,2 9,3 9,5 12,6 11,4 11,1 -2,4 -2,1 -1,6
Республика Саха (Якутия) 15,3 13,8 13,7 9,8 9,0 8,9 5,5 4,8 4,8
Приморский край 9,4 8,3 8,3 13,1 12,4 11,8 -3,7 -4,1 -3,5
Хабаровский край 9,3 8,2 8,7 13,1 12,1 12,2 -3,8 -3,9 -3,5
Еврейская авт.область 10,9 9,8 10,0 13,6 12,4 11,7 -2,7 -2,6 -1,7
Амурская область 10,1 9,4 9,7 12,0 11,8 11,4 -1,9 -2,4 -1,7
Камчатская область 9,1 9,2 9,6 11,2 9,5 9,4 -2,1 -0,3 0,2
в т.ч.Корякский авт.округ 11,5 11,3 12,9 14,4 12,7 11,6 -2,9 -0,9 1,3
Магаданская область 8,3 8,5 8,8 10,9 8,5 8,3 -2,6 0,0 0,5
Чукотский авт.округ 9,8 9,8 10,9 8,6 7,2 7,8 1,2 2,6 3,1
Сахалинская область 8,9 8,3 8,9 17,0 12,0 11,6 -8,1 -3,7 -2,7
Калининградская область 8,6 7,6 8,1 13,6 13,1 13,4 -5,0 -5,5 -5,3
/1/ Данные Госкомстата России
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:webmaster@mednet.com