РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ТИПАМ
                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           ! 1985 ! 1990 ! 1991 ! 1992 ! 1993 ! 1994 ! 1995
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Число амбулаторно-поликлинических учреждений
(без врачебных здравпунктов ) - всего                       17068  18878  19124  19023  19026  18784  18839

 в том числе:

Поликлинические отделения больниц, диспансеров - всего      12256  12713  12590  12308  12112  11839  11794

  из них поликлинические отделения:

  областных больниц                                            86     89     89     89     89     90     92

  областных больниц детских                                    47     53     56     56     55     54     56

  городских больниц                                          2447   2572   2510   2416   2307   2275   2247

  центральных районных и районных больниц сельких районов    2221   2285   2300   2306   2293   2283   2353

  участковых больниц                                         4692   4801   4807   4693   4659   4506   4408

  детских больниц                                             428    403    391    385    361    355    351

  родильных домов                                             309    277    261    258    243    234    236

  диспансеров всех профилей                                  1642   1814   1765   1680   1660   1606   1601

  прочих больничных учреждений (включая специализированные)   384    419    422    425    445    436    450

Необъединенные амбулаторно-поликлинические учреждения        3967   5281   5630   5788   5986   6015   6107

  в том числе:

  поликлиники                                                1134   1229    1270    1281    1306    1280    1252

  амбулатории                                                2349   3554    3718    3827    3953    3976    4066

  из них амбулатории в сельской местности                    2136   3337    3520    3615    3737    3764    3853

 детские поликлиники                                          394    383     423     437     458     463     478

Самостоятельные стоматологические учреждения                  845    884     904     927     928     930     938


Создание страницы: 30/09/96
Последние изменения: 30/09/96

Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com