ОБEСПEЧEННОСТЬ НАСEЛEНИЯ МEДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ (на 10 000 человек населения)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           !     Врачи всех специальностей     !     Средний медицинский персонал
    Территории России      !                                   !
                           !-----------------------------------!----------------------------------------
                           ! 1985 ! 1990 ! 1993 ! 1994 !1995/1/!  1985 !  1990 !  1993 !  1994 !1995/1/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Российская Федерация         38,6   40,6   39,3   39,6   38,3     97,0    99,9    94,4    94,4    95,0


 Северный район                            35,5   36,5   34,6                    105,4   107,4   105,9

Республика Карелия           40,9   44,4   41,1   41,9   38,8    121,7   122,4   109,2   110,1   108,5
Республика Коми              33,1   35,4   33,6   34,4   32,3    109,0   115,0   108,2   109,1   107,9
Архангельская область        37,1   38,8   37,1   38,6   38,4    107,4   111,1   106,3   108,2   107,5
Вологодская область          30,1   30,7   29,6   30,1   28,5    100,7   107,2   103,1   106,9   104,3
Мурманская область           43,0   44,4   38,7   39,7   36,5    112,8   110,5   101,0   102,9   101,5

 Северо-Западный район                     48,4   49,4   48,4                     91,7    92,4    92,3

Гор.Санкт-Петербург          69,4   66,4   60,8   62,7   62,6    115,6   108,4    96,9    98,4    98,7
Ленинградская область        30,1   32,8   27,8   27,6   26,1     87,4    89,8    77,3    76,0    75,1
Новгородская область         34,6   36,2   34,6   35,1   31,1     96,9   103,8    94,1    96,3    95,3
Псковская область            30,5   32,8   29,2   29,1   26,7     93,0    97,1    87,2    87,0    87,0

 Центральный район                         44,5   45,2   43,8                     95,4    95,6    95,4

Брянская область             30,6   32,4   31,8   32,3   31,0     82,7    91,8    92,7    93,3    95,3
Владимирская область         30,8   33,3   31,7   32,3   29,6     86,9    92,5    89,1    89,9    91,2
Ивановская область           41,4   44,7   44,8   46,7   44,4    102,0   104,9   103,7   105,7   107,4
Калужская область            29,0   31,2   30,6   31,5   30,9     82,3    81,1    76,9    82,2    81,9
Костромская область          31,2   34,2   33,4   34,3   31,0    104,2   105,5   101,4   102,4   104,1
Гор.Москва                   78,1   75,5   66,7   68,6   67,7    122,0   123,6   107,2   105,7   104,6
Московская область           33,4   33,5   32,5   32,3   30,2     85,2    89,5    84,5    84,4    81,5
Орловская область            29,2   31,4   30,7   30,7   30,7     84,9    93,5    91,1    93,5    95,1
Рязанская область            41,8   43,6   44,3   44,6   42,4    103,0    97,1   103,9   105,5   104,8
Смоленская область           39,1   43,4   42,2   43,2   44,9     91,8    96,4    91,4    91,1    92,4
Тверская область             35,4   38,9   37,9   39,0   39,4     94,5    95,7    86,2    87,5    87,8
Тульская область             30,1   30,9   29,5   29,9   26,9    104,6   106,5   101,6   103,0   104,5
Ярославская область          39,8   44,3   45,0   45,8   44,0     83,4    87,5    87,0    88,9    93,4

 Волго-Вятский район                       35,8   36,6   34,8                     95,8    97,0    98,8


Республика Марий Эл          29,6   32,3   32,2   32,0   30,3     94,9    99,7   101,0   100,5   101,9
Республика Мордовия          31,4   35,8   38,6   40,2   38,1     97,8   110,0   108,8   109,8   112,5
Чувашская Республика         29,9   34,9   36,7   37,2   36,5     94,1   104,5   100,6   101,5   102,9
Кировская область            28,5   30,1   30,7   32,7   31,2    101,2   104,5   102,8   106,5   109,5
Нижегородская область        35,0   37,9   37,8   38,1   35,8     85,9    89,1    86,3    87,3    88,5


 Центрально-Черноземный
 район                                     34,1   35,1   33,8                     94,3    96,5    95,8


Белгородская область         29,4   34,0   33,0   35,4   32,4     95,3   105,7   107,4   111,7   107,4
Воронежская область          33,0   36,7   39,0   40,0   39,6     86,2    94,0    93,8    95,6    95,3
Курская область              32,3   36,7   37,2   37,7   35,9     83,2    89,3    84,2    86,4    85,5
Липецкая область             29,8   32,9   29,7   30,3   29,2     95,2   107,0    97,4    98,7   100,5
Тамбовская область           27,1   27,7   26,9   27,6   26,6     78,3    88,2    88,7    89,8    89,9


 Поволжский район                          39,6   40,0   38,7                    100,4   100,3   101,8


Республика Калмыкия          36,7   43,8   43,2   43,8   42,3    109,5   122,5   121,8   118,3   116,3
Республика Татарстан         33,4   35,5   35,8   36,2   36,6     93,2    99,9   102,6   104,8   107,8
Астраханская область         55,1   58,1   56,4   57,7   55,4    119,5   122,3   118,6   112,6   116,4
Волгоградская область        38,4   40,7   40,6   39,4   38,7     98,8   102,5    97,2    96,0    93,1
Пензенская область           27,8   31,9   32,9   33,0   30,5     81,0    92,3    95,2    95,5    97,0
Самарская область            40,6   42,8   42,2   43,7   42,2    104,9   108,3    99,4   100,1    99,3
Саратовская область          40,2   42,8   43,0   43,4   40,8     96,5    98,7    92,8    92,5    96,7
Ульяновская область          28,6   30,6   30,2   30,8   29,2     95,9   103,2   105,0   104,2   109,5

 Северо-Кавказский район                   38,0   34,4   34,6                     85,7    81,2    84,9

Республика Адыгея             ...    ...   32,6   32,7   32,9     ...     ...    103,5   103,7   103,2
Республика Дагестан          36,6   40,1   36,4   35,8   35,6     83,7   101,1    95,3    83,4    83,6
Республика Ингушетия          ...    ...    ...    ...   20,8      ...     ...     ...     ...    54,9
Кабардино-Балкар. Респ.      39,2   41,6   41,5   41,6   40,6     99,2   101,6    99,3   102,4   104,9
Карачаево-Черкесс. Респ.      ...    ...   28,6   29,0   29,8     ...      ...    87,8    84,8    93,9
Респ.Северная Осетия-Алания  57,2   60,1   59,2   60,9   58,8     99,7   102,7    96,9    96,6    97,2
Чеченская Республика/2/      25,6   26,5   19,6    ...   20,3     67,9    71,9    48,9    48,6    51,8
Краснодарский край           34,8   37,4   46,5   36,9   36,1     92,2    95,6    86,1    85,1    85,9
Ставропольский край          35,1   36,3   36,5   35,8   36,2     79,8    83,8    80,0    78,7    79,8
Ростовская область           32,6   34,5   33,4   33,3   31,2     94,1    98,2    89,3    87,2    87,8

 Уральский район                           36,1   36,7   35,0                     98,1    98,4    99,7

Республика Башкортостан      31,4   34,3   35,1   35,5   34,0     91,8    96,4    98,4   100,0   101,7
Удмуртская Республика        38,2   42,4   43,0   44,4   44,4     93,6   102,3   103,3   103,2   107,8
Курганская область           26,0   27,7   25,5   26,1   22,8     96,7   101,3    99,0    97,1    94,8
Оренбургская область         34,8   39,1   40,8   42,4   39,9     94,0   100,0    97,0   101,5   107,0
Пермская область             36,0   40,3   39,9   41,2   40,9     95,3   100,4    96,2    97,7    98,2
Свердловская область         34,0   35,5   34,0   34,1   32,3    103,1   103,5    99,5    99,8    97,2
Челябинская область          33,3   35,0   34,1   33,9   31,3     93,2    97,1    95,7    91,9    95,6

 Западно-Сибирский район                   38,4   39,3   38,2                     95,3    95,3    95,3

Республика Алтай              ...    ...   31,4   32,3   28,7      ...     ...   109,9   126,1   123,8
Алтайский край               32,2   36,0   36,1   36,3   34,1     90,4    86,7    88,4    86,2    87,5
Кемеровская область          38,2   39,9   37,8   39,5   36,3    118,4   114,4   101,3   102,4   100,9
Новосибирская область        37,4   40,5   37,8   39,2   38,4     85,8    88,1    80,0    81,1    83,1
Омская область               41,4   45,5   45,3   46,9   46,4    104,9   112,3   104,4   105,6   100,9
Томская область              47,6   53,7   50,5   47,7   48,1     87,9    94,1    89,7    84,5    85,0
Тюменская область            34,4   34,2   33,4   34,1   32,9    106,7   105,5   103,4   103,3   104,9

 Восточно-Сибирский район                  33,7   34,6   33,7                     85,5    86,4    86,0

Республика Бурятия           27,5   31,1   30,2   30,1   29,6     83,8    91,2    83,4    82,0    79,7
Республика Тыва              34,1   33,8   33,1   33,2   32,2    107,0   120,7   125,7   121,3   125,1
Республика Хакасия            ...    ...   29,4   29,5   28,3      ...     ...    85,0    83,0    85,2
Красноярский край            34,9   37,7   37,5   37,1   35,6     91,8    95,0    88,9    86,4    86,0
Иркутская область            32,8   34,4   32,7   34,0   33,4     92,5    90,2    86,2    88,6    88,3
Читинская область            28,5   33,2   32,2   36,2   35,8     72,0    74,6    69,5    78,8    77,4

 Дальневосточный район                     41,5   42,7   40,5                     88,4    89,8    89,0

Республика Саха(Якутия)      37,0   39,6   39,0   38,0   37,4    110,3   111,7   109,8   110,6   112,6
Приморский край              40,8   45,3   42,0   42,7   41,3     77,7    76,2    71,7    73,5    73,8
Хабаровский край             41,6   45,1   46,5   48,9   45,7     91,7    96,3    87,8    88,2    87,3
Еврейская авт.область        ...     ...   30,4   30,5   28,1      ...     ...    85,6    87,3    86,0
Амурская область             34,0   39,5   38,2   40,3   38,8     78,0    81,5    76,8    79,1    80,9
Камчатская область           51,8   53,9   45,9   46,7   43,4    125,3   122,1   105,3   107,6   103,4
Магаданская область          46,3   47,5   39,0   42,5   40,5    126,4   129,6   104,1   112,2   107,1
Чукотский авт. округ          ...    ...   37,3   44,0   39,6      ...     ...   106,5   116,0    99,9
Сахалинская область          40,9   43,6   39,8   39,9   34,9    114,2   114,3   107,6   108,4   102,8


Калининградская область      37,3   38,8   35,1   34,5   32,8    107,0   105,8    93,9    93,1    93,8

_____________________

/1/ За 1995 год, число врачей указано без зубных врачей. В соответствии с
номенклатурой должностей среднего медицинского персонала, утвержденного
Приказом N 35 от 20.02.95г., зубные врачи отнесены к среднему медицинскому
персоналу. Показатели обеспеченности врачами 1985-1994 г.г. рассчитаны с
учетом зубных врачей.
/2/ В 1985-1993 г.г. показатели рассчитаны на население Чеченской и Ингушской
республик. Данные по Чеченской Республики за 1994 год отсутствуют. Показатели
за 1994 год по Республике Ингушетия рассчитаны на население Чеченской и
Ингушской республик.


Создание страницы: 30/09/96
Последние изменения: 30/09/96

Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com