ОБЩИЕ ИТОГИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 1995 ГОД /1/

----------------------------------------------------------------------
                               !    На 1000 населения приходится
        Территории России      !--------------------------------------
                               ! Родившихся ! Умерших ! Естественного
                               !            !         !   прироста
----------------------------------------------------------------------

Российская Федерация                 9,3       15,0          -5,7

  Северный район                     8,7       14,2          -5,5
Республика Карелия                   8,5       16,3          -7,8
Республика Коми                      9,3       12,6          -3,3
Архангельская область                8,7       14,6          -5,9
Вологодская область                  8,6       16,2          -7,6
Мурманская область                   8,1       11,4          -3,3

  Северо-Западный район              7,2       17,3         -10,1

Гор.Санкт-Петербург                  7,0       15,9          -8,9
Ленинградская область                7,2       18,2         -11,0
Новгородская область                 7,9       19,7         -11,8
Псковская область                    7,7       20,8         -13,1

  Центральный район                  7,7       17,3          -9,6

Брянская область                     9,2       15,9          -6,7
Владимирская область                 7,6       16,4          -8,8
Ивановская область                   7,3       18,3         -11,0
Калужская область                    7,9       16,4          -8,5
Костромская область                  7,9       17,0          -9,1
Гор.Москва                           8,0       16,9          -8,9
Московская область                   7,2       17,6         -10,4
Орловская область                    8,7       16,0          -7,3
Рязанская область                    7,8       17,9         -10,1
Смоленская область                   8,0       16,9          -8,9
Тверская область                     7,5       19,4         -11,9
Тульская область                     7,3       19,4         -12,1
Ярославская область                  7,6       17,3          -9,7

  Волго-Вятский район                8,6       15,8          -7,2

Республика Марий Эл                  9,6       13,0          -3,4
Республика Мордовия                  9,0       14,1          -5,1
Чувашская Республика                10,2       13,0          -2,8
Кировская область                    8,1       16,3          -8,2
Нижегородская область                8,0       17,5          -9,5

  Центрально-Черноземный район       8,5       16,3          -7,8

Белгородская область                 9,4       14,8          -5,4
Воронежская область                  8,3       16,6          -8,3
Курская область                      8,5       16,7          -8,2
Липецкая область                     8,4       16,1          -7,7
Тамбовская область                   8,4       17,3          -8,9

  Поволжский район                   9,3       14,1          -4,8

Республика Калмыкия                 13,5       10,5           3,0
Республика Татарстан                10,4       12,9          -2,5
Астраханская область                10,1       13,5          -3,4
Волгоградская область                9,1       14,6          -5,5
Пензенская область                   8,2       15,0          -6,8
Самарская область                    8,6       14,8          -6,2
Саратовская область                  8,9       14,5          -5,6
Ульяновская область                  8,9       13,4          -4,5

  Северо-Кавказский район           12,0       13,6          -1,6

Республика Адыгея                   10,7       14,4          -3,7
Республика Дагестан                 21,9        7,5          14,4
Республика Ингушетия                23,8        6,4          17,4
Кабардино-Балкарская Республика     13,7       10,4           3,3
Карачаево-Черкесская Республика     12,9       10,3           2,6
Респ. Северная Осетия - Алания      13,3       13,0           0,3
Чеченская Республика                 ...        ...           ...
Краснодарский край                  10,0       15,3          -5,3
Ставропольский край                 10,7       13,5          -2,8
Ростовская область                   9,2       15,8          -6,6

  Уральский район                    9,5       14,5          -5,0

Республика Башкортостан             11,2       12,7          -1,5
Удмуртская Республика                9,4       13,7          -4,3
Курганская область                   9,0       14,6          -5,6
Оренбургская область                10,3       13,5          -3,2
Пермская область                     9,2       15,8          -6,6
Свердловская область                 8,5       15,6          -7,1
Челябинская область                  9,0       14,8          -5,8

  Западно-Сибирский район            9,4       13,5          -4,1

Республика Алтай                    14,2       13,1           1,1
Алтайский край                       8,7       14,7          -6,0
Кемеровская область                  8,9       16,6          -7,7
Новосибирская область                8,5       14,1          -5,6
Омская область                      10,2       12,3          -2,1
Томская область                      9,1       13,0          -3,9
Тюменская область                   10,6        9,8           0,8

  Восточно-Сибирский район          11,0       13,7          -2,7

Республика Бурятия                  11,7       12,0          -0,3
Республика Тыва                     20,0       13,0           7,0
Республика Хакасия                   9,9       14,0          -4,1
Красноярский край                    9,8       14,0          -4,2
Иркутская область                   10,6       14,6          -4,0
Читинская область                   12,2       12,8          -0,6

  Дальневосточный район             10,2       12,6          -2,4

Республика Саха (Якутия)            15,3        9,8           5,5
Приморский край                      9,4       13,1          -3,7
Хабаровский край                     9,3       13,1          -3,8
Еврейская авт. область              10,9       13,6          -2,7
Амурская область                    10,1       12,0          -1,9
Камчатская область                   9,1       11,2          -2,1
Магаданская область                  8,3       10,9          -2,6
Чукотский авт.округ                  9,8        8,6           1,2
Сахалинская область                  8,9       17,0          -8,1

Калининградская область              8,6       13,6          -5,0

_____________________

/1/ Данные Госкомстата России


Создание страницы: 30/09/96
Последние изменения: 30/09/96

Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com