ЧИСЛEННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСEЛEНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ.
               РОССИЙСКАЯ ФEДEРАЦИЯ (на начало 1995 г.; млн.чел.) /1/

------------------------------------------------------------------------------------------
                       !    Все население    ! Городское население !Сельское население
                       !------------------------------------------------------------------
                       !всего!мужчины!женщины!всего!мужчины!женщины!всего!мужчины!женщины
------------------------------------------------------------------------------------------

Все население           147,9   69,5   78,5   107,9   50,5   57,4    40,1   19,0    21,1

 до 5 лет                 8,2    4,2    4,0     5,5    2,8    2,7     2,6    1,4     1,3
 5 -  9 лет              11,8    6,0    5,8     8,3    4,2    4,0     3,6    1,8     1,8
10 - 14 лет              11,7    6,0    5,8     8,3    4,2    4,1     3,4    1,7     1,7

15 - 19 лет              10,8    5,5    5,3     7,9    4,0    3,9     2,9    1,5     1,4
20 - 24 года             10,2    5,2    4,9     7,8    4,0    3,8     2,3    1,2     1,1
25 - 29 лет               9,5    4,8    4,7     7,1    3,6    3,5     2,4    1,2     1,2

30 - 34 года             12,0    6,0    6,0     8,9    4,4    4,5     3,1    1,6     1,5
35 - 39 лет              12,8    6,4    6,4     9,6    4,7    4,9     3,2    1,7     1,5
40 - 44 года             11,7    5,7    5,9     9,0    4,3    4,7     2,7    1,4     1,3

45 - 49 лет               8,8    4,2    4,6     7,0    3,3    3,7     1,8    0,9     0,9
50 - 54 года              6,2    2,9    3,4     4,7    2,1    2,5     1,6    0,7     0,8
55 - 59 лет               9,6    4,3    5,4     7,0    3,1    3,9     2,6    1,2     1,4

60 - 64 года              7,1    3,0    4,1     4,9    2,0    2,9     2,2    1,0     1,3
65 - 69 лет               7,6    2,8    4,8     5,2    1,9    3,3     2,4    0,9     1,5
70 лет и старше           9,9    2,4    7,5     6,7    1,7    5,0     3,3    0,7     2,5

моложе трудосп.возр./2/  33,9   17,3   16,6    23,6   12,1   11,6    10.3    5.2     5.1
трудоспособный.возр./3/  84,1   44,0   40,1    63,6   32,8   30,8    20.5   11.2     9.3
старше трудосп.возр./4/  29,9    8,2   21,7    20,7    5,6   15,0     9.3    2.6     6.7
_____________________

/1/ Данные Госкомстата России
/2/ Дети и подростки до 16 лет
/3/ Мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года
/4/ Мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше

Создание страницы: 30/09/96
Последние изменения: 30/09/96

Предложения и пожелания: webmaster@mednet.com