ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СТАЦИОНАРАХ.

                                Система Минздравмедпрома
_________________________________________________________________________________________________________
                          !        1990 год         !        1993 год         !        1994 год
                          !                         !                         !
                          !_________________________!_________________________!__________________________
                          !абсолютные!в % к общему  !абсолютные!  в % к общему!абсолютные! в % к общему
                          !  числа   !числу операций!  числа   !числу операций!  числа   !числу операций
__________________________!__________!______________!__________!______________!__________!_______________
Всего операций                6342914      100,0        6253836     100.0         6446680      100,0

    в том числе на:
нервной системе                 49484        0,8          69805       1.1           74516        1,6

эндокринной системе             34154        0,5          40198       0.6           41577        0,6

органах зрения                 398167        6,3         413802       6.6          420589        6,5

органах уха,горла,носа         516789        8,1         284791       4.6          289163        4,5

органах дыхания                 59263        0,9         262027       4.2          265454        4,2

сердце                          19952        0,3          22696       0.4           24051        0,4

сосудах                        125681        2,0         120426       1.9          119567        1,8

органах брюшной полости       1143722       18,0        1172466      18.7         1160747       18,0

почках и мочеточниках           67211        1,1          79623       1.3           87445        1,4

предстательной железе           35467        0,6          43418       0.7           42326        0,7

женских половых органах       1188889       18,7        1093068      17.5         1166054       18,1

акушерских (без абортов)       691102       10,9         603528       9.7          652832       10,1

костно-мышечной системе        584195        9,2         637298      10.2          646816       10,0

молочной железе                 79136        1,2          81918       1.3           86641        1,3

коже и подкожной клетчатке     787377       12,4         957093      15.3         1025339       15,9

  Кроме того, операц.по
  поводу абортов              2879613                   2132182                   2024957


#HOME#
Copyright 1996
Последние изменения: 25/09/96
Предложения и пожелания: webmaster@mednet.com