ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. /1/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
! Абсолютное число заболеваний !На 100 000 человек населения
!------------------------------------------------------------------
! 1990 ! 1992 ! 1993 ! 1994 ! 1990 ! 1992 ! 1993 ! 1994
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Брюшной тиф 601 451 830 450 0,4 0,3 0,6 0,3
Паратиф А,В,С 251 93 64 63 0,17 0,06 0,04 0,04
Бактериальная дизентерия 192812 147575 189129 220461 130,4 99,6 127,7 149,0
Вирусный гепатит 334508 200574 198401 208981 226,7 135,3 133,9 141,2
в т.ч.вирусный гепатит В 32337 26826 33022 39798 21,9 18,0 22,3 26,9
Дифтерия 1211 3897 15229 39703 0,8 2,6 10,3 26,8
Корь 18370 18570 74463 28672 12,4 12,5 50,3 19,4
Коклюш 24960 24004 39439 48614 16,9 16,2 26,6 32,9
Скарлатина 123609 63277 75626 86668 83,6 42,7 51,1 58,6
Менингококковая инфекция 6615 5172 5253 5713 4,5 3,5 3,6 3,9
в т.ч.генерализованные формы 4509 3862 3955 4503 3,0 2,6 2,7 3,0
Полиомиелит 16 10 3 8 0,01 0,01 0,00 0,01
Малярия 219 158 195 359 0,15 0,11 0,13 0,2
Острые инфекции верх.дыхатель-
ных путей множественной или
неуточненной локализации 33880384 26519561 29368084 25947482 22906,5 17879,3 19823,7 17535,9
Грипп 5501451 4352412 5218850 3407019 3719,4 2934,4 3522,8 2302,5
_____________________
/1/ Данные о заболеваемости отдельными болезнями подготовлены на основе специальных систем учета,
базирующихся как на обращаемости населения в амбулаторно-поликлинические учреждения, так и на
основе использования активных методов выявления заболевших.
![]()
Последние изменения: 25/09/96 Предложения и пожелания: webmaster@mednet.com | ||