юйумп дефек ч чпътбуфе 0-6 доек, хнетыйи ч уфбгйпобтби. 1993 зпд

                           уйуфенб нйоъдтбчнедртпнб тж
--------------------------------------------------------------------------
                         !  чУЕЗП  !            Ч ФПН ЮЙУМЕ
                         !ХНЕТМП ДЕ!--------------------------------------
     фEттйфптйй тж       !ФЕК Ч ЧПЪ!    Ч ЧПЪТБУФЕ    !ЙЪ ОЙИ Ч РЕТЧЩЕ 24
                         !ТБУФЕ ДП !    0-6 УХФПЛ     !ЮБУБ РПУМЕ ТПЦДЕОЙС
                         !1 ЗПДБ   !------------------!-------------------
                         !(БВУ.ЮЙУ-!  БВУ.  !Ч % Л ЮЙУ!   БВУ.  !Ч % Л ЮЙУ
                         !  МБ)    ! ЮЙУМБ  !МХ ХНЕТЫ.!  ЮЙУМБ  !МХ ХНЕТЫ.
                         !         !        !Ч ЧПЪТБУ-!         !Ч ЧПЪТБУ-
                         !         !        !ФЕ ДП 1 З!         !ФЕ 0-6УХФ
--------------------------------------------------------------------------

тпууйкулбс жедетбгйс       25563.0  13963.0     54.6    3602.0     25.8

  уечетощк тбкпо             741.0    478.0     64.5     172.0     36.0
теурхвмйлб лбтемйс            71.0     48.0     67.6       1.0      2.1
теурхвмйлб лпнй              196.0    106.0     54.1      30.0     28.3
бтибоземшулбс пвм.           179.0    119.0     66.5      44.0     37.0
чпмпзпдулбс пвм.             187.0    139.0     74.3      66.0     47.5
нхтнбоулбс пвм.              108.0     66.0     61.1      31.0     47.0

  уечетп-ъбрбдощк тбкпо      835.0    427.0     51.1     125.0     29.3
уболф-рефетвхтз              513.0    230.0     44.8      67.0     29.1
меойозтбдулбс пвм.           137.0     91.0     66.4      27.0     29.7
опчзптпдулбс пвм.             91.0     56.0     61.5      14.0     25.0
рулпчулбс пвм.                94.0     50.0     53.2      17.0     34.0

  геофтбмшощк тбкпо         3658.0   2066.0     56.5     623.0     30.2
втсоулбс пвм.                256.0    140.0     54.7      59.0     42.1
чмбдйнйтулбс пвм.            189.0    104.0     55.0      34.0     32.7
йчбопчулбс пвм.              193.0    123.0     63.7      38.0     30.9
лбмхцулбс пвм.               105.0     57.0     54.3      16.0     28.1
лпуфтпнулбс пвм.             107.0     72.0     67.3      19.0     26.4
нпулчб                      1090.0    554.0     50.8     180.0     32.5
нпулпчулбс пвм.              674.0    409.0     60.7     153.0     37.4
птмпчулбс пвм.               135.0     71.0     52.6      16.0     22.5
тсъбоулбс пвм.               172.0    100.0     58.1       3.0      3.0
унпмеоулбс пвм.              131.0     65.0     49.6      22.0     33.8
фчетулбс пвм.                234.0    154.0     65.8       3.0      1.9
фхмшулбс пвм.                244.0    127.0     52.0      48.0     37.8
стпумбчулбс пвм.             128.0     90.0     70.3      32.0     35.6

  чпмзп-чсфулйк тбкпо       1172.0    690.0     58.9     119.0     17.2
теурхвмйлб нбтйк ьм          122.0     73.0     59.8       5.0      6.8
теурхвмйлб нптдпчйс          131.0     84.0     64.1      17.0     20.2
юхчбыулбс теурхвмйлб         211.0    117.0     55.5      38.0     32.5
лйтпчулбс пвм.               230.0    104.0     45.2       6.0      5.8
ойцезптпдулбс пвм.           478.0    312.0     65.3      53.0     17.0

  геофтбмшоп-юетопъ.т-о     1141.0    621.0     54.4     195.0     31.4
вемзптпдулбс пвм.            218.0    121.0     55.5      57.0     47.1
чптпоецулбс пвм.             335.0    178.0     53.1      62.0     34.8
лхтулбс пвм.                 203.0     98.0     48.3      21.0     21.4
мйреглбс пвм.                198.0    118.0     59.6      34.0     28.8
фбнвпчулбс пвм.              187.0    106.0     56.7      21.0     19.8

  рпчпмцулйк тбкпо          3156.0   1729.0     54.8     552.0     31.9
т.лбмнщлйс-ибмшнз-фбозю       87.0     42.0     48.3      16.0     38.1
теур. фбфбтуфбо              764.0    450.0     58.9     109.0     24.2
буфтбибоулбс пвм.            233.0     98.0     42.1      20.0     20.4
чпмзпзтбдулбс пвм.           463.0    240.0     51.8      95.0     39.6
реоъеоулбс пвм.              188.0    117.0     62.2      50.0     42.7
убнбтулбс пвм.               520.0    255.0     49.0      42.0     16.5
убтбфпчулбс пвм.             619.0    335.0     54.1     120.0     35.8
хмшсопчулбс пвм.             282.0    192.0     68.1     100.0     52.1

  уечетп-лбчлбъулйк тбкпо   4857.0   2388.0     49.2     403.0     16.9
теурхвмйлб бдщзес             89.0     13.0     14.6       0.0      0.0
теур.дбзеуфбо                766.0    475.0     62.0      91.0     19.2
йозхыулбс теур.              125.0     33.0     26.4       0.0      0.0
лбвбтдйоп-вбмлбт.тEур.       270.0    113.0     41.9      19.0     16.8
теур. лбтбюбечп-юетлеууйс    100.0     48.0     48.0      14.0     29.2
теур. уечетобс пуефйс        163.0     98.0     60.1      41.0     41.8
юеюеоулбс теур.              863.0    295.0     34.2      22.0      7.5
лтбуопдбтулйк лтбк          1018.0    547.0     53.7      28.0      5.1
уфбчтпрпмшулйк лтбк          624.0    299.0     47.9      80.0     26.8
тпуфпчулбс пвм.              839.0    467.0     55.7     108.0     23.1

  хтбмшулйк тбкпо           3613.0   2072.0     57.3     443.0     21.4
тEур.вбылптфпуфбо            838.0    508.0     60.6      79.0     15.6
хднхтфулбс теурхвмйлб        314.0    198.0     63.1      97.0     49.0
лхтзбоулбс пвм.              225.0    139.0     61.8      12.0      8.6
птеовхтзулбс пвм.            422.0    237.0     56.2      59.0     24.9
ретнулбс пвм.                547.0    318.0     58.1      53.0     16.7
учетдмпчулбс пвм.            679.0    372.0     54.8      55.0     14.8
юемсвйоулбс пвм.             588.0    300.0     51.0      88.0     29.3

  ъбрбдоп-уйвйтулйк тбкпо   2808.0   1480.0     52.7     410.0     27.7
теур. бмфбк                   59.0     38.0     64.4      21.0     55.3
бмфбкулйк лтбк               474.0    283.0     59.7     114.0     40.3
ленетпчулбс пвм.             573.0    259.0     45.2      61.0     23.6
опчпуйвйтулбс пвм.           439.0    203.0     46.2      37.0     18.2
пнулбс пвм.                  438.0    223.0     50.9      63.0     28.3
фпнулбс пвм.                 181.0    101.0     55.8      14.0     13.9
фанеоулбс пвм.               644.0    373.0     57.9     100.0     26.8

  чпуфпюоп-уйвйтулйк тбкпо  1989.0   1061.0     53.3     305.0     28.7
тEур.вхтсфйс                 160.0     89.0     55.6      14.0     15.7
теурхвмйлб фхчб              210.0     77.0     36.7      36.0     46.8
теурхвмйлб иблбуйс           103.0     48.0     46.6      21.0     43.8
лтбуопстулйк лтбк            644.0    353.0     54.8     107.0     30.3
йтлхфулбс пвм.               613.0    344.0     56.1      76.0     22.1
юйфйоулбс пвм.               259.0    150.0     57.9      51.0     34.0

  дбмшоечпуфпюощк тбкпо     1472.0    894.0     60.7     232.0     26.0
теур.убиб(слхфйс)            314.0    188.0     59.9      98.0     52.1
ртйнптулйк лтбк              440.0    281.0     63.9      15.0      5.3
ибвбтпчулйк лтбк             244.0    139.0     57.0      45.0     32.4
ечтекулбс бчф.пвм.            74.0     44.0     59.5      19.0     43.2
бнхтулбс пвм.                173.0    106.0     61.3      15.0     14.2
лбнюбфулбс пвм.               75.0     48.0     64.0      21.0     43.8
нбзбдбоулбс пвм.              33.0     18.0     54.5       5.0     27.8
юхлпфулйк бчф.плт.            33.0     18.0     54.5       3.0     16.7
убибмйоулбс пвм.              86.0     52.0     60.5      11.0     21.2

лбмйойозтбдулбс пвм.         121.0     57.0     47.1      23.0     40.4





--------------------------------------------------------------------------
                         !юЙУМП ДЕФЕК Ч ЧПЪТБУФЕ ДП 1 ЗПДБ,ХНЕТЫЙИ Ч РЕТ-
                         !ЧЩЕ 24 ЮБУБ РПУМЕ РПУФХРМЕОЙС Ч УФБГЙПОБТ /1/
     фEттйфптйй тж       !------------------------------------------------
                         !         !Ч % Л ЮЙУМХ!   ЙЪ ОЙИ ПФ РОЕЧНПОЙЙ
                         !  чУЕЗП  !ХНЕТЫЙИ Ч  !--------------------------
                         !(БВУ.ЮЙУ-!ЧПЪТБУФЕ ДП!        !ЙЪ ЮЙУМБ ХНЕТЫЙИ
                         !  МБ)    ! 1 ЗПДБ    !  БВУ.  !Ч РЕТЧЩЕ 24 ЮБУ.
                         !         !           ! ЮЙУМБ  !РПУМЕ РПУФХРМЕ-
                         !         !           !        !ОЙС Ч УФБГЙПОБТ
--------------------------------------------------------------------------

тпууйкулбс жедетбгйс       4344.0      19.8      826.0         19.0

  уечетощк тбкпо             96.0      16.9       16.0         16.7
теурхвмйлб лбтемйс           10.0      14.3        3.0         30.0
теурхвмйлб лпнй              19.0      11.4        1.0          5.3
бтибоземшулбс пвм.           16.0      11.9        4.0         25.0
чпмпзпдулбс пвм.             45.0      37.2        8.0         17.8
нхтнбоулбс пвм.               6.0       7.8        0.0          0.0

  уечетп-ъбрбдощк тбкпо     162.0      22.8        9.0          5.6
уболф-рефетвхтз              96.0      21.5        0.0          0.0
меойозтбдулбс пвм.           49.0      44.5        3.0          6.1
опчзптпдулбс пвм.             5.0       6.5        3.0         60.0
рулпчулбс пвм.               12.0      15.6        3.0         25.0

  геофтбмшощк тбкпо         517.0      17.0       87.0         16.8
втсоулбс пвм.                38.0      19.3        9.0         23.7
чмбдйнйтулбс пвм.            18.0      11.6        2.0         11.1
йчбопчулбс пвм.              17.0      11.0        6.0         35.3
лбмхцулбс пвм.               29.0      32.6        7.0         24.1
лпуфтпнулбс пвм.              4.0       4.5        0.0          0.0
нпулчб                      104.0      11.4        8.0          7.7
нпулпчулбс пвм.             119.0      22.8       19.0         16.0
птмпчулбс пвм.               24.0      20.2        6.0         25.0
тсъбоулбс пвм.               16.0       9.5        3.0         18.8
унпмеоулбс пвм.              16.0      14.7        6.0         37.5
фчетулбс пвм.                16.0       6.9        2.0         12.5
фхмшулбс пвм.                95.0      48.5       19.0         20.0
стпумбчулбс пвм.             21.0      21.9        0.0          0.0

  чпмзп-чсфулйк тбкпо       231.0      21.9       24.0         10.4
теурхвмйлб нбтйк ьм          11.0       9.4        2.0         18.2
теурхвмйлб нптдпчйс          18.0      15.8        3.0         16.7
юхчбыулбс теурхвмйлб        101.0      58.4        4.0          4.0
лйтпчулбс пвм.               37.0      16.5        4.0         10.8
ойцезптпдулбс пвм.           64.0      15.1       11.0         17.2

  геофтбмшоп-юетопъ.т-о     181.0      19.1       22.0         12.2
вемзптпдулбс пвм.            27.0      16.8        7.0         25.9
чптпоецулбс пвм.             58.0      21.2        4.0          6.9
лхтулбс пвм.                 49.0      26.9        3.0          6.1
мйреглбс пвм.                30.0      18.3        2.0          6.7
фбнвпчулбс пвм.              17.0      10.2        6.0         35.3

  рпчпмцулйк тбкпо          440.0      16.9       60.0         13.6
т.лбмнщлйс-ибмшнз-фбозю      20.0      28.2        4.0         20.0
теур. фбфбтуфбо              56.0       8.5        7.0         12.5
буфтбибоулбс пвм.            23.0      10.8        4.0         17.4
чпмзпзтбдулбс пвм.          101.0      27.4       13.0         12.9
реоъеоулбс пвм.              15.0      10.9        2.0         13.3
убнбтулбс пвм.               45.0       9.4        9.0         20.0
убтбфпчулбс пвм.            148.0      29.7       16.0         10.8
хмшсопчулбс пвм.             32.0      17.6        5.0         15.6

  уечетп-лбчлбъулйк тбкпо  1382.0      31.0      339.0         24.5
теурхвмйлб бдщзес            17.0      19.1        1.0          5.9
теур.дбзеуфбо               170.0      25.2       25.0         14.7
йозхыулбс теур.               0.0       0.0        0.0           -
лбвбтдйоп-вбмлбт.тEур.       10.0       4.0        0.0          0.0
теур. лбтбюбечп-юетлеууйс    86.0     100.0       13.0         15.1
теур. уечетобс пуефйс        31.0      25.4        5.0         16.1
юеюеоулбс теур.             642.0      76.3      202.0         31.5
лтбуопдбтулйк лтбк          116.0      11.7       33.0         28.4
уфбчтпрпмшулйк лтбк         124.0      22.8       23.0         18.5
тпуфпчулбс пвм.             186.0      25.4       37.0         19.9

  хтбмшулйк тбкпо           495.0      15.6       91.0         18.4
тEур.вбылптфпуфбо            90.0      11.9       18.0         20.0
хднхтфулбс теурхвмйлб        21.0       9.7        1.0          4.8
лхтзбоулбс пвм.              28.0      13.1        5.0         17.9
птеовхтзулбс пвм.            84.0      23.1       18.0         21.4
ретнулбс пвм.                50.0      10.1        8.0         16.0
учетдмпчулбс пвм.           159.0      25.5       27.0         17.0
юемсвйоулбс пвм.             63.0      12.6       14.0         22.2

  ъбрбдоп-уйвйтулйк тбкпо   323.0      13.5       60.0         18.6
теур. бмфбк                  25.0      65.8        5.0         20.0
бмфбкулйк лтбк               44.0      12.2        6.0         13.6
ленетпчулбс пвм.             73.0      14.3       10.0         13.7
опчпуйвйтулбс пвм.           38.0       9.5       12.0         31.6
пнулбс пвм.                  88.0      23.5       10.0         11.4
фпнулбс пвм.                 20.0      12.0        5.0         25.0
фанеоулбс пвм.               35.0       6.4       12.0         34.3

  чпуфпюоп-уйвйтулйк тбкпо  287.0      17.0       60.0         20.9
тEур.вхтсфйс                 74.0      50.7       15.0         20.3
теурхвмйлб фхчб              11.0       6.3        2.0         18.2
теурхвмйлб иблбуйс           25.0      30.5        6.0         24.0
лтбуопстулйк лтбк            71.0      13.2       13.0         18.3
йтлхфулбс пвм.               80.0      14.9       20.0         25.0
юйфйоулбс пвм.               26.0      12.5        4.0         15.4

  дбмшоечпуфпюощк тбкпо     196.0      15.8       49.0         25.0
теур.убиб(слхфйс)            31.0      14.4        5.0         16.1
ртйнптулйк лтбк              76.0      17.9       24.0         31.6
ибвбтпчулйк лтбк             27.0      13.6        7.0         25.9
ечтекулбс бчф.пвм.            8.0      14.5        3.0         37.5
бнхтулбс пвм.                25.0      15.8        4.0         16.0
лбнюбфулбс пвм.               7.0      13.0        0.0          0.0
нбзбдбоулбс пвм.              9.0      32.1        0.0          0.0
юхлпфулйк бчф.плт.            3.0      10.0        0.0          0.0
убибмйоулбс пвм.             10.0      13.3        6.0         60.0

лбмйойозтбдулбс пвм.         34.0      34.7        9.0         26.5

HOME Copyright 1996. уПЪДБОЙЕ УФТБОЙГЩ: 1.11.96. рПУМЕДОЕЕ ЙЪНЕОЕОЙЕ: 1.11.96
рТЕДМПЦЕОЙС Й ЛПННЕОФБТЙЙ: webmaster@mednet.com