âïìøîéþîáñ ìåôáìøîïóôø äåôåê ÷ ÷ïúòáóôå äï 1 çïäá ðòé ïôäåìøîùè
        úáâïìå÷áîéñè ÷ ìåþåâîï-ðòïæéìáëôéþåóëéè õþòåöäåîéñè. 1993 çïä

                          óéóôåíá íéîúäòá÷íåäðòïíá òæ
---------------------------------------------------------------------------------
                          !õÍÅÒÌÏ ÄÅÔÅÊ × ×ÏÚÒÁÓÔÅ ÄÏ 1 ÇÏÄÁ !õÄÅÌØÎÙÊ ×ÅÓ ÕÍÅÒ-
                          !× % Ë ÞÉÓÌÕ ×ÙÂÙ×ÛÉÈ ÉÚ ÓÔÁÃÉÏÎÁÒÁ!ÛÉÈ ÄÅÔÅÊ ÏÔ ÐÎÅ×-
                          !----------------------------------!ÍÏÎÉÉ × ×ÏÚÒÁÓÔÅ
                          !       !      × ÔÏÍ  ÞÉÓÌÅ        !ÄÏ  1 ÇÏÄÁ × ÐÅÒ-
     ôEòòéôïòéé òæ        !  ×ÓÅ  !--------------------------!×ÙÅ 24 ÞÁÓÁ ÐÏÓÌÅ
                          !ÚÁÂÏÌÅ-!ËÉÛÅÞÎÙÅ!ÏÓÔÒÙÅ !         !ÐÏÓÔÕÐÌÅÎÉÑ × ÓÔÁ-
                          ! ÎÉÑ   !ÉÎÆÅËÃÉÉ!ÒÅÓÐÉ- !ÐÎÅ×ÍÏÎÉÉ!ÃÉÏÎÁÒ Ë ÏÂÝÅÍÕ
                          !       !        !ÒÁÔÏÒÎ !         !ÞÉÓÌÕ ÕÍÅÒÛÉÈ ÄÅ-
                          !       !        !ÚÁÂÏÌÅ-!         !ÔÅÊ ÏÔ ÐÎÅ×ÍÏÎÉÉ ×
                          !       !        !×ÁÎÉÑ  !         !×ÏÚÒÁÓÔÅ ÄÏ 1 ÇÏÄÁ
---------------------------------------------------------------------------------
òïóóéêóëáñ æåäåòáãéñ         2.3     1.0      0.2      4.2           42.0

  óå÷åòîùê òáêïî             1.7     0.3      0.1      3.4           50.0
òåóðõâìéëá ëáòåìéñ           1.3     0.3      0.1      2.9           75.0
òåóðõâìéëá ëïíé              1.7     0.7      0.2      5.6           14.3
áòèáîçåìøóëáñ ïâì.           1.5     0.0      0.1      2.8           36.4
÷ïìïçïäóëáñ ïâì.             1.9     0.6      0.0      4.8          100.0
íõòíáîóëáñ ïâì.              2.0     0.0      0.1      1.8            0.0

  óå÷åòï-úáðáäîùê òáêïî      2.4     0.4      0.2      0.8           60.0
óáîëô-ðåôåòâõòç              3.1     0.3      0.0      0.4            0.0
ìåîéîçòáäóëáñ ïâì.           1.7     0.4      0.0      1.3           60.0
îï÷çïòïäóëáñ ïâì.            2.1     0.3      0.3      0.8          100.0
ðóëï÷óëáñ ïâì.               1.6     0.7      0.7      1.2           75.0

  ãåîôòáìøîùê òáêïî          2.3     0.2      0.1      3.4           41.8
âòñîóëáñ ïâì.                2.3     0.1      0.0      4.8           39.1
÷ìáäéíéòóëáñ ïâì.            1.8     0.3      0.0      1.7           33.3
é÷áîï÷óëáñ ïâì.              2.1     0.0      0.1      3.6           35.3
ëáìõöóëáñ ïâì.               1.8     0.3      0.3      2.3           70.0
ëïóôòïíóëáñ ïâì.             1.9     0.5      0.1      0.4            0.0
íïóë÷á                       3.1     0.1      0.1      5.5           19.5
íïóëï÷óëáñ ïâì.              2.2     0.0      0.1      3.0           52.8
ïòìï÷óëáñ ïâì.               2.2     0.4      0.2      4.9           42.9
òñúáîóëáñ ïâì.               2.0     0.4      0.2      1.3           42.9
óíïìåîóëáñ ïâì.              2.0     0.1      0.0      3.4           37.5
ô÷åòóëáñ ïâì.                2.2     0.2      0.2      5.4           15.4
ôõìøóëáñ ïâì.                2.0     0.5      0.1      5.6           82.6
ñòïóìá÷óëáñ ïâì.             1.8     0.0      0.3      0.7            0.0

  ÷ïìçï-÷ñôóëéê òáêïî        1.9     0.4      0.1      2.6           31.6
òåóðõâìéëá íáòéê üì          1.7     1.2      0.1      1.1           33.3
òåóðõâìéëá íïòäï÷éñ          2.3     0.2      0.5      6.4           27.3
þõ÷áûóëáñ òåóðõâìéëá         1.4     0.6      0.0      2.2           28.6
ëéòï÷óëáñ ïâì.               1.9     0.4      0.0      5.3           17.4
îéöåçïòïäóëáñ ïâì.           2.1     0.1      0.1      1.9           50.0

  ãåîôòáìøîï-þåòîïú.ò-î      1.9     0.4      0.2      3.7           31.9
âåìçïòïäóëáñ ïâì.            1.9     0.4      0.0      8.1           53.8
÷ïòïîåöóëáñ ïâì.             1.6     0.1      0.2      4.2           20.0
ëõòóëáñ ïâì.                 2.3     0.2      0.5      1.4           60.0
ìéðåãëáñ ïâì.                2.1     1.0      0.3      3.0           25.0
ôáíâï÷óëáñ ïâì.              1.9     0.4      0.1      3.9           26.1

  ðï÷ïìöóëéê òáêïî           2.3     0.9      0.2      3.3           32.3
ò.ëáìíùëéñ-èáìøíç-ôáîçþ      2.2     1.2      0.1      3.4          133.3
òåóð. ôáôáòóôáî              2.6     0.5      0.3      3.6           16.3
áóôòáèáîóëáñ ïâì.            2.1     1.7      0.2      8.5           26.7
÷ïìçïçòáäóëáñ ïâì.           2.1     0.6      0.1      4.0           41.9
ðåîúåîóëáñ ïâì.              1.9     0.1      0.1      2.5           15.4
óáíáòóëáñ ïâì.               2.0     0.9      0.2      2.7           30.0
óáòáôï÷óëáñ ïâì.             3.2     1.1      0.2      2.3           53.3
õìøñîï÷óëáñ ïâì.             2.2     0.7      0.1      4.5           23.8


  óå÷åòï-ëá÷ëáúóëéê òáêïî    2.8     2.5      0.3      6.0           56.7
òåóðõâìéëá áäùçåñ            2.6     0.3      1.0      8.7           50.0
òåóð.äáçåóôáî                2.3     4.0      1.1      2.1           30.9
éîçõûóëáñ òåóð.              8.7    38.3      0.9      1.6            0.0
ëáâáòäéîï-âáìëáò.òEóð.       2.7     3.4      0.3      3.4            0.0
òåóð. ëáòáþáå÷ï-þåòëåóóéñ    2.3     1.3      0.5      5.4          100.0
òåóð. óå÷åòîáñ ïóåôéñ        2.7     0.9      0.0      4.6           62.5
þåþåîóëáñ òåóð.             10.4     5.5      0.3     20.0           96.2
ëòáóîïäáòóëéê ëòáê           2.4     0.6      0.1      6.4           29.2
óôá÷òïðïìøóëéê ëòáê          2.4     2.3      0.4      5.3           44.2
òïóôï÷óëáñ ïâì.              2.4     0.9      0.0      8.8           38.1

  õòáìøóëéê òáêïî            2.1     0.4      0.2      3.7           36.4
òEóð.âáûëïòôïóôáî            2.2     0.5      0.3      1.9           42.9
õäíõòôóëáñ òåóðõâìéëá        1.7     0.1      0.0      3.2            9.1
ëõòçáîóëáñ ïâì.              2.5     1.2      0.3      3.3           26.3
ïòåîâõòçóëáñ ïâì.            2.4     0.8      0.2      5.3           48.6
ðåòíóëáñ ïâì.                2.1     0.1      0.4      3.0           21.6
ó÷åòäìï÷óëáñ ïâì.            1.8     0.4      0.2      5.7           50.0
þåìñâéîóëáñ ïâì.             2.4     0.5      0.0      6.2           28.0

  úáðáäîï-óéâéòóëéê òáêïî    2.3     0.8      0.2      5.8           24.6
òåóð. áìôáê                  2.8     0.0      0.3     11.4           55.6
áìôáêóëéê ëòáê               1.8     0.6      0.3      4.2           30.0
ëåíåòï÷óëáñ ïâì.             2.1     1.2      0.4      7.5           20.4
îï÷ïóéâéòóëáñ ïâì.           2.7     1.3      0.3      4.0           30.8
ïíóëáñ ïâì.                  2.5     0.4      0.2      4.2           30.3
ôïíóëáñ ïâì.                 2.4     0.4      0.5      4.5           50.0
ôàíåîóëáñ ïâì.               2.4     0.2      0.0      8.2           14.3

  ÷ïóôïþîï-óéâéòóëéê òáêïî   2.5     1.2      0.3      5.0           34.3
òEóð.âõòñôéñ                 1.5     0.8      0.1      4.0           62.5
òåóðõâìéëá ôõ÷á              2.3     0.8      0.7     11.5            4.7
òåóðõâìéëá èáëáóéñ           2.1     1.0      0.0     11.9           37.5
ëòáóîïñòóëéê ëòáê            2.7     0.9      0.1      3.5           50.0
éòëõôóëáñ ïâì.               3.0     1.8      0.1      5.1           38.5
þéôéîóëáñ ïâì.               2.1     1.3      0.5      2.2           28.6

  äáìøîå÷ïóôïþîùê òáêïî      2.3     0.5      0.2      3.9           46.2
òåóð.óáèá(ñëõôéñ)            2.2     0.4      0.2      2.2           45.5
ðòéíïòóëéê ëòáê              2.8     0.6      0.1      4.9           45.3
èáâáòï÷óëéê ëòáê             2.2     0.2      0.3      2.8           53.8
å÷òåêóëáñ á÷ô.ïâì.           3.6     0.8      0.1     10.5           75.0
áíõòóëáñ ïâì.                1.8     1.0      0.1      4.3           30.8
ëáíþáôóëáñ ïâì.              2.3     0.6      0.1      3.1            0.0
íáçáäáîóëáñ ïâì.             1.6     0.4      0.1      0.0             -
þõëïôóëéê á÷ô.ïëò.           2.5     2.0      0.5      4.8            0.0
óáèáìéîóëáñ ïâì.             1.6     0.2      0.1      3.7          100.0

ëáìéîéîçòáäóëáñ ïâì.         1.8     0.4      0.0      4.7           90.0

HOME Copyright 1996. óÏÚÄÁÎÉÅ ÓÔÒÁÎÉÃÙ: 1.11.96. ðÏÓÌÅÄÎÅÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ: 1.11.96
ðÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ É ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ: webmaster@mednet.com