ОБЩИЕ ИТОГИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 1993 ГОД /1/

---------------------------------------------------------------
                           !    На 1000 населения приходится
     Территории            !
       России              !-----------------------------------
                           !          !         !Естественного
                           !Родившихся! Умерших !  прироста
                           !          !         !
---------------------------------------------------------------

Российская Федерация            9,4      14,5       - 5,1
Нечерноземная зона              8,1      15,8       - 7,7

  Северный район                8,8      13,3       - 4,5
Республика Карелия              8,8      14,8       - 6,0
Республика Коми                 9,8      11,8       - 2,0
Архангельская область           8,9      14,3       - 5,4
Вологодская область             8,9      15,3       - 6,4
Мурманская область              7,2      10,1       - 2,9

  Северо-Западный район         7,0      17,9       -10,9
Гор.Санкт-Петербург             6,6      17,4       -10,8
Ленинградская область           7,1      17,9       -10,8
Новгородская область            7,9      18,8       -10,9
Псковская область               8,0      20,4       -12,4

  Центральный район             7,6      16,6       - 9,0
Брянская область               10,2      15,9       - 5,7
Владимирская область            7,9      15,7       - 7,8
Ивановская область              8,1      17,0       - 8,9
Калужская область               8,0      15,8       - 7,8
Костромская область             8,2      16,0       - 7,8
Гор.Москва                      7,1      16,5       - 9,4
Московская область              6,9      16,0       - 9,1
Орловская область               9,2      16,0       - 6,8
Рязанская область               8,1      17,1       - 9,0
Смоленская область              8,2      16,5       - 8,3
Тверская область                7,7      19,4       -11,7
Тульская область                7,7      18,4       -10,7
Ярославская область             7,2      17,1       - 9,9

  Волго-Вятский район           8,9      14,6       - 5,7
Республика Марий Эл            10,5      12,6       - 2,1
Республика Мордовия             9,6      13,7       - 4,1
Чувашская Республика           10,6      12,4       - 1,8
Кировская область               8,5      14,6       - 6,1
Нижегородская область           8,0      16,1       - 8,1

  Центрально-Черноземный
  район                         8,9      16,3       - 7,4

Белгородская область            9,6      15,4       - 5,8
Воронежская область             8,5      16,6       - 8,1
Курская область                 9,0      16,6       - 7,6
Липецкая область                8,7      15,5       - 6,8
Тамбовская область              8,8      17,4       - 8,6

  Поволжский район              9,8      13,4       - 3,6
Республика Калмыкия
  Хальмг Тангч                 15,7       9,9         5,8
Республика Татарстан           11,0      11,9       - 0,9
Астраханская область           10,2      13,0       - 2,8
Волгоградская область           9,6      13,8       - 4,2
Пензенская область              9,0      15,1       - 6,1
Самарская область               9,0      13,8       - 4,8
Саратовская область             9,1      14,6       - 5,5
Ульяновская область             9,7      13,0       - 3,3

  Северо-Кавказский район      11,9      13,6       - 1,7
Республика Адыгея              10,7      14,9       - 4,2
Республика Дагестан            21,6       7,6        14,0
Кабардино-Балкарская
Республика                     15,0      10,0         5,0
Республика Карачаево-
Черкессия                      12,8      10,0         2,8
Респ. Северная Осетия          12,7      12,1         0,6
Чеченская и Ингушская Респ.     ...       ...         ...
Краснодарский край             10,2      15,7       - 5,5
Ставропольский край            11,0      13,3       - 2,3
Ростовская область              9,5      15,0       - 5,5

  Уральский район               9,8      13,8       - 4,0
Республика Башкортостан        11,6      12,5       - 0,9
Удмуртская Республика          10,4      13,4       - 3,0
Курганская область              9,8      14,5       - 4,7
Оренбургская область           10,8      12,7       - 1,9
Пермская область                9,5      14,7       - 5,2
Свердловская область            8,5      15,1       - 6,6
Челябинская область             9,0      13,6       - 4,6

  Западно-Сибирский район       9,6      13,0       - 3,4
Республика Алтай               14,5      13,3         1,2
Алтайский край                  9,1      14,0       - 4,9
Кемеровская область             8,9      15,3       - 6,4
Новосибирская область           8,7      14,1       - 5,4
Омская область                 10,7      11,9       - 1,2
Томская область                 8,7      13,4       - 4,7
Тюменская область              10,6       9,5         1,1

  Восточно-Сибирский район     11,0      13,0       - 2,0
Республика Бурятия             11,4      11,7       - 0,3
Республика Тува                20,0      11,4         8,6
Республика Хакасия             10,5      14,4       - 3,9
Красноярский край              10,0      13,5       - 3,5
Иркутская область              10,8      13,3       - 2,5
Читинская область              11,7      12,0       - 0,3

  Дальневосточный район        10,5      11,8       - 1,3
Республика Саха (Якутия)       15,7       8,8         6,9
Приморский край                 9,6      13,0       - 3,4
Хабаровский край                9,6      12,4       - 2,8
Еврейская авт.область          12,0      12,9       - 0,9
Амурская область               10,3      12,0       - 1,7
Камчатская область              8,7       9,9       - 1,2
Магаданская область             8,8      11,1       - 2,3
Чукотский авт.округ            10,0       7,6         2,4
Сахалинская область             8,9      12,1       - 3,2

Калининградская область         8,9      13,5       - 4,6

_____________________


/1/ Данные Госкомстата России

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 1.11.96. Последнее изменение: 1.11.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com