СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ МЕСЯЧНЫХ ПЕНСИЙ ПЕНСИОНЕРОВ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
(на 1 января; рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994(1)
----------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |_30218_
Все пенсионеры | 36 | 49 | 59 | 76 | 113 | 419 | 3478 | 41918
в том числе полу-| | | | | | | |
чающие пенсии: | | | | | | | |
| | | | | | | |_32542_
по старости | 41 | 54 | 65 | 83 | 121 | 438 | 3672 | 44242
| | | | | | | |
| | | | | | | |_24411_
по инвалидности | 33 | 48 | 57 | 70 | 101 | 405 | 3162 | 36111
| | | | | | | |
по случаю потери | | | | | | | |_14903_
кормильца ( на | 21 | 28 | 32 | 39 | 64 | 280 | 2161 | 26603
каждого нетрудо- | | | | | | | |
способного члена | | | | | | | |
семьи) | | | | | | | |
| | | | | | | |_40140_
за выслугу лет | 40 | 51 | 59 | 73 | 118 | 335 | 4549 | 51840
| | | | | | | |
| | | | | | | |_19336_
социальные | - | - | - | - | 68 | 314 | 2130 | 31036
============================================================================
В декабре 1993 г. средний размер назначенной месячной пенсии (с учетом
компенсационных выплат) составил 30% от средней заработной платы.
(1) В знаменателе - с учетом компенсационных выплат, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года N 1766 в размере
11700 руб. в месяц.
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 26/03/96 и комментарии: webmaster@mednet.com
