ЧИСЛО БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
(человек)
---------------------------------------------------------------------------
| На 1 января | На 1 января | На 1 ноября
| 1993 | 1994 | 1994
---------------------------------------------------------------------------
Всего *) | 160341 | 447933 | 643135
из них ранее постоянно | | |
проживали на территории:| | |
Азербайджана | 32860 | 77339 | 88649
Армении | 126 | 1990 | 4889
Беларуси | - | 17 | 93
Грузии | 24817 | 90880 | 106012
Казахстана | 283 | 7948 | 53140
Кыргызстана | 897 | 20971 | 48512
Латвии | 85 | 4245 | 9073
Литвы | 44 | 510 | 1414
Молдовы | 10341 | 14664 | 16898
России | 21826 | 69951 | 88733
Таджикистана | 65448 | 134046 | 152424
Туркменистана | 54 | 504 | 1817
Узбекистана | 3247 | 21613 | 64285
Украины | 19 | 281 | 1715
Эстонии | 60 | 2050 | 4303
территория не указана | 234 | 924 | 1178
---------------------------------------------------------------------------
*) Численность лиц, получивших официальный статус в органах Федеральной
миграционной службы России с 1 июля 1992 г.
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
