УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
                         ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
                              (человек)
----------------------------------------------------------------------
                                  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993
----------------------------------+--------+--------+--------+--------
Всего выявлено детей и подростков,|        |        |        |
оставшихся без попечения родителей|  49105 |  59154 |  67286 |  81441
  из них были устроены:           |        |        |        |
                                  |        |        |        |
  в дома ребенка, детские дома и  |        |        |        |
  школы-интернаты для детей-сирот |        |        |        |
  и детей, оставшихся без попече- |        |        |        |
  ния родителей, детские дома се- |        |        |        |
  мейного типа                    |  11054 |  10351 |  13362 |  21775
                                  |        |        |        |
  под опеку (попечительство), на  |        |        |        |
  усыновление                     |  37409 |  48216 |  52773 |  58180*
                                  |        |        |        |
  в профтехучилища, средние спе-  |        |        |        |
  циальные и высшие учебные заве- |        |        |        |
  дения и другие учебно-воспита-  |        |        |        |
  тельные учреждения на полное го-|        |        |        |
  сударственное обеспечение       |    819 |    689 |    596 |    766
                                  |        |        |        |
Численность детей-сирот и детей,  |        |        |        |
оставшихся без попечения родителей|        |        |        |
- всего                           | 411942 | 414459 | 426243 | 446854
  в том числе:                    |        |        |        |
                                  |        |        |        |
находится детей и подростков на   |        |        |        |
воспитании в семьях:              |        |        |        |
  под опекой (попечительством)    | 170496 | 180334 | 190451 | 201408
  на усыновлении                  | 128021 | 131183 | 135766 | 141547
                                  |        |        |        |
воспитывается детей:              |        |        |        |
  в домах ребенка                 |   4269 |   5101 |   7707 |   9158
  в детских домах                 |  37741 |  35500 |  35157 |  37666
  в школах-интернатах для детей-  |        |        |        |
  сирот                           |  27369 |  22932 |  21174 |  21972
  в школах-интернатах общего типа |   5962 |   4885 |   3966 |   3892
  в школах-интернатах для детей с |        |        |        |
  недостатками умственного или    |        |        |        |
  физического развития            |  38084 |  34524 |  32022 |  31211
======================================================================

_______________________
* В том числе 138 детей переданы под опеку  и  1485  детей  усыновлены
иностранными гражданами.


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#