<Назад Содержание Далее>

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА НА СООТВЕТСТВИЕ САНИТАРНЫМ НОРМАМ.

Территории России Удельный вес исследованных санэпиднадзором проб воздуха, превышающих ПДК в (%)
всего в том числе более 5 ПДК
1995 1997 1998 1999 1995 1997 1998 1999
Российская Федерация 10,15 7,85 7,4 6,96 0,63 0,44 0,3 0,28
Ceвepный район 7,2 7,01 5,9 6,97 0,25 0,22 0,03 0,02
Республика Карелия 5,83 9,97 7,2 4,40 0,13 0,0 0,0 0,00
Республика Коми 5,72 3,63 5,3 4,65 0,25 0,13 0,04 0,04
Архангельская область 2,44 4,28 2,2 2,23 0,00 0,53 0,0 0,00
Ненецкий АО ... - - - - - - -
Вологодская область 10,13 10,51 6,7 9,57 0,36 0,37 0,03 0,01
Мурманская область 1,48 4,78 3,4 5,58 0,00 0,0 0,0 0,00
Ceверо-Западный район 4,26 4,46 3,1 3,70 0,09 0,09 0,1 0,05
г. Санкт-Петербург 4,75 5,33 3,2 3,85 0,06 0,09 0,1 0,01
Ленинградская область 3,08 3,37 1,9 1,79 0,04 0,07 0,05 0,01
Новгородская область 10,93 11,72 11,6 17,25 0,74 0,61 0,7 0,88
Псковская область 15,65 5,12 6,9 7,40 1,29 0,0 0,0 0,00
Центральный район 13,01 10,09 9,2 8,27 0,71 0,42 0,3 0,30
Брянская область 10,58 5,28 6,8 5,81 0,82 0,0 0,0 0,00
Владимирская область 12,71 19,15 16,2 10,90 1,04 1,3 1,9 0,00
Ивановская область 22,38 19,02 18,9 24,25 3,32 2,46 2,0 1,83
Калужская область 11,3 7,24 9,4 12,64 0,00 0,0 0,0 0,00
Костромская область 8,3 7,39 11,0 12,99 0,00 0,0 0,4 0,71
г. Москва 15,46 13,62 10,6 9,12 0,63 0,31 0,0 0,13
Московская область 15,88 12,29 14,2 12,24 0,73 0,51 0,5 0,73
Орловская область 9,43 12,63 7,7 9,76 0,05 4,99 2,0 0,43
Рязанская область 3,7 1,69 3,9 1,12 0,43 0,31 0,3 0,00
Смоленская область 12,58 16,35 10,3 8,00 0,00 0,0 0,0 0,00
Тверская область 16,79 11,66 19,4 10,90 3,01 0,75 1,0 0,91
Тульская область 15,47 9,98 8,5 3,77 0,78 0,14 0,4 0,53
Ярославская область 6,23 1,82 1,4 4,12 0,00 0,0 0,01 0,17
Boлго-Bятcкий район 8,26 3,5 6,6 3,54 0,1 0,04 0,2 0,18
Республика Марий-Эл 16,98 10,92 4,4 9,29 0,64 0,05 0,2 0,00
Республика Мордовия 5,45 0,27 1,0 0,63 0,00 0,0 0,0 0,00
Чувашская Республика 5,26 2,12 2,0 2,96 0,07 0,0 0,1 0,65
Кировская область 5,23 2,45 4,5 2,14 0,32 0,0 0,6 0,004
Нижегородская область 9,65 4,17 4,8 4,56 0,02 0,07 0,1 0,13
Центрально-Черноземный p-н 10,14 7,82 10,3 10,1 0,54 0,36 0,3 0,34
Белгородская область - - - - - - - -
Воронежская область 5,88 2,69 1,9 3,60 0,05 0,02 0,0 0,02
Курская область 16,2 14,68 12,8 14,48 1,85 0,0 0,3 0,00
Липецкая область 12,57 13,51 13,3 11,07 1,72 1,57 1,2 1,16
Тамбовская область 22,59 31,24 32,3 39,60 0,00 1,41 0,8 0,88
Поволжский район 13,75 8,89 7,7 6,03 1,28 0,28 0,2 0,15
Республика Калмыкия 36,51 54,29 23,7 9,35 13,89 9,26 0,0 0,00
Республика Татарстан 9,8 9,28 7,0 7,48 0,43 0,15 0,3 0,33
Астраханская область 30,86 6,04 16,4 18,94 16,7 2,34 3,8 4,66
Волгоградская область 4,2 5,49 4,0 4,46 0,28 0,04 0,01 0,01
Пензенская область 14,62 13,61 6,3 2,90 1,82 1,74 0,0 0,03
Самарская область 18,81 7,1 7,4 4,50 0,21 0,02 0,05 0,08
Саратовская область 14,15 11,24 7,2 10,72 0,62 0,28 0,3 0,41
Ульяновская область 30,99 23,55 23,3 19,32 2,06 0,48 0,1 0,51
Северо-Kавказский район 14,91 6,89 6,7 7,97 1,82 0,64 0,5 0,51
Республика Адыгея 34,71 7,47 3,6 8,43 0,00 0,12 0,0 0,00
Республика Дагестан 9,07 11,91 2,7 6,49 0,00 0,96 0,4 0,87
Республика Игушетия ... - - - ... - - -
Кабардино-Балкарская Респ. 24,74 33,45 28,5 30,67 4,29 9,83 7,5 5,79
Карачаево-Черкесская Респ. 11,33 13,98 8,6 2,94 0,00 0,0 0,0 0,00
Рес. Северная Осетия - Алания 48,79 5,05 3,7 7,50 21,11 0,0 0,0 0,00
Чеченская Республика ... - - - ... - - -
Краснодарский край 11,92 4,17 3,4 3,91 0,22 0,18 0,2 0,38
Ставропольский край 10,64 3,22 3,2 3,09 0,89 0,02 0,1 0,21
Ростовская область 13,65 6,71 7,1 8,49 1,15 0,27 0,2 0,11
Уральский район 7,33 5,92 5,8 4,43 0,54 0,58 0,3 0,26
Республика Башкортостан 5,92 8,51 6,8 4,97 0,43 0,27 0,4 0,12
Удмуртская Республика 15,77 12,71 9,6 3,41 1,36 1,76 0,5 0,16
Курганская область 21,13 14,14 18,1 16,87 6,09 0,51 0,8 0,56
Оренбургская область 6,71 3,27 3,5 5,71 0,24 0,0 0,02 0,16
Пермская область 8,18 4,94 7,6 6,16 0,89 0,46 0,7 0,40
Коми-Пермяцкий АО ... 3,4 0,0 3,01 ... 0,0 0,0 0,00
Свердловская область 5,22 4,93 3,6 3,00 0,16 0,58 0,1 0,20
Челябинская область 18,46 23,52 24,8 6,91 1,33 3,31 2,2 1,97
Западно-Сибирский район 16,96 13,64 12,9 13,77 0,54 0,35 0,4 0,44
Республика Алтай 38,37 45,48 - 21,25 0,00 0,0 - 0,00
Алтайский край 18,26 12,06 10,7 12,20 0,85 0,6 0,2 0,53
Кемеровская область 21,43 15,99 18,3 17,87 0,56 0,11 0,3 0,60
Новосибирская область 16,52 11,6 10,6 13,86 0,36 0,0 0,0 0,00
Омская область 7,36 5,02 9,5 5,54 1,27 0,0 2,5 1,42
Томская область 8,08 10,13 3,6 1,43 0,14 0,0 0,03 0,00
Тюменская область 5,63 15,12 12,9 5,67 0,27 2,10 1,6 0,10
Ханты-Мансийский АО ... 10,08 11,7 22,56 ... 2,36 0,0 0,00
Ямало-Ненецкий АО ... 0из82 8,1 18,93 ... 0из82 0,0 0,00
Восточно-Сибирский район 10,38 13,74 15,0 15,83 0,39 0,79 1,1 0,80
Республика Бурятия 19,25 7,56 13,2 15,26 2,16 0,0 0,9 4,23
Республика Тыва ... - - - ... - - -
Республика Хакасия 3,4 0из38 0,0 0,81 0,00 0из38 0,0 0,81
Красноярский край 20,16 22,55 19,4 25,90 1,31 1,92 0,9 0,76
Таймырский АО ... - - - - - - -
Эвенкийский АО ... - - - - - - -
Иркутская область 8,66 9,33 12,6 8,62 0,21 0,16 1,3 0,66
Усть-Ордынский АО ... - - - - - - -
Читинская область 4,98 0,41 1,8 1,34 0,00 0,0 0,0 0,00
Агинский Бурятский АО ... - - - - - - -
Дальневосточный район 13,46 14,76 12,3 7,80 1,59 2,26 1,3 0,46
Респулика Саха (Якутия) 9,44 12,56 14,3 9,47 1,36 0,44 1,3 1,17
Приморский край 10,26 - 9,8 0,58 0,61 - 0,5 0,00
Хабаровский край 6,09 - - - 2,56 - - -
Еврейская автономная обл. 21,97 17,49 8,9 8,68 0,84 3,23 0,4 0,09
Амурская область 21,83 2,26 9,8 2,92 5,83 1,51 3,3 0,98
Камчатская область 0,00 10,28 16,7 8,19 ... 0,0 2,1 1,21
Корякский АО ... - - - ... - - -
Магаданская область 19,02 - - - 3,85 - - -
Чукотский авт. округ ... 26,05 22,5 12,01 ... 7,93 2,1 2,19
Сахалинская область 21,22 14,82 12,1 9,01 0,00 0,1 0,4 0,09
Калининградская область 5,46 6,8 4,6 6,06 0,09 0,38 0,3 1,13

<Назад Содержание Далее>