<Назад Содержание Далее>

РАБОТА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ БЮРО (ОТДЕЛЕНИЙ) И БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Годы Число умерших по данным Госкомстата России Произведено вскрытий  Из общего числа умерших - умерло в стационарах системы Минздрава Из них вскрыто патолого- анатомами
абсолютные числа в % к числу умерших
всего в том числе всего в том числе
патолого- анатомами суд.- мед. экспертами патолого- анатомами суд.- мед. экспертами
1980 1525755 551287 257651 293636 36,1 16,9 19,2 333539 77,2
1985 1625266 579106 295422 283684 35,6 18,2 17,4 362150 76,3
1986 1497975 511162 286919 224243 34,1 19,1 15,0 345280 78,1
1987 1531585 515202 292021 223181 33,6 19,1 14,5 359419 76,3
1988 1569112 525280 286658 238622 33,5 18,3 15,2 366886 73,2
1989 1583743 541284 276114 265470 34,2 17,4 16,8 374049 68,8
1990 1655933 555535 273380 282155 33,5 16,5 17,0 377573 67,0
1991 1690657 562759 267489 295270 33,3 15,8 17,5 372392 61,9
1992 1807441 627845 266743 361102 34,7 14,7 20,0 382346 58,8
1993 2135305 783984 289274 494710 36,7 13,5 23,2 433675 57,0
1994 2301366 842017 273132 568885 36,6 11,9 24,7 440182 52,5
1995 2203811 790103 255969 534134 35,9 11,6 24,2 421604 52,2
1996 2092446 715471 240234 475237 34,2 11,5 22,7 388793 52,1
1997 2015779 659014 226090 432924 32,7 11,2 21,5 371402 52,6
1998 1988744 669766 228240 441526 33,7 11,5 22,2 368398 52,9
1999 2104316 748548 248043 500505 34,9 11,6 23,3 398518 52,3

<Назад Содержание Далее>