(Число умерших женщин от осложнений беременности, родов и послеродового периода, на 100 000 родившихся живыми)
| Территории России | 1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Российская Федерация | 54,0 | 47,4 | 51,6 | 52,3 | 53,3 | 48,9 | 50,2 | 44,0 |
| Северный район | 31,9 | 38,6 | 41,0 | 50,1 | 48,7 | 39,9 | 43,5 | 32,5 |
| Республика Карелия | 7,6 | 18,9 | 14,3 | 73,5 | 29,7 | 46,4 | 0,0 | 15,7 |
| Республика Коми | 42,9 | 41,4 | 65,8 | 42,2 | 36,0 | 36,7 | 67,4 | 18,5 |
| Архангельская область
в т.ч. Ненецкий авт. округ |
30,1
... |
47,1
... |
64,7
... |
77,8
... |
67,8
... |
31,0
0,0 |
16,0
0,0 |
15,5
- |
| Вологодская область | 38,2 | 27,5 | 24,7 | 8,4 | 68,7 | 44,4 | 72,2 | 27,3 |
| Мурманская область | 39,6 | 52,6 | - | 54,8 | 23,3 | 46,2 | 49,9 | 97,7 |
| Северо-Западный район | 50,7 | 31,6 | 42,2 | 33,6 | 36,0 | 30,9 | 47,5 | 34,8 |
| г. Санкт-Петербург | 52,4 | 29,4 | 46,4 | 52,1 | 32,5 | 28,5 | 38,1 | 25,6 |
| Ленинградская область | 55,5 | 43,7 | 33,6 | 0,0 | 33,0 | 43,4 | 60,3 | 43,4 |
| Новгородская область | 36,6 | 21,7 | 33,8 | 16,7 | 85,1 | 0,0 | 55,1 | 69,1 |
| Псковская область | 44,1 | 29,9 | 44,5 | 15,0 | 15,5 | 47,5 | 64,9 | 39,9 |
| Центральный район | 42,9 | 46,5 | 41,1 | 48,0 | 47,1 | 39,3 | 48,2 | 35,1 |
| Брянская область | 35,5 | 57,6 | 26,7 | 48,5 | 88,2 | 23,4 | 42,6 | 25,4 |
| Владимирская область | 17,0 | 49,8 | 15,3 | 30,1 | 63,8 | 81,8 | 59,8 | 33,5 |
| Ивановская область | 44,0 | 45,9 | 47,5 | 41,1 | 97,4 | 68,3 | 47,7 | 11,4 |
| Калужская область | 27,8 | 31,1 | 34,6 | 22,4 | - | 25,1 | 50,4 | 24,7 |
| Костромская область | 49,2 | 68,4 | 90,6 | 57,0 | 15,7 | 31,6 | 98,0 | - |
| г. Москва | 59,2 | 32,8 | 49,7 | 44,9 | 43,4 | 33,6 | 47,4 | 40,0 |
| Московская область | 36,3 | 48,3 | 32,4 | 52,2 | 37,9 | 28,1 | 49,7 | 34,9 |
| Орловская область | 42,7 | 45,5 | 36,0 | 23,1 | 12,6 | 26,6 | 29,1 | 28,8 |
| Рязанская область | 46,7 | 25,6 | 27,8 | 74,4 | 38,7 | 60,3 | 43,2 | 42,1 |
| Смоленская область | 35,4 | 21,8 | 31,4 | 80,5 | 64,0 | 56,3 | 24,5 | 24,7 |
| Тверская область | 18,1 | 72,8 | 23,4 | 62,8 | 40,4 | 58,7 | 60,0 | 58,1 |
| Тульская область | 56,6 | 90,0 | 92,5 | 50,3 | 52,7 | 48,0 | 49,7 | 32,2 |
| Ярославская область | 34,1 | 60,2 | 28,4 | 35,3 | 72,7 | 28,6 | 29,3 | 47,8 |
| Волго-Вятский район | 40,7 | 30,0 | 35,7 | 42,0 | 38,4 | 40,3 | 57,8 | 50,9 |
| Республика Марий Эл | 28,2 | 25,1 | 24,9 | 25,5 | 68,1 | - | 88,5 | 90,1 |
| Республика Мордовия | 26,4 | 38,7 | 21,6 | 11,2 | 34,9 | 38,1 | 40,0 | 40,2 |
| Чувашская Республика | 41,0 | 33,1 | 34,7 | 41,4 | 65,0 | 73,8 | 46,8 | 15,0 |
| Кировская область | 44,8 | 51,2 | 27,8 | 35,9 | - | 40,0 | 56,6 | 77,6 |
| Нижегородская область | 46,0 | 16,5 | 47,5 | 58,1 | 36,8 | 34,9 | 60,8 | 49,2 |
| Центрально-Черноземный район | 43,5 | 46,4 | 54,8 | 60,7 | 29,7 | 34,2 | 39,9 | 51,3 |
| Белгородская область | 14,5 | 38,8 | 43,6 | 84,8 | 7,3 | 23,2 | 33,3 | 42,0 |
| Воронежская область | 38,6 | 21,0 | 37,7 | 18,5 | 9,7 | 20,2 | 16,3 | 59,6 |
| Курская область | 64,0 | 82,1 | 99,8 | 88,8 | 78,5 | 62,3 | 66,3 | 84,7 |
| Липецкая область | 40,7 | 60,3 | 46,4 | 90,9 | 38,2 | 30,3 | 42,1 | 20,7 |
| Тамбовская область | 67,9 | 52,0 | 60,7 | 51,4 | 36,4 | 48,1 | 61,9 | 41,1 |
| Поволжский район | 46,6 | 43,6 | 61,9 | 53,4 | 52,8 | 55,9 | 47,6 | 47,7 |
| Республика Калмыкия | 88,1 | 58,6 | 119,4 | 85,4 | 69,4 | 178,2 | 78,0 | 103,7 |
| Республика Татарстан | 31,2 | 46,2 | 60,8 | 45,4 | 48,6 | 49,9 | 59,0 | 61,9 |
| Астраханская область | 84,2 | 13,3 | 67,4 | 74,0 | 48,3 | 60,3 | 70,2 | 20,4 |
| Волгоградская область | 22,9 | 70,3 | 47,0 | 54,7 | 69,6 | 51,8 | 58,8 | 61,8 |
| Пензенская область | 50,9 | 21,5 | 43,6 | 51,9 | 31,2 | 25,0 | 26,0 | 25,9 |
| Самарская область | 46,5 | 35,1 | 43,8 | 49,9 | 38,7 | 41,7 | 31,5 | 19,3 |
| Саратовская область | 63,3 | 49,7 | 80,5 | 58,5 | 69,8 | 71,1 | 27,8 | 45,4 |
| Ульяновская область | 54,7 | 35,0 | 91,0 | 48,0 | 52,7 | 72,8 | 53,1 | 68,9 |
| Северо-Кавказский район | 50,0 | 46,3 | 42,5 | 35,1 | 44,0 | 44,5 | 29,1 | 32,0 |
| Республика Адыгея | 47,4 | 45,7 | 20,9 | 20,4 | 41,7 | 43,2 | 0,0 | 92,2 |
| Республика Дагестан | 14,0 | 14,5 | 23,9 | 20,2 | 26,3 | 30,7 | 12,1 | 12,1 |
| Республика Ингушетия | ... | ... | ... | ... | 29,0 | 16,7 | 0,0 | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 50,2 | 25,9 | 42,4 | 8,8 | 36,9 | 29,1 | 30,0 | 20,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | 70,0 | - | 17,3 | 53,3 | 17,3 | 40,1 | 40,1 |
| Республика Cеверная Осетия-Алания | 77,6 | 36,5 | 60,6 | 34,1 | 68,3 | 24,9 | 51,6 | 38,6 |
| Чеченская Республика * | 48,8 | 50,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Краснодарский край | 47,4 | 45,7 | 69,7 | 36,6 | 49,5 | 42,1 | 35,4 | 57,8 |
| Ставропольский край | 67,9 | 57,4 | 41,9 | 67,3 | 31,7 | 46,0 | 23,6 | 15,6 |
| Ростовская область | 63,0 | 72,2 | 31,2 | 37,7 | 63,9 | 59,3 | 46,3 | 33,2 |
| Уральский район | 65,0 | 45,8 | 49,2 | 50,8 | 50,3 | 48,0 | 52,9 | 50,8 |
| Республика Башкортостан | 74,2 | 43,8 | 49,2 | 63,4 | 59,2 | 57,5 | 66,2 | 56,2 |
| Удмурская Республика | 71,6 | 32,9 | 11,7 | 29,6 | 38,7 | 13,4 | 39,0 | 37,2 |
| Курганская область | 46,7 | 49,8 | 45,7 | 54,2 | 49,7 | 52,4 | 65,6 | 50,0 |
| Оренбургская область | 60,1 | 18,0 | 33,1 | 16,4 | 39,4 | 51,3 | 47,9 | 63,8 |
| Пермская область
в т.ч. Коми-Пермяцкий авт. округ |
67,3
... |
64,0
... |
74,7
... |
41,2
... |
39,7
... |
25,3
57,2 |
37,1
0,0 |
42,3
- |
| Свердловская область | 75,6 | 39,9 | 62,5 | 75,4 | 75,0 | 61,9 | 53,1 | 45,8 |
| Челябинская область | 43,7 | 63,8 | 42,8 | 44,8 | 30,2 | 50,1 | 54,3 | 55,0 |
| Западно-Сибирский район | 70,1 | 68,6 | 68,3 | 58,3 | 73,6 | 49,1 | 58,1 | 47,0 |
| Республика Алтай | ... | ... | 64,5 | 34,1 | 70,1 | ... | 37,2 | 68,4 |
| Алтайский край | 49,5 | 68,5 | 65,7 | 48,7 | 68,6 | 39,8 | 31,1 | 25,6 |
| Кемеровская область | 87,8 | 104,8 | 92,3 | 70,6 | 65,9 | 42,4 | 78,7 | 57,4 |
| Новосибирская область | 57,1 | 36,0 | 61,8 | 58,2 | 63,9 | 70,1 | 57,1 | 57,6 |
| Омская область | 71,0 | 65,2 | 60,0 | 56,7 | 94,1 | 51,3 | 85,6 | 60,1 |
| Томская область | 85,5 | 66,4 | 57,5 | 46,1 | 50,7 | 61,7 | 73,4 | 39,7 |
| Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ Ямало-Ненецкий авт. округ |
76,4
... ... |
65,9
... ... |
63,3
... ... |
61,1
... ... |
83,6
... ... |
45,3
48,4 16,0 |
42,1
27,3 32,2 |
39,7
12,8 78,2 |
| Восточно-Сибирский район | 78,8 | 60,1 | 74,7 | 82,3 | 74,6 | 80,6 | 69,8 | 60,2 |
| Республика Бурятия | 75,1 | 93,8 | 91,8 | 48,7 | 73,1 | 82,2 | 17,3 | 34,1 |
| Республика Тыва | 135,6 | 86,2 | 114,2 | 82,3 | 97,2 | 157,8 | 183,4 | 208,8 |
| Республика Хакасия | ... | ... | 65,0 | 32,2 | 51,7 | 52,4 | 75,3 | 71,4 |
| Красноярский край
в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ Эвенкийский авт. округ |
61,6
... ... |
42,0
... ... |
46,0
... ... |
93,4
... ... |
75,2
... ... |
78,5
0,0 0,0 |
99,9
0,0 0,0 |
79,2
- - |
| Иркутская область
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ |
78,5
... |
44,2
... |
100,3
... |
73,3
... |
70,5
... |
61,5
92,8 |
46,9
49,8 |
31,9
- |
| Читинская область
в т.ч. Агинский Бурятcкий авт. округ |
106,6
... |
94,7
... |
55,9
... |
122,0
... |
82,0
... |
102,9
85,2 |
56,6
0,0 |
40,3
0,0 |
| Дальневосточный район | 61,3 | 44,3 | 60,9 | 77,5 | 88,0 | 79,0 | 81,6 | 53,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 100,8 | 50,8 | 77,5 | 115,6 | 95,4 | 116,6 | 57,5 | 58,7 |
| Приморский край | 68,3 | 50,6 | 40,7 | 83,5 | 108,3 | 97,6 | 86,6 | 54,7 |
| Хабаровский край | 36,8 | 42,3 | 70,8 | 63,4 | 82,1 | 67,9 | 109,5 | 59,9 |
| Еврейская авт. область | ... | ... | 38,1 | ... | 173,3 | ... | 49,7 | - |
| Амурская область | 53,0 | 35,1 | 54,8 | 54,0 | 47,5 | 39,3 | 72,8 | 50,3 |
| Камчатская область
в т.ч. Корякский авт. округ |
42,7
... |
67,7
... |
51,6
... |
100,5
... |
...
... |
80,2
267,4 |
109,0
268,1 |
53,2
252,5 |
| Магаданская область | 32,3 | 26,7 | 71,7 | 122,2 | 179,1 | ... | 95,0 | 93,3 |
| Чукотский авт. округ | ... | ... | 251,9 | ... | ... | ... | 122,2 | - |
| Сахалинская область | 78,3 | 29,7 | 31,7 | 47,5 | 85,1 | 87,2 | 57,4 | 36,6 |
| Калининградская область | 30,4 | 62,7 | 12,3 | 47,3 | 75,5 | 26,9 | 14,0 | 26,1 |
Примечание: * - данные за 1985 - 1990 г.г. приведены для Чечено-Ингушской Республики