<Назад Содержание Далее>

БОЛЬHИЧHАЯ ЛЕТАЛЬHОСТЬ ПО КЛАССАМ, ГРУППАМ И ОТДЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕHИЯХ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Hаименование болезней Умерло в стационаре взрослых и подростков
1995 1996 1998 1999
абсолютные числа в % к числу выбывших абсолютные числа в % к числу выбывших абсолютные числа в % к числу выбывших абсолютные числа в % к числу выбывших
Всего 392928 1,6 363529 1,5 345954 1.4 376576 1.5
в том числе:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 18506 1,5 17798 1,6 15947 1.5 20443 1.9
из них:
кишечные инфекции 986 0,3 602 0,2 515 0.2 796 0.3
туберкулез органов дыхания 14321 6,9 13622 6,7 12757 5.9 15935 7.1
сепсис 683 23,8 625 22,7 642 20,5 800 22,6
вирусный гепатит 303 0,2 270 0,2 224 0.3 499 0.3
новообразования 55712 4,7 52274 4,3 50506 3.8 50711 3.8
из них злокачественные новообразования (включая новообразования лимфатической и кроветворной ткани ) 52743 7,0 48946 6,4 47832 5.9 47850 5.9
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие в иммунный механизм 987 0,9 843 0,8 769 0.7 824 0.7
из них:
анемии 91 0,1 85 0,14 60 0.10 395 0.47
нарушения свертываемости крови 57 1,4 34 0,9 37 0.8 65 1.1
в том числе диссеминированное внутри сосудистое свертывание (синдром дефибринации) 7 6,0 3 5,4 1 2.1 12 6.8
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 9 0,9 6 0,5 3 0.3 21 0.7
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 5499 1,4 5028 1,3 5051 1.2 5062 1.2
из них:
тиреотоксикоз (гипертиреоз) 56 0,2 52 0,2 37 0.1 57 0.2
сахарный диабет инсулинзависимый 3210 2,8 2801 2,5 2544 2.1 2578 2.3
сахарный диабет инсулиннезависимый 1268 1,3 1320 1,2 1637 1.3 1611 1.2
ожирение 20 0,2 14 0,2 18 0.3 24 0.4
психические расстройства и расстройства поведения 4382 0,3 3057 0,23 2283 0.18 2760 0.21
болезни нервной системы 3848 0,3 3414 0,26 2867 0.21 3841 0.66
из них:
болезни периферической нервной системы 175 0,1 148 0,12 92 0.08 130 0.12
детский церебральный паралич 8 0,32 2 0,09 2 0.07 - -
болезни глаза и его придаточного аппарата ... ... ... ... ... ... 27 0.00
глаукома 1 0,0 - - - - - -
катаракта - - 1 - - - - -
болезни уха и сосцевидного отростка ... ... ... ... ... ... 127 0.07
болезни системы кровообращения 156226 4,8 152729 4,6 153800 4.3 164495 4.6
из них:
острая ревматическая лихорадка 855 2,7 807 2,8 606 2.6 284 2.3
хронические ревматические болезни сердца 2794 3,4 2470 3,1 2192 2.8 2532 2.9
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 1503 0,4 1290 0,3 1266 0.26 1500 0.29
стенокардия 1542 0,3 1449 0,2 1315 0.2 1261 0.2
острый инфаркт миокарда 34053 16,5 34669 16,0 35740 15.6 36603 15.4
другие формы острой ишемической болезни сердца 4408 6,0 4160 5,2 3873 4.7 3634 8.7
хроническая ишемическая болезнь сердца 27526 5,3 26650 5,2 25900 5.0 28163 5.6
цереброваскулярные болезни 60605 9,0 59784 8,6 62420 8.0 68201 8.6
из них:
субарахноидальное кровоизлияние 3996 23,8 3751 22,2 3569 20.9 4446 25.0
внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния 18630 41,4 18877 40,7 19553 41.4 20966 43.1
церебральный атеросклероз 6663 2,4 5963 2,1 5284 1.7 4938 2.0
болезни органов дыхания 25387 1,1 22207 1,0 18483 0.9 22180 1.0
из них:
острые респираторные инфекции 97 0,02 95 0,02 86 0.02 102 0.02
пневмония 11144 2,6 9292 2,4 7596 1.8 10404 2.5
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 6719 1,1 6268 1,1 5327 1.0 2595 0.8
другая хроническая обструктивная легочная
болезнь, бронхоэктатическая болезнь 803 4,1 679 3,9 597 2.8 4160 2.0
астма, астматический статус 1447 0,6 1254 0,5 1188 0.4 1105 0.4
интерстициальные, гнойные легочные болезни,
другие болезни плевры 3606 5,0 3090 4,7 2536 4.4 2280 5.1
болезни органов пищеварения 36388 1,4 33590 1,3 32381 1.3 34941 1.4
из них:
язва желудка и двенадцатиперстной кишки 5488 1,1 5408 1,1 5498 1.1 6157 1.3
гастрит и дуоденит 45 0,01 29 0,01 41 0.01 86 0.03
неинфекционный энтерит и колит, другие
болезни кишечника 2679 3,2 2701 3,5 2775 3.6 5029 3.7
болезни печени 9433 6,4 8188 5,8 6902 5.4 7847 6.5
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 3679 0,8 3448 0,7 3541 0.7 3421 0.7
болезни кожи и подкожной клетчатки 1286 0,2 1206 0,18 1061 0.16 1144 0.17
болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани 1104 0,1 1106 0,08 1054 0.08 1163 0.09
из них:
диффузные болезни соединительной ткани 288 1,2 298 1,3 ... ... ... ...
ревматоидный артрит и другие воспалительные
полиарторпатии 295 0,3 314 0,36 ... ... ... ...
остеоартроз и связанные с ним нарушения 17 0,01 14 0,01 ... ... ... ...
анкилозирующий спондилит и другие воспалительные спондилопатии 22 0,1 16 0,09 ... ... ... ...
болезни мочеполовой системы 9101 0,4 8239 0,4 7887 0.3 8139 0.3
из них: 
гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек,почечная недостаточность и другие болезни почки и мочеточника 5634 1,2 5260 1,2 4863 1.1 5357 1.2
мочекаменная болезнь 818 0,4 736 0,3 838 0.3 767 0.3
болезни предстательной железы 1384 1,0 1206 0,9 1115 0.8 1102 0.8
беременность,роды и послеродовой период 720 0,02 656 0,02 574 0.01 541 0.01
врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения 721 1,3 727 1,27 668 1.12 773 1.28
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях 534 0,5 404 0,4 366 0.4 355 0.4
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 72527 3.0 60251 2.7 52257 2.4 59050 2.7
из них: 
переломы 16151 2,7 13625 2,4 11676 2.1 12136 2.1
термические и химические ожоги 5173 4,4 4829 4,6 4078 4.3 4585 4.8
отравления лекарственными средствами, медика ментами, биологическими веществами токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения 13088 5,1 10841 4,6 9503 4.3 10980 4.9

<Назад Содержание Далее>