<Назад Содержание Далее>

ДИСПАHСЕРHОЕ HАБЛЮДЕHИЕ ЗА ОТДЕЛЬHЫМИ КОHТИHГЕHТАМИ БОЛЬHЫХ В ЛЕЧЕБHО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕHИЯХ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 1999 ГОД.

Hаименование болезней Число больных,состоявших под диспансерным наблюден. на конец года 
взрослые подростки 15-17 лет дети до 14 лет включ.
абсолютные числа на 100000 соотв. нас. абсолютные числа на 100000 соотв. нас. абсолютные числа на 100000 соотв. нас.
Сахарный диабет 1819393 1640,4 6329 89,9 13779 49,9
в том числе:
инсулинозависимый сахарный диабет 223114 201,2 5816 82,6 13099 47,5
инсулинонезависимый сахарный диабет 1583851 1428,0 406 5,8 465 1,7
Глаукома 630972 568,9 0 0,0 0 0,0
Анемии 228599 206,1 23935 339,8 226206 819,9
Хронический отит 174884 157,7 28827 409,3 56728 205,6
Ревматизм-всего 281547 253,8 6105 86,7 10029 36,3
Хронические болезни миндалин и аденоид 164757 148,5 97536 1384,9 369023 1337,5
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 2019042 1820,4 12389 175,9 4434 16,1
Ишемическая болезнь 2177302 1963,1 0 0,0 0 0,0
Цереброваскулярные болезни 734774 662,5 0 0,0 0 0,0
Пневмонии 208317 187,8 13357 189,7 129115 468,0
Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема 730828 658,9 17949 254,9 37305 135,2
Астма, астматический статус 465353 419,6 46193 655,9 172254 624,3
Язва желудка и двенадцатиперст.кишки 1505394 1357,3 24505 347,9 13305 48,2
Гастрит и дуоденит 877421 791,1 200834 2851,6 448462 1625,4
Болезни желчного пузыря,желчевыв.путей 618745 557,9 80860 1148,1 326201 1182,3
Гломерулярные тубулоинтерстициальные болезни почек,др.болезни почек и мочеточника 592132 533,9 98617 1400,2 379031 1373,8
Системные поражения соединительной ткани 24553 22,1 939 13,3 2338 8,5
Ревматоидный артрит 192938 174,0 5165 73,3 7864 28,5
Реактивные артропатии 11961 10,8 2053 29,1 10244 37,1
Врожденные аномалии системы кровообращения 53176 47,9 25861 367,2 121160 439,1

<Назад Содержание Далее>