| Классы, группы болезней и отдельные заболевания | Зарегистрировано больных | |||||
| дети в возрасте 0-14 лет включительно | ||||||
| абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Всего | 45847546 | 46405542 | 47585681 | 156544,1 | 164673,0 | 172469,1 |
| в том числе: | ||||||
| инфекционные и паразитарные болезни | 3061420 | 3198433 | 3176175 | 10453,1 | 11349,8 | 11511,7 |
| новообразования | 102245 | 108991 | 111138 | 349,1 | 386,8 | 402,8 |
| болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 464957 | 489096 | 525440 | 1587,6 | 1735,6 | 1904,4 |
| из них: | ||||||
| анемии | 398368 | 420910 | 451801 | 1360,2 | 1493,6 | 1637,5 |
| нарушения свертываемости крови | 7490 | 7764 | 9790 | 25,6 | 27,6 | 35,5 |
| в т.ч. диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации) | 200 | 202 | 397 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 18723 | 18942 | 20266 | 63,9 | 67,2 | 73,5 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 762591 | 820704 | 872406 | 2603,8 | 2912,3 | 3161,9 |
| из них: | ||||||
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 10477 | 10283 | 10355 | 35,8 | 36,5 | 37,5 |
| сахарный диабет | ... | ... | 16170 | ... | ... | 58,6 |
| в том числе | ||||||
| инсулинозависимый сахарный диабет | 14367 | 15110 | 15281 | 49,1 | 53,6 | 55,4 |
| инсулинонезависимый сахарный диабет | 1456 | 1052 | 633 | 5,0 | 3,7 | 2,3 |
| ожирение | 131743 | 136623 | 13172 | 449,8 | 484,8 | 475,1 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 935542 | 940186 | 932279 | 3194,4 | 3336,3 | 3378,9 |
| болезни нервной системы | 4738981 | 4962172 | 1753677 | 16181,0 | 17608,6 | 6356,0 |
| из них: | ||||||
| эпилепсия, эпилептический статус | 74451 | 75765 | 90128 | 254,2 | 268,8 | 326,7 |
| болезни периферической нервной системы | 53125 | 53941 | 52452 | 181,4 | 191,4 | 190,1 |
| детский церебральный паралич | 78631 | 79070 | 77724 | 268,5 | 280,6 | 281,7 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | ... | ... | 2534164 | ... | ... | 9184,4 |
| из них миопия | 944944 | 956950 | 954519 | 3226,5 | 3395,8 | 3459,5 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | ... | ... | 1212936 | ... | ... | 4396,2 |
| из них отит хронический | 113868 | 110478 | 10073 | 388,8 | 392,0 | 362,7 |
| болезни системы кровообращения | 412511 | 437414 | 443683 | 1408,5 | 1552,2 | 1608,1 |
| из них: | ||||||
| острая ревматическая лихорадка | 4814 | 4818 | 3277 | 16,4 | 17,1 | 11,9 |
| хронические ревматические болезни сердца | 12322 | 12048 | 10573 | 42,0 | 42,8 | 38,3 |
| в том числе ревматические пороки клапанов | 3572 | 3567 | 3265 | 12,2 | 12,7 | 11,8 |
| болeзни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 2336 | 2552 | 7776 | 8,0 | 9,1 | 28,2 |
| болезни органов дыхания | 23572815 | 23355727 | 23680264 | 80488,2 | 82879,3 | 85826,5 |
| из них: | ||||||
| пневмонии | 179125 | 230183 | 214404 | 611,6 | 816,8 | 777,1 |
| аллергический ринит(поллиноз) | 72877 | 79728 | 86681 | 248,8 | 282,9 | 314,2 |
| хронические фарингит, назофарингит, синусит, ринит | 94415 | 94386 | 110313 | 322,4 | 334,9 | 399,8 |
| хронические болезни миндалин и аденоидов | 744687 | 769804 | 783569 | 2542,7 | 2731,7 | 2840,0 |
| бронхит хронический и неуточненный,эмфизема | 88964 | 82814 | 69279 | 303,8 | 293,9 | 251,1 |
| другая хроническая обструктивная легочная, бронхоэктактическая болезнь | ... | ... | 24696 | ... | ... | 89,5 |
| астма, астматический статус | 170032 | 189495 | 203746 | 580,6 | 672,4 | 738,5 |
| интерстициальные, гнойные легочные болезни, другие болезни плевры | ... | ... | 10046 | ... | ... | 36,4 |
| болезни органов пищеварения | 3423925 | 3502224 | 3506015 | 11690,8 | 12427,9 | 12707,2 |
| из них: | ||||||
| язва желудка и 12-типерстной кишки | 15242 | 17140 | 18112 | 52,0 | 60,8 | 65,6 |
| гастрит и дуоденит | 618617 | 658755 | 696587 | 2112,2 | 2337,6 | 2524,7 |
| функциональные расстройства желудка | 126795 | 133488 | 147130 | 432,9 | 473,7 | 533,3 |
| неинфекционный энтерит и колит | 86913 | 89781 | 103803 | 296,8 | 318,6 | 376,2 |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 164229 | 166921 | 466353 | 560,8 | 592,3 | 1690,2 |
| болезни поджелудочной железы | 29072 | 30895 | 35390 | 99,3 | 109,6 | 128,3 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2442612 | 2342074 | 2231798 | 8340,2 | 8311,0 | 8088,9 |
| из них: | ||||||
| атопический дерматит | 302075 | 301798 | 295911 | 1031,4 | 1070,9 | 1072,5 |
| контактный дерматит | 305779 | 267852 | 258022 | 1044,1 | 950,5 | 935,2 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1170632 | 1317359 | 1374679 | 3997,1 | 4674,7 | 4982,4 |
| из них: | ||||||
| реактивные артропатии | ... | ... | 16738 | ... | ... | 60,7 |
| юношеский (ювенильный) артрит | ... | ... | 10905 | ... | ... | 39,5 |
| системные поражения соединительной ткани | ... | ... | 3692 | ... | ... | 13,4 |
| болезни мочеполовой системы | 1077511 | 1133591 | 1140916 | 3679,1 | 4022,6 | 4135,1 |
| из них: | ||||||
| гломерулярные тубулоинтер.болезни почек и другие болезни почки и мочеточника | 88617 | 86901 | 486935 | 302,6 | 308,4 | 1764,8 |
| почечная недостаточность | ... | ... | 2972 | ... | ... | 10,8 |
| мочекаменная болезнь | 5584 | 5712 | 6271 | 19,1 | 20,3 | 22,7 |
| расстройства менструаций 3 | 27405 | 31143 | 39929 | 458,1 | 517,2 | 672,3 |
| беременность, роды и послеродовой период 3 | 1054 | 974 | 980 | 17,6 | 16,2 | 16,5 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 538058 | 563829 | 619317 | 1837,2 | 2000,8 | 2244,6 |
| врожденные аномалии(пороки развития), | ||||||
| деформации и хромосомные нарушения | 469779 | 493480 | 517504 | 1604,0 | 1751,1 | 1875,6 |
| из них: | ||||||
| врожденные аномалии системы кровообращения | 146163 | 148758 | 151033 | 499,1 | 527,9 | 547,4 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинич. и лаборат. исследованиях, не классиф. в других рубриках | 307200 | 329405 | 534802 | 1048,9 | 1168,9 | 1938,3 |
| травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2365713 | 2409883 | 2417508 | 8077,6 | 8551,6 | 8762,0 |
Примечания:
1 Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебно-профилактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
3 Показатель исчислен на женское население