2.4. СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКУЮ И СТАЦИОНАРНУЮ ПОМОЩЬ
Годы Все ведомства /1/ Система Минздрава России
число учреждений, оказывающих помощь число учреждений, оказывающих помощь
амбулаторно-поликлиническую стационарную амбулаторно-поликлиническую стационарную
1985 19372 12526 18075 12031
1986 19938 12613 18642 12119
1987 20105 12719 18947 12186
1988 20374 12622 18051 12124
1989 21052 12697 18599 12110
1990 21457 12762 18878 12149
1991 20766 12711 19124 12065
1992 20699 12599 19023 11869
1993 20853 12575 19026 11781
1994 21563 12272 18784 11523
1995 21071 12064 18839 11387
1996 22082 11841 18597 11087
1997 21711 11499 18231 10771
1998 18041 10450
/1/ Данные Госкомстата России
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com