1.6. ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. /1/
Заболевания 1993 1994 1995 1996 1997
абс. число на 10000 родив-ся абс. число на 10000 родив-ся абс. число на 10000 родив-ся абс. число на 10000 родив-ся абс. число на 10000 родив-ся
Все причины 27946 198,8 26141 186,1 24840 181,2 22825 173,7 21735 171,5
инфекционные и паразитарные болезни 1989 14,2 1719 12,2 1741 12,7 1587 12,1 1369 10,8
в т.ч. сепсис 626 4,5 544 3,9 553 4,0 578 4,4 417 3,3
болезни органов дыхания 4337 30,9 3455 24,6 3319 24,2 2891 22,0 2865 22,6
в т.ч. пневмония + ОРЗ + грипп 4246 30,2 3402 24,2 3192 23,2 ... ... 2816 22,2
Врожденные аномалии 5722 40,7 5697 40,6 5725 41,8 5399 41,1 5320 42,0
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 12369 88,0 11955 85,1 10767 78,5 9893 75,3 9180 72,4
Несчастные случаи, отравления и травмы 1378 9,8 1345 9,6 1385 10,1 1240 9,4 1263 10,0
/1/ Данные Госкомстата России
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:webmaster@mednet.com