1.2. ЧИCЛEHHOCTЬ ПOCTOЯHHOГO HACEЛEHИЯ ПO ПOЛУ И BOЗPACTHЫM ГPУППAM. POCCИЙCKAЯ ФEДEPAЦИЯ (на начало 1998 г.; млн.чел.) /1/
  Bсе население Городское население Cельское население
всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины
Bсе население 146.7 68.8 77.9 107.1 50.0 57.1 39.7 18.9 20.8
до 5 лет 6.7 3.5 3.3 4.6 2.4 2.2 2.2 1.1 1.1
5 - 9 лет 9.9 5.1 4.8 6.8 3.5 3.3 3.1 1.6 1.5
10 - 14 лет 12.4 6.3 6.1 8.7 4.4 4.2 3.7 1.9 1.8
15 - 19 лет 11.2 5.7 5.5 8.1 4.1 4.1 3.0 1.6 1.5
20 - 24 года 10.5 5.3 5.2 8.0 4.0 4.0 2.6 1.3 1.2
25 - 29 лет 9.8 5.1 4.7 7.6 4.0 3.6 2.2 1.1 1.1
30 - 34 года 10.2 5.1 5.1 7.5 3.7 3.8 2.7 1.4 1.3
35 - 39 лет 12.7 6.3 6.4 9.5 4.6 4.8 3.3 1.7 1.6
40 - 44 года 12.2 6.0 6.3 9.3 4.4 4.8 3.0 1.5 1.4
45 - 49 лет 10.8 5.2 5.6 8.4 3.9 4.4 2.4 1.2 1.2
50 - 54 года 5.9 2.8 3.2 4.7 2.2 2.5 1.2 0.6 0.6
55 - 59 лет 8.5 3.7 4.8 6.3 2.7 3.6 2.3 1.0 1.2
60 - 64 года 7.4 3.1 4.3 5.3 2.2 3.1 2.1 0.9 1.2
65 - 69 лет 7.2 2.7 4.4 4.9 1.8 3.0 2.3 0.9 1.4
70 лет и старше 11.2 3.0 8.3 7.6 2.1 5.6 3.6 0.9 2.7
моложе трудосп,возр./2/ 31.4 16.0 15.3 21.7 11.1 10.6 9.7 4.9 4.7
трудоспособный.возр./3/ 84.8 44.0 40.8 64.1 32.8 31.3 20.7 11.2 9.5
старше трудосп.возр./4/ 30.6 8.8 21.8 21.3 6.1 15.2 9.3 2.7 6.5
/1/ Данные Госкомстата России
/2/ Дети и подростки до 16 лет
/3/ Mужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года
/4/ Mужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:webmaster@mednet.com