РОССИЙСКИЙ
           РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

                       СВОД ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-------------------------------------------------------------------------------
                           !за  12  месяцев  1995 года          !Рост,снижение
                           !                                    !по ср. с 1994
  НАИМЕНОВАНИЕ             !------------------------------------!--------------
                           !     ВСЕГО       !ДЕТИ ДО 14  ЛЕТ   !ВСЕГО !До 14л.
  ЗАБОЛЕВАНИЙ              !-----------------!------------------!--------------
                           ! абс.  ! на 100т.! абс.  ! на 100т. !  %   !  %
                           ! цифры ! насел.  ! цифры ! д. 14л.  !      !
-------------------------------------------------------------------------------
1.Брюшной тиф                    332     0.224      60      0.167  -26.2  -23.1
2.Паратифы А,В,С                  59     0.040      14      0.039   -6.3  -22.2
3.Бак.носители бр.тифа            35     0.024       5      0.014  -27.1  -37.5
4.Др.сальмонел.инфекции        86058    58.020   34713     96.818  -16.3  -11.6
5.Бактер.дизент.(шигелез)     273147   184.154  165959    462.874   23.9   26.3
6.в т.ч.бактериол.подтв.      209958   141.552  135691    378.454   27.5   28.2
7.из них выз.ш.Флекснера       70969    47.847   33725     94.062    3.8    -.0
8.-шигеллами Зонне            136839    92.256  100578    280.521   46.0   42.9
9.Бактерионос.дизентерии       15184    10.237    9043     28.222   32.8   33.8
10.О.к.и.вызв.устан.возб.     102238    68.989   71730    200.061   11.2   14.3
11.в т.ч.вызв.ротавирусом       5355     3.611    4853     13.535   40.6   39.6
12.иерсиниоз                    3765     2.538    2048      5.712    7.3   11.5
13.О.к.и.вызв.неуст.возб.     490824   330.910  285794    797.105    7.2   13.8
14.Туберкулез(вперв.выявл.)    72307    48.749    3581      9.988    9.0    8.3
15.в т.ч.туб.органов дых.      66913    45.112    2753      7.678    9.3    7.5
16.из них бациллярные формы    32100    21.642     185      0.516    8.7   21.7
17.Туляремия                     379     0.256      80      0.223  294.8  150.0
18.Сибирская язва                 34     0.023       2      0.006   13.3    0.0
19.Бруцеллез впервые выяв.       591     0.398      42      0.117    6.7    2.4
20.Листериоз                      54     0.036      26      0.073  -10.0  -25.7
21.Псевдотуберккулез           11288     7.610    8304     23.161   -2.7   -1.2
22.Дифтерия                    35716    24.079   12158     33.910   -9.8  -12.3
23.Бакт.носители дифтерии      31831    21.460   18581     51.824    3.7    4.2
24.Коклюш                      20691    13.950   20332     56.708  -57.1  -57.3
25.в т.ч. паракоклюш             621     0.419     607      1.693  -30.5  -28.8
26.Скарлатина                  71048    47.900   67765    189.003  -17.7  -17.7
27.Менингококковая инфекция     4924     3.320    3578      9.979  -13.8  -14.0
28.в т.ч.генерализ.формы        3839     2.588    2892      8.066  -12.6  -13.5
29.Столбняк                       68     0.046       3      0.008    3.0   50.0
30.Сепсис у детей до 1 м-ца      318     0.214              0.000  -10.7    0.0
31.Полимиелит острый             152     0.102     152      0.424 1800.0 1800.0
32.Ветряная оспа              653434   440.540  630992   1759.893    2.1    2.1
33.Корь                         7692     5.186    5516     15.385  -73.8  -66.3
34.Краснуха                   276182   186.200  257126    717.147  -23.6  -20.7
35.Клещ.вес.-летн.энцефалит     5894     3.974    1319      3.679    -.7   -1.6
36.Клещевой боррелиоз           3765     2.538     568      1.584    -.9   13.1
37.Геморрагическ.лихорадки      4845     3.266     197      0.549  -44.8  -39.9
38.в т.ч.с почечн.синдромом     4837     3.261     197      0.549  -44.8  -39.9
39.Вирусные гепатиты          246526   166.206   90144    251.420   17.4   40.9
40.в т.ч. гепатит А           181864   122.611   84579    235.898   11.3   10.5
41.гепатит В                   52218    35.205    4838     13.494   31.7   18.8
42.гепатит С                   10042     6.775     356      0.993  114.3   39.1
43.Носители вируса гепат.В    129176    87.089    6690     18.659   -5.9  -11.6
44.Бешенство                      11     0.007       3      0.008   57.1  200.0
45.Паротит эпидемический       53621    36.151   42456    118.414   29.8   22.0
46.Орнитоз                        37     0.025              0.000  -22.9 -100.0
47.Инфекционный мононуклеоз     7317     4.933    5965     16.637    -.3    0.7
48.Риккетсиозы                  2796     1.885     785      2.189   12.3    0.9
49.в т.ч.эпид.сыпной тиф           3     0.002              0.000  -50.0    0.0
50.болезнь Брилля                 43     0.029              0.000   19.4    0.0
51.клещевой сыпной тиф          2348     1.583      723     2.017    4.8   -3.9
52.лихорадка КУ                  224     0.151       10     0.028   98.2   25.0
53.Малярия(вперв.диагност.)      416     0.280       20     0.056   18.2   33.3
54.Паразитоносители малярии       17     0.011        3     0.008  -10.5   50.0
55.Сифилис                    255263   172.096     1459     4.069  111.0  123.1
56.Гонорея острая и хронич.   244619   164.920     2250     6.275  -12.9  -15.9
57.Лептоспироз                  1572     1.060      132     0.368   -5.9    2.3
58.Педикулез                  314934   212.326   204254   569.683   -2.8  -10.6
59.Острые инф.в.д.п.        26524582 17882.673 15562202 43404.368    2.7    3.0
60.Грипп                     5740355  3870.104  2756466  7688.029   66.9   87.3
61.Цитомегаловирусная инф.       523     0.353      192     0.536   47.3  108.7
62.Носители ВИЧ                  169     0.114        4     0.011   15.8  100.0
63.СПИД                           23     0.016        4     0.011    4.5    0.0

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 21.11.96. Последнее изменение: 21.11.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com