| Численность врачей акушеров-гинекологов, тыс. | |||||
| Число коек для беременных женщин и рожениц, тыс. | |||||
| Число коек для гинекологических больных, тыс. | |||||
| Число женских консультаций, тыс. | |||||
| Число фельдшерско-акушерских пунктов, тыс. | |||||
| Численность врачей-педиатров, тыс. | |||||
| Число детских больниц | |||||
| Число коек для больных детей, тыс. | |||||
| Число коек в детских санаториях, тыс. | |||||
| Число детских поликлиник и амбулаторий, тыс.** | |||||
| На 10 тысяч женщин: | |||||
| Число врачей акушеров-гинекологов | |||||
| Число коек для гинекологических больных | |||||
| На 10 тысяч женщин (15-49 лет): | |||||
| Число коек для беременных женщин и рожениц | |||||
| На 10 тысяч детей (0-14 лет): | |||||
| Число врачей-педиатров | |||||
| Число коек для больных детей | |||||
| Число коек в детских санаториях | |||||
| * Данные Госкомстата Российской Федерации
** Самостоятельные и входящие в состав других учреждений | |||||
| Всего
в т.ч.: | ||||||||||
| болезни : | ||||||||||
| инфекционные и паразитарные новообразования | ||||||||||
| эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета | ||||||||||
| крови и кроветворных органов | ||||||||||
| нервной системы и органов чувств | ||||||||||
| системы кровообращения | ||||||||||
| органов дыхания | ||||||||||
| органов пищеварения | ||||||||||
| мочеполовой системы | ||||||||||
| кожи и подкожной клетчатки | ||||||||||
| костно-мышечной системы и соединительной ткани | ||||||||||
| врожденные аномалии (пороки развития) | ||||||||||
| травмы и отравления | ||||||||||
| * Данные Минздрава России. | ||||||||||
| Число абортов, тыс. | |||||
| Число абортов на 1000 женщин (15-49 лет) | |||||
| Число абортов на 100 родов | |||||
| Число абортов у первобеременных (в %) | |||||
| Удельный вес абортов в структуре материнской смертности | |||||
| * Данные Госкомстата России. | |||||
| * Данные Госкомстата России. | ||
| * Данные Госкомстата России. | ||||||
| * Данные Госкомстата России. | ||||||
| * Данные Госкомстата России. | ||
| Умерло детей в возрасте до 15 лет - всего человек | |||||
| На 100 тыс. соответствующего возраста | |||||
| В т.ч. от несчастных случаев, отравлений и травм, человек | |||||
| На 100 тыс. соответствующего возраста | |||||
| Из них: погибло в результате автотранспортных происшествий, человек | |||||
| На 100 тыс. соответствующего возраста | |||||
| Погибло в воде (утонуло детей), человек | |||||
| На 100 тыс. соответствующего возраста | |||||
| * Данные Госкомстата России. | |||||
| * Данные Госкомстата России. | |||
| Число домов ребенка | |||||
| Число мест в домах ребенка | |||||
| Численность детей в домах ребенка (на конец года) | |||||
| в том числе в возрасте: | |||||
| 0-12 месяцев | |||||
| от 1 до 3 лет | |||||
| 3 года и старше | |||||
| Численность детей поступивших в течение года, всего | |||||
| в том числе: | |||||
| сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | |||||
| поступило от родителей | |||||
| Численность детей выбывших в течение года, всего | |||||
| в том числе: | |||||
| взято родителями | |||||
| взято для усыновления | |||||
| переведено в органы социальной защиты | |||||
| переведено в учреждения органов образования | |||||
| Численность детей умерших в течение года, всего | |||||
| в том числе в возрасте до 1 года: | |||||
| Численность детей у которых выявлено: | |||||
| расстройство питания | |||||
| рахит II-III степени | |||||
| анемия | |||||
| Численность детей отстающих в развитии : | |||||
| физическом | |||||
| психическом | |||||
| * Данные Минздрава России. | |||||
Создание: 23/03/98
Изменения: 23/03/98
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com
Copyright 1995,1996