СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ, РОДИЛЬНИЦ И НОВОРОЖДЕННЫХ

----------------------------------------------------------------------------
                                        |  1990  |  1991  |  1992  |  1993
----------------------------------------------------------------------------
Численность женщин, закончивших беремен-|        |        |        |
ность, тыс.                             |  1888,8|  1707,5|  1520,7|  1342,1
     в том числе:                       |        |        |        |
     родами в срок                      |  1734,6|  1567,9|  1390,8|  1220,1
     преждевременными родами            |    72,2|    65,2|    57,1|    52,2
     самопроизвольными и по медицинским |        |        |        |
     показаниям абортами                |    82,0|    74,4|    72,8|    69,8
Из числа закончивших беременность стра- |        |        |        |
дали, в процентах                       |        |        |        |
     анемией                            |    12,1|    16,6|    21,6|    25,5
     болезнями системы кровообращения   |     5,1|     5,5|     6,1|     6,7
     сахарным диабетом                  |     ...|     0,1|     0,1|     0,2
     поздним токсикозом                 |    10,7|    11,1|    12,0|    13,1
     болезнями мочеполовой системы      |     5,9|     8,0|     9,4|    10,8
     венозными осложнениями при беремен-|        |        |        |
     ности                              |     ...|     1,8|     2,1|     1,9
На 1000 родов-роды, осложненные:        |        |        |        |
     анемией                            |    65,1|    90,2|   122,6|   146,1
     болезнями системы кровообращения   |    32,6|    34,4|    38,5|    43,5
     сахарным диабетом                  |     ...|     1,3|     1,2|     1,2
     поздним токсикозом                 |    89,6|   100,0|   114,0|   131,8
     болезнями мочеполовой системы      |    43,5|    49,4|    58,2|    70,7
     венозными осложнениями             |     ...|     9,4|    12,8|    13,0
     кровотечением в последовом и после-|        |        |        |
     родовом периоде                    |    22,5|    23,3|    24,6|    26,5
     аномалиями родовой деятельности    |    93,1|    96,5|   102,9|   110,7
Родилось детей больными или заболели    |        |        |        |
(с массой тела 1000 г и более)-всего,тыс|   288,6|   304,5|   316,0|   326,4
в процентах к числу родившихся          |    14,8|    17,4|    20,3|    23,5
     в том числе с заболеваниями:       |        |        |        |
     острые респираторные инфекции      |     0,1|     0,1|     0,1|     0,1
     пневмония                          |     0,1|     0,1|     0,1|     0,1
     инфекции кожи и подкожной клетчатки|     0,2|     0,2|     0,2|     0,2
     врожденные аномалии                |     1,8|     1,9|     2,0|     2,3
     отдельные состояния, возникающие в |        |        |        |
     перинатальном периоде              |    14,7|    16,0|    20,2|    24,5
Из общего числа детей, родившихся живы- |        |        |        |
ми - недоношенные, тыс.                 |   106,0|    97,4|    90,8|    85,3
============================================================================


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 26/03/96      и комментарии: webmaster@mednet.com
#HOME#