ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 14 ЛЕТ
ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ БОЛЕЗНЕЙ
----------------------------------------------------------------------------
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993
----------------------------------------------------------------------------
Число заболеваний с впервые установлен- | | | |
ным диагнозом: | | | |
всего, тыс. | 38587.1| 39647.9| 35025.5| 37349.3
на 100000 детей |113620.1|117551.6|105134.9|114177.0
в том числе: | | | |
инфекционные и паразитарные болезни | 8841.6| 8267.2| 8592.4| 9002.2
новообразования | 104.4| 113.6| 132.8| 139.3
болезни эндокринной системы, расстрой-| | | |
ства питания, нарушения обмена веществ| | | |
и имуннитета | 540.6| 597.0| 689.2| 797.0
болезни крови и кроветворных органов | 411.1| 462.9| 555.6| 646.0
болезни нервной системы и органов | | | |
чувств | 6215.2| 6311.8| 6827.2| 7310.9
болезни системы кровообращения | 191.6| 205.1| 277.9| 352.8
болезни органов дыхания | 78359.7| 82200.3| 67235.2| 73475.9
болезни органов пищеварения | 3876.2| 4070.5| 4686.1| 5111.0
болезни мочеполовой системы | 770.5| 810.0| 979.1| 1105.2
болезни кожи и подкожной клетчатки | 4847.8| 4843.0| 5063.9| 5749.2
болезни костно-мышечной системы и со- | | | |
единительной ткани | 843.7| 915.0| 1130.9| 1345.1
врожденные аномалии (пороки развития) | 270.0| 311.8| 335.5| 347.3
травмы и отравления | 7034.3| 6796.8| 6739.1| 6695.9
============================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 26/03/96 и комментарии: webmaster@mednet.com
