САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА
(на начало года)
----------------------------------------------------------------------------
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994
----------------------------------------------------------------------------
Число санаториев и учреждений отдыха | | | |
(без одно-двухдневных) | 7431 | 7356 | 6938 | 6482
в них коек (мест), тыс. | 1299 | 1218 | 1084 | 992
Число санаториев круглосуточного пребы- | | | |
вания и пансионатов с лечением (для | | | |
взрослых и детей) | 1176 | 1219 | 1199 | 1168
в них коек, тыс. | 297 | 299 | 286 | 265
В том числе детских санаториев | 619 | 624 | 613 | 583
в них коек, тыс. | 81 | 82 | 79 | 77
Число санаториев - профилакториев | 2251 | 2238 | 2196 | 2065
в них коек, тыс. | 188 | 185 | 176 | 160
Число домов и пансионатов отдыха | 542 | 546 | 512 | 481
в них мест, тыс. | 172 | 168 | 155 | 132
Число баз отдыха | 2969 | 2888 | 2642 | 2387
в них мест, тыс. | 387 | 381 | 340 | 329
Число туристских баз | 493 | 465 | 389 | 381
в них мест, тыс. | 255 | 185 | 127 | 106
============================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 26/03/96 и комментарии: webmaster@mednet.com
