СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
(в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
---------------------------------------------------------------------------
Весь жилищный фонд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
в том числе: | | | | | | |
частный | 38 | 34 | 33 | 33 | 36 | 47 | 51
государственный | 41 | 43 | 42 | 41 | 38 | 19 | 14
муниципальный | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27
общественный и коллектив-| | | | | | |
ный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
===========================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 26/03/96 и комментарии: webmaster@mednet.com
