ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (*)
(килограммов)
Ф--------------------------------------------------------------------------
| | | | | 1994
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | в % к
| | | | | 1991
Ф--------------------------------------------------------------------------
Говядина | 53 | 44 | 40 | 58 | 110.6
Рыба мороженая | 150 | 95 | 96 | 82 | 54.5
Масло животное | 52 | 21 | 29 | 41 | 78.3
Масло растительное | 127 | 75 | 75 | 83 | 65.2
Молоко пастеризованное | 879 | 497 | 379 | 318 | 36.1
Яйца куриные, шт. | 1864 | 1474 | 1493 | 1450 | 77.8
Сахар-песок | 208 | 69 | 97 | 123 | 59.3
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 548 | 284 | 280 | 193 | 35.3
Рис | 232 | 153 | 258 | 286 | 123.3
Картофель | 335 | 362 | 389 | 376 | 112.2
Капуста | 358 | 284 | 180 | 127 | 35.3
Лук репчатый | 148 | 181 | 188 | 133 | 90.0
Яблоки | 87 | 87 | 120 | 110 | 126.9
===========================================================================
(*) Товарный эквивалент среднемесячного денежного дохода.
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 26/03/96 и комментарии: webmaster@mednet.com
