ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (*)
                             (рублей в месяц)

--------------------------------------------------------------------------
                           |         |              в том числе
                           |   Все   |------------------------------------
                           |население| трудоспособ-| пенсионеры |   дети
                           |         |ное население|            |
--------------------------------------------------------------------------
      1993 г.              |         |             |            |
 январь                    |   5547  |      6263   |      3809  |    5409
 февраль                   |   6755  |      7633   |      4683  |    6540
 март                      |   8069  |      9030   |      5543  |    8034
 апрель                    |   9875  |     11058   |      6788  |    9812
 май                       |  12897  |     14268   |      8891  |   13149
 июнь                      |  16527  |     18130   |     11306  |   17304
 июль                      |  21206  |     23376   |     14870  |   21659
 август                    |  24764  |     27815   |     17382  |   24920
 сентябрь                  |  28183  |     31809   |     19848  |   28165
 октябрь                   |  32400  |     36580   |     22825  |   32390
 ноябрь                    |  37908  |     42799   |     26705  |   37896
 декабрь                   |  42800  |     48363   |     30177  |   42822
                           |         |             |            |
      1994 г.              |         |             |            |
 январь                    |  47189  |     53080   |     33269  |   47660
 февраль                   |  54759  |     61595   |     38605  |   55305
 март                      |  60388  |     67927   |     42573  |   60990
 апрель                    |  66536  |     74843   |     46908  |   67200
 май                       |  77847  |     87566   |     54882  |   78624
 июнь                      |  85745  |     96450   |     60450  |   88601
 июль                      |  91795  |    103255   |     64715  |   92711
 август                    |  90000  |    101250   |     63297  |   90900
 сентябрь                  |  92304  |    103828   |     65074  |   93255
 октябрь                   | 105342  |    118494   |     74266  |  106393
 ноябрь                    | 121494  |    136663   |     85653  |  122706
 декабрь                   | 145397  |    163550   |    102505  |  146848
===========================================================================
     (*) Прожиточный минимум рассчитан на  основе  методики  Министерства  труда
Российской Федерации с учетом половозрастного состава населения.
     В соответствии с методикой в прожиточный  минимум  включаются:  расходы  на
продукты  питания  из расчета минимальных размеров их потребления,  определенных
Институтом питания РАМН, институтом социально- экономических проблем народонасе-
ления РАН и Минтруда России;  расходы на непродовольственные товары и услуги,  а
также налоги и обязательные платежи - исходя из структуры расходов на них у  10%
наименее обеспеченных семей.  Стоимость набора продуктов питания определяется по
среднероссийским потребительским ценам.


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 26/03/96      и комментарии: webmaster@mednet.com
#HOME#