СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (1)
(в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
---------------------------------------------------------------------------
Все окaзанные услуги | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
в том числе: | | | | |
бытовые | 26.8 | 27.3 | 23.0 | 18.8 | 14.9
пассажирского транспорта | 29.0 | 33.4 | 34.4 | 38.0 | 41.4
связи | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 10.1
жилищно-коммунальные | 17.9 | 13.8 | 15.4 | 14.7 | 16.5
по содержанию детей в дошкольных учр. | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 3.0
культуры | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9
туристско-экскурсионные | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 1.5
физической культуры и спорта | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
здравоохранения | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0
санаторно-курортные и оздоровительные | 3.7 | 4.6 | 6.3 | 6.5 | 5.0
правового характера и банковских учр. | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.2
другие | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3
===========================================================================
(1) Данные приведены по официально учтенным предприятиям, в фактически
действовавших ценах.
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 26/03/96 и комментарии: webmaster@mednet.com
