НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ *)
                 (по данным переписей населения; тысяч человек)
----------------------------------------------------------------------
                         |   1959   |   1970   |   1979   |   1989
----------------------------------------------------------------------
Все население            | 117534   | 130079   | 137410   | 147022
  Русские                |  97864   | 107748   | 113522   | 119866
  Татары                 |   4074   |   4755   |   5006   |   5522
  Украинцы               |   3359   |   3346   |   3658   |   4363
  Чуваши                 |   1436   |   1637   |   1690   |   1774
  Башкиры                |    954   |   1181   |   1291   |   1345
  Белорусы               |    844   |    964   |   1052   |   1206
  Мордва                 |   1211   |   1177   |   1111   |   1073
  Чеченцы                |    261   |    572   |    712   |    899
  Немцы                  |    820   |    762   |    791   |    842
  Удмурты                |    616   |    678   |    686   |    715
  Марийцы                |    498   |    581   |    600   |    644
  Казахи                 |    382   |    478   |    518   |    636
  Аварцы                 |    250   |    362   |    438   |    544
  Евреи                  |    855   |    792   |    692   |    537
  Армяне                 |    256   |    299   |    365   |    532
  Буряты                 |    252   |    313   |    350   |    417
  Осетины                |    248   |    313   |    352   |    402
  Кабардинцы             |    201   |    277   |    319   |    386
  Саха (Якуты)           |    233   |    295   |    327   |    380
  Даргинцы               |    153   |    224   |    280   |    353
  Коми                   |    283   |    315   |    320   |    336
  Азербайджанцы          |     71   |     96   |    152   |    336
  Кумыки                 |    133   |    187   |    226   |    277
  Лезгины                |    114   |    170   |    203   |    257
  Ингуши                 |     56   |    137   |    166   |    215
  Тувинцы                |    100   |    139   |    165   |    206
  Народы Севера          |    145   |    168   |    170   |    199
    Ненцы                |     23   |     28   |     29   |     34
    Эвенки               |     24   |     25   |     27   |     30
    Ханты                |     19   |     21   |     21   |     22
    Эвены                |    9,0   |     12   |     12   |     17
    Шорцы                |     15   |     16   |     15   |     16
    Чукчи                |     12   |     14   |     14   |     15
    Нанайцы              |    7,9   |    9,9   |     10   |     12
    Коряки               |    6,2   |    7,4   |    7,6   |    8,9
    Манси                |    6,3   |    7,6   |    7,4   |    8,3
    Долганы              |    3,9   |    4,7   |    4,9   |    6,6
    Нивхи                |    3,7   |    4,4   |    4,4   |    4,6
    Селькупы             |    3,7   |    4,2   |    3,5   |    3,6
    Ульчи                |    2,0   |    2,4   |    2,5   |    3,2
    Ительмены            |    1,1   |    1,3   |    1,3   |    2,4
    Удэгейцы             |    1,4   |    1,4   |    1,4   |    1,9
    Саамы                |    1,8   |    1,8   |    1,8   |    1,8
    Эскимосы             |    1,1   |    1,3   |    1,5   |    1,7
    Телеуты              |     -    |     -    |     -    |    1,7
    Чуванцы              |     -    |     -    |     -    |    1,4
    Нганасаны            |    0,7   |    0,8   |    0,8   |    1,3                      |         |         |          |                             |         |         |          |
    Юкагиры              |    0,4   |    0,6   |    0,8   |    1,1
    Кеты                 |    1,0   |    1,2   |    1,1   |    1,1
    Орочи                |    0,8   |    1,0   |    1,0   |    0,9
    Тофалары             |    0,5   |    0,6   |    0,6   |    0,7
    Алеуты               |    0,4   |    0,4   |    0,5   |    0,6
    Негидальцы           |     -    |    0,5   |    0,5   |    0,6
    Энцы                 |     -    |     -    |     -    |    0,2
    Ороки                |   0,002  |     -    |     -    |    0,2
   Молдаване             |     62   |     88   |    102   |    173
   Калмыки               |    101   |    131   |    140   |    166
   Цыгане                |     72   |     98   |    121   |    153
   Карачаевцы            |     71   |    107   |    126   |    150
   Коми-пермяки          |    143   |    150   |    146   |    147
   Грузины               |     58   |     69   |     89   |    131
   Узбеки                |     30   |     62   |     72   |    127
   Карелы                |    164   |    141   |    133   |    125
   Адыгейцы              |     79   |     98   |    107   |    123
   Корейцы               |     91   |    101   |     98   |    107
   Лакцы                 |     58   |     79   |     91   |    106
   Поляки                |    118   |    107   |    100   |     95
   Табасараны            |     34   |     54   |     73   |     94
   Греки                 |     47   |     58   |     70   |     92
   Хакасы                |     56   |     65   |     69   |     79
   Балкарцы              |     35   |     53   |     62   |     78
   Ногайцы               |     38   |     51   |     59   |     74
   Литовцы               |    109   |     77   |     67   |     70
   Алтайцы               |     45   |     55   |     59   |     68
   Черкесы               |     29   |     38   |     45   |     51
   Финны                 |     72   |     62   |     56   |     47
   Латыши                |     75   |     60   |     67   |     47
   Эстонцы               |     79   |     63   |     56   |     46
   Киргизы               |    4,7   |    9,1   |     15   |     42
   Туркмены              |     12   |     20   |     23   |     40
   Таджики               |    7,0   |     14   |     18   |     38
   Абазины               |     19   |     25   |     29   |     33
   Болгары               |     25   |     27   |     25   |     33
   Татары крымские       |    0,4   |    2,9   |    5,2   |     21
   Рутульцы              |    6,7   |     12   |     15   |     20
   Таты                  |    5,1   |    8,8   |     13   |     19
   Агулы                 |    6,5   |    8,8   |     12   |     18
   Вепсы                 |     16   |    8,1   |    7,6   |     12
   Евреи горские         |     19   |     15   |    6,5   |     11
   Гагаузы               |    3,0   |    3,7   |    4,2   |     10
   Турки                 |    1,4   |    1,6   |    3,6   |    9,9
   Ассирийцы             |    7,6   |    8,1   |    8,7   |    9,6
   Абхазы                |    1,4   |    2,4   |    4,1   |    7,2
   Цахуры                |    4,4   |    4,7   |    4,8   |    6,5
   Каракалпаки           |    1,0   |    2,3   |    1,7   |    6,2
   Румыны                |    3,3   |    4,1   |    3,8   |    6,0
   Венгры                |    4,2   |    6,7   |    4,3   |    5,7
   Китайцы               |     19   |    8,0   |    5,7   |    5,2
   Курды                 |    0,9   |    1,0   |    1,6   |    4,7
   Чехи                  |    7,2   |    6,1   |    4,5   |    4,4
   Арабы                 |    0,6   |    2,6   |    2,3   |    2,7
   Уйгуры                |    0,7   |    1,5   |    1,7   |    2,6
   Персы                 |    2,5   |    2,5   |    1,7   |    2,6
   Вьетнамцы             |    0,8   |    6,3   |    0,7   |    2,1
   Халха-монголы         |    1,5   |    3,8   |    1,8   |    2,1
   Испанцы               |    1,6   |    2,6   |    2,0   |    2,1
   Сербы                 |    1,5   |    1,4   |    0,8   |    1,6
   Кубинцы               |     -    |     -    |    1,2   |    1,6
   Евреи среднеазиатские |    0,1   |    0,1   |    0,3   |    1,4
   Евреи грузинские      |    0,1   |    0,1   |    0,1   |    1,2
   Удины                 |  0,004   |    0,1   |    0,2   |    1,1
   Афганцы               |    0,2   |    0,6   |    0,2   |    0,9
   Словаки               |    0,5   |    0,8   |    0,4   |    0,7
   Караимы               |    1,6   |    1,2   |    0,9   |    0,7
   Дунгане               |    0,2   |    0,3   |    1,2   |    0,6
   Итальянцы             |    0,5   |    0,9   |    0,4   |    0,6
   Японцы                |    0,9   |    1,1   |    0,7   |    0,6
   Народы Индии и Пакист.|    0,2   |    1,4   |    0,2   |    0,5
   Хорваты               |     -    |    0,2   |    0,1   |    0,5
   Голландцы             |     -    |    0,6   |    0,4   |    0,5
   Ижорцы                |    0,6   |    0,6   |    0,4   |    0,4
   Французы              |    0,5   |    1,2   |    0,3   |    0,4
   Крымчаки              |    0,2   |    0,4   |    1,4   |    0,3
   Албанцы               |    1,3   |    0,2   |    0,2   |    0,3
   Белуджи               |   0,04   |    0,1   |   0,04   |    0,3
   Австрийцы             |     -    |    0,7   |    0,3   |    0,3
   Англичане             |    0,3   |    0,5   |    0,1   |    0,2
   Талыши                |   0,03   |     -    |  0,002   |    0,2
   Американцы            |    0,3   |    0,8   |    0,1   |    0,2
   Ливы                  |  0,002   |     -    |  0,003   |    0,1
   Другие национальности |    7,4   |     14   |    3,6   |     19
----------------------------------------------------------------------
*) В границах соответствующих лет.
   Национальность при переписях населения записывалась со слов опрашиваемых,
  национальность детей определялась родителями.
   Разработка национального  состава населения осуществлялась при переписи
  1959 г. по 126 названиям, 1970г.- по 122, 1979г.- по 123, 1989г.- по 128.
   Численность энцев до 1989г.учитывалась в численности ненцев. Чуванцы,как
  самостоятельный народ,  были выделены при переписи 1989г.,  в  1959, 1970
  и 1979гг. их население относилось к чукчам.
   В 1959г. негидальцы относились к эвенкам.
   Данные о телеутах и кумандинцах включались в население алтайцев. Числен-
  ность телеутов в 1989г. была получена в ходе дополнительной разработки и
  не входит в численность алтайцев.
   Данные о тувинцах-тоджинцах отсутствуют: при переписи 1959г. они учиты-
  вались в группе "другие национальности", в 1970, 1979, 1989гг.- в числен-
  ности тувинцев.
   В 1959г. в группу "народы Индии и Пакистана" входили только индийцы.
   В 1959г. сербы и хорваты учитывались вместе под названием "югославы".
   Национальности, по которым вместо данных стоит многоточие ( кроме пере-
  численных выше ), а также не вошедшие в данную публикацию, учитывались в
  группе "другие национальности".



Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#