ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО
                  ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
------------------+--------------------------------------+---------------
      Годы        |             На 1000 населения        | Число детей,
                  +------------+-----------+-------------+   умерших в
                  |   число    |  число    | естественный|   возрасте
                  | родившихся | умерших   |     прирост | до 1 года,на
                  |            |           |     (убыль) |  1000 родив-
                  |            |           |             |     шихся
------------------+------------+-----------+-------------+---------------
      1970        |   14.6     |    8.7    |     5.9     |     23
      1975        |   15.7     |    9.8    |     5.9     |     23.7
      1980        |   15.9     |   11.0    |     4.9     |     22.1
      1985        |   16.6     |   11.3    |     5.3     |     20.7
      1990        |   13.4     |   11.2    |     2.2     |     17.4
      1991        |   12.1     |   11.4    |     0.7     |     17.8
      1992        |   10.7     |   12.2    |    -1.5     |     18.0
      1993        |    9.4     |   14.5    |    -5.1     |     19.9
      1994        |    9.4     |   15.6    |    -6.2     |     19.0
=========================================================================



Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#