РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ВИДАМ РАБОТЫ,
                              КОТОРУЮ ИЩУТ
                             (в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
                                     |            |      в том числе
                                     |   Всего    |------------------------
                                     |            |  мужчины  |  женщины
---------------------------------------------------------------------------
Безработные - всего                  |    100     |    100    |     100
     в том числе ищут работу:        |            |           |
  постоянную                         |            |           |
     с полной рабочей неделей        |   59,4     |   62,5    |    56,3
     с неполной рабочей неделей      |    5,5     |    2,9    |     8,1
     не имеет значения               |   10,2     |    9,5    |    11,0
  на определенный срок               |            |           |
     с полной рабочей неделей        |    1,2     |    1,2    |     1,2
     с неполной рабочей неделей      |    3,4     |    2,5    |     4,3
     не имеет значения               |    1,2     |    1,3    |     1,2
  разовую                            |    1,2     |    1,4    |     0,9
  любую                              |    9,8     |   10,1    |     9,5
  не давшие ответа                   |    8,1     |    8,6    |     7,5
---------------------------------------------------------------------------


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#