РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И
ОБРАЗОВАНИЮ
(в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
| 1992 | 1993
|-------------------------------------------
| | в том числе | | в том числе
|Всего|---------------|Всего|---------------
| |мужчины|женщины| |мужчины|женщины
---------------------------------------------------------------------------
Безработные - всего *) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
в том числе в возрасте,лет:| | | | | |
15 - 19 |15,5 | 14,7 | 16,4 |13,6 | 11,8 | 15,3
20 - 24 |15,8 | 17,1 | 14,3 |16,8 | 18,6 | 14,9
25 - 29 |11,6 | 12,1 | 11,0 |11,9 | 12,4 | 11,4
30 - 49 |39,5 | 39,4 | 39,7 |43,4 | 43,2 | 43,7
50 - 54 | 6,5 | 5,9 | 7,2 | 5,6 | 5,3 | 6,0
55 - 59 | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 4,9 | 5,3
60 - 72 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 3,6 | 3,8 | 3,4
Средний возраст безработных,лет|34,2 | 33,9 | 34,5 |33,9 | 33,8 | 34,0
Безработные - всего *) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
в том числе с образованием:| | | | | |
высшим |10,6 | 8,4 | 12,7 |10,3 | 8,3 | 12,4
средним специальным и средним| | | | | |
общим |67,5 | 66,0 | 69,2 |68,6 | 66,8 | 70,5
не имеют полного среднего | | | | | |
образования |21,9 | 25,6 | 18,1 |21,1 | 24,9 | 17,1
---------------------------------------------------------------------------
*) Безработные, классифицируемые в соответствии с методологией Международной
Организацией Труда.
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
