РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ,
ВОЗРАСТУ И ОБРАЗОВАНИЮ *)
(в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
| 1992 | 1993
|---------------------|---------------------
| | в том числе | | в том числе
|Всего|---------------|Всего|---------------
| |мужчины|женщины| |мужчины|женщины
---------------------------------------------------------------------------
Все занятое население | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
в том числе в возрасте, лет: | | | | | |
15 - 19 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,7
20 - 24 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4
25 - 29 |10,3 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 10,1 | 9,6
30 - 49 |55,9 | 54,7 | 57,1 |56,3 | 54,5 | 58,2
50 - 54 |11,4 | 10,8 | 11,9 |10,0 | 9,6 | 10,6
55 - 59 | 6,8 | 8,1 | 5,5 | 7,8 | 9,2 | 6,3
60 - 72 | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 4,2
Средний возраст, лет |39,4 | 39,6 | 39,2 |39,6 | 39,7 | 39,4
Все занятое население | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
в том числе с образованием:| | | | | |
высшим |16,3 | 15,3 | 17,4 |17,2 | 15,6 | 18,5
средним специальным и средним| | | | | |
общим |65,2 | 63,1 | 67,5 |65,1 | 63,1 | 67,3
не имеют полного среднего | | | | | |
образования |18,5 | 21,6 | 15,1 |17,7 | 21,3 | 14,2
---------------------------------------------------------------------------
*) Здесь и в последующих таблицах приведены данные выборочного обследования
населения по проблемам занятости, проведенного в октябре 1993 г.
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
