УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕНЩИН В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ
           НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
                             (в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
                                       |1975 |1980 |1990 |1991 |1992 |1993
---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Всего в экономике                      | 53  | 52  | 52  | 53  | 51  | 51
  Промышленность (промышленно-производ-|     |     |     |     |     |
  ственный персонал)                   | 49  | 49  | 48  | 48  | 46  | 46
  Сельское хозяйство                   | 44  | 42  | 40  | 40  | 39  | 38
  Лесное хозяйство                     | 21  | 20  | 18  | 18  | 19  | 20
  Строительство                        | 31  | 29  | 27  | 26  | 26  | 25
  Транспорт                            | 26  | 25  | 25  | 25  | 26  | 26
  Связь                                | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 70
  Торговля и общественное питание,     |     |     |     |     |     |
  материально-техническое снабжение,   |     |     |     |     |     |
  сбыт и заготовки                     | 80  | 80  | 80  | 79  | 76  | 77
  Информационно-вычислительное         |     |     |     |     |     |
  обслуживание                         |  -  | 71  | 82  | 80  | 78  | 75
  Жилищно-коммунальное хозяйство,      |     |     |     |     |     |
  непроизводственные виды бытового     |     |     |     |     |     |
  обслуживания населения               | 56  | 54  | 52  | 51  | 48  | 46
  Здравоохранение,физическая культура  |     |     |     |     |     |
  и социальное обеспечение             | 87  | 85  | 83  | 83  | 83  | 84
  Образование                          | 77  | 78  | 79  | 79  | 79  | 80
  Культура и искусство                 | 67  | 70  | 71  | 71  | 72  | 73
  Наука и научное обслуживание         | 51  | 52  | 53  | 53  | 53  | 53
  Кредитование, финансы и страхование  | 85  | 87  | 90  | 89  | 87  | 81
  Аппарат органов управления           | 68  | 69  | 67  | 70  | 67  | 68
  Другие отрасли                       | 54  | 53  | 47  | 47  | 47  | 41
---------------------------------------------------------------------------


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#