РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ
ЭКОНОМИКИ
(в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------
Всего занято в экономике | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Промышленность | 32,5 | 30,3 | 30,4 | 29,6 | 29,4
Сельское и лесное хозяйство | 15,0 | 13,2 | 13,5 | 14,3 | 14,6
Строительство | 9,6 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,1
Транспорт и связь | 9,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,6
Торговля и общественное питание, | | | | |
материально-техническое снабжение,| | | | |
сбыт и заготовки | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 9,0
Жилищно-коммунальное хозяйство, | | | | |
непроизводственные виды бытового | | | | |
обслуживания населения | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,2
Здравоохранение, физическая | | | | |
культура и спорт, социальное | | | | |
обеспечение | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0
Образование, культура и искусство | 8,2 | 9,6 | 9,8 | 10,4 | 10,2
Наука и научное обслуживание | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,2
Кредитование,финансы и страхование| 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8
Аппарат органов управления | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3
Другие отрасли | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 2,6
---------------------------------------------------------------------------
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
