ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

---------------------------------------------------------------------
                       |  1985  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993
-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------Ф
Взято под наблюдение   |        |        |        |        |
больных с диагнозом,   |        |        |        |        |
установленным впервые: |        |        |        |        |
                       |        |        |        |        |
   алкоголизм и        |        |        |        |        |
   алкогольный психоз: |        |        |        |        |
                       |        |        |        |        |
    всего, тыс.        |   380,7|   224,9|   171,0|   153,2|    215,4
                       |        |        |        |        |
    на 100000 человек  |        |        |        |        |
    населения          |   266,1|   152,0|   115,3|   103,3|    145,4
                       |        |        |        |        |
   наркомания и        |        |        |        |        |
   токсикомания:       |        |        |        |        |
                       |        |        |        |        |
    всего, тыс.        |     3,0|     6,4|     6,5|     6,5|     10,6
                       |        |        |        |        |
    на 100000 человек  |        |        |        |        |
    населения          |     2,1|     4,3|     4,4|     4,4|      7,2
                       |        |        |        |        |
Численность больных,   |        |        |        |        |
состоящих на учете в   |        |        |        |        |
лечебно-профилакти-    |        |        |        |        |
ческих учреждениях,    |        |        |        |        |
с диагнозом:           |        |        |        |        |
                       |        |        |        |        |
   алкоголизм и        |        |        |        |        |
   алкогольный психоз: |        |        |        |        |
                       |        |        |        |        |
    всего, тыс.        |  2812  |  2653  |  2562  |  2466  |   2452
                       |        |        |        |        |
    на 100000 человек  |        |        |        |        |
    населения          |  1959  |  1791  |  1727  |  1663  |   1657
                       |        |        |        |        |
   наркомания и        |        |        |        |        |
   токсикомания:       |        |        |        |        |
                       |        |        |        |        |
    всего, тыс.        |    16,4|    35,0|    37,2|    39,8|     45,8
                       |        |        |        |        |
    на 100000 человек  |        |        |        |        |
    населения          |    11,4|    23,6|    25,1|    26,8|     31,0
=====================================================================

В 1993 г. на профилактический учет было взято в связи со злоупотребле-
нием алкоголем 199,0 тыс. человек, наркотическими средствами - 10,8 тыс.
и ненаркотическими средствами - 5,3 тыс. человек.


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#